| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LDD 2019-2020
Polideportivo Roberto Pando
Salto inicial: 17:30 05/12/19
| OBRAS | G. BERTONA | 21.67 | |||
| OBRAS | F. SMANIOTTI | 19.83 | |||
| SAN LORENZO | H. LOSITO | 14.71 | |||
| SAN LORENZO | F. RUTENBERG | 13.86 | |||
| SAN LORENZO | F. THYGESEN | 13.86 |
| OBRAS | F. SMANIOTTI | 5.00 | |||
| OBRAS | M. SCHMELING | 4.75 | |||
| SAN LORENZO | C. BIHURRIET | 4.57 | |||
| SAN LORENZO | L. ASSEFH | 4.43 | |||
| SAN LORENZO | M. MORERA | 3.43 |
| OBRAS | G. BERTONA | 4.17 | |||
| OBRAS | F. SMANIOTTI | 2.17 | |||
| SAN LORENZO | H. LOSITO | 2.14 | |||
| SAN LORENZO | F. THYGESEN | 2.00 | |||
| OBRAS | J. VENEGAS SCHAEFER | 1.80 |
| SAN LORENZO | F. RUTENBERG | 4.00 | |||
| OBRAS | G. BERTONA | 3.83 | |||
| SAN LORENZO | C. BIHURRIET | 3.43 | |||
| OBRAS | F. SMANIOTTI | 3.33 | |||
| OBRAS | F. FUENMAYOR | 2.83 |
| OBRAS | V. ANDRADE TOYO | 9.33 | |||
| SAN LORENZO | C. BIHURRIET | 7.86 | |||
| SAN LORENZO | L. ASSEFH | 7.00 | |||
| OBRAS | F. FUENMAYOR | 6.50 | |||
| OBRAS | M. SCHMELING | 6.25 |
| OBRAS | V. ANDRADE TOYO | 3.67 | |||
| OBRAS | M. SCHMELING | 3.25 | |||
| SAN LORENZO | C. BIHURRIET | 2.29 | |||
| OBRAS | F. FUENMAYOR | 2.17 | |||
| SAN LORENZO | L. ASSEFH | 2.00 |
| OBRAS | V. ANDRADE TOYO | 5.67 | |||
| SAN LORENZO | C. BIHURRIET | 5.57 | |||
| SAN LORENZO | L. ASSEFH | 5.00 | |||
| OBRAS | F. SMANIOTTI | 4.50 | |||
| SAN LORENZO | F. THYGESEN | 4.43 |
| OBRAS | G. BERTONA | 5.00 | |||
| OBRAS | J. VENEGAS SCHAEFER | 4.40 | |||
| SAN LORENZO | F. THYGESEN | 3.71 | |||
| OBRAS | F. SMANIOTTI | 3.00 | |||
| SAN LORENZO | F. RUTENBERG | 2.43 |
| OBRAS | G. BERTONA | 25.17 | |||
| OBRAS | F. SMANIOTTI | 20.67 | |||
| SAN LORENZO | C. BIHURRIET | 20.29 | |||
| SAN LORENZO | F. RUTENBERG | 18.00 | |||
| OBRAS | M. SCHMELING | 17.50 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
91
|
FINAL |
86
|
77
|
FINAL |
74
|
88
|
FINAL |
82
|
105
|
FINAL |
79
|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 35,5 / 69,2 (51,3402%) | TC Tiros de campo | 33,8 / 73,8 (45,8239%) | ||
| 27,2 / 45 (60,6349%) | 2P 2 Puntos | 23,8 / 45,1 (52,7675%) | ||
| 8,2 / 24,2 (34,1176%) | 3P Tiros de 3 Pts | 10 / 28,6 (34,8837%) | ||
| 17,8 / 24 (74,4048%) | TL Tiros Libres | 19,5 / 29,1 (66,8571%) | ||
| 43,1 | RT Rebotes Totales | 48 | ||
| 17 | AS Asistencias | 18,3 | ||
| 10,2 | REC Recuperaciones | 7,5 | ||
| 2,8 | Tap Tapones | 4,1 | ||
| 16,5 | PER Pérdidas | 13,5 | ||
| 17,2 (148) | FP Falta Personal | 21 (143) | ||
| 52 | PtPi Puntos en la Pintura | 44,6 | ||
| 14,1 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 13,1 | ||
| 21,2 | PtP Puntos por Pérdidas | 18,5 | ||
| 30,8 | PtB Puntos del Banquillo | 42,3 | ||
| 22,5 | PtCA Puntos Contrataque | 19,1 |
| LDD 2019-2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
COMUNICACIONES | 9 | 6 | 3 | 698 | 700 | 1 | WLWLW | 15 |
![]() |
PEÑAROL | 8 | 5 | 3 | 735 | 649 | 1 | WLWLW | 13 |
![]() |
SAN LORENZO | 7 | 6 | 1 | 681 | 518 | 5 | WWWWW | 13 |
![]() |
QUIMSA | 6 | 6 | 0 | 574 | 433 | 6 | WWWWW | 12 |
![]() |
INSTITUTO | 7 | 5 | 2 | 608 | 547 | 1 | WLWLW | 12 |
![]() |
OBRAS | 6 | 5 | 1 | 583 | 449 | -1 | WWWWL | 11 |
![]() |
REGATAS | 6 | 5 | 1 | 524 | 490 | -1 | WWWWL | 11 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 7 | 4 | 3 | 547 | 555 | 3 | LLWWW | 11 |
![]() |
LA UNION FSA | 8 | 3 | 5 | 676 | 680 | -1 | WLLWL | 11 |
![]() |
WEBER BAHIA | 5 | 5 | 0 | 585 | 401 | 5 | WWWWW | 10 |
![]() |
LIBERTAD | 7 | 3 | 4 | 542 | 598 | 2 | LLLWW | 10 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 8 | 2 | 6 | 655 | 708 | -1 | WLLWL | 10 |
![]() |
FERRO | 5 | 4 | 1 | 396 | 362 | 4 | LWWWW | 9 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 6 | 3 | 3 | 517 | 505 | 3 | LLWWW | 9 |
![]() |
ARGENTINO | 7 | 1 | 6 | 520 | 622 | -5 | LLLLL | 8 |
![]() |
SAN MARTIN | 6 | 2 | 4 | 481 | 488 | -4 | WLLLL | 8 |
![]() |
HISPANO | 8 | 0 | 8 | 577 | 822 | -8 | LLLLL | 8 |
| PLATENSE | 7 | 0 | 7 | 428 | 693 | -7 | LLLLL | 7 | |
![]() |
BOCA | 6 | 1 | 5 | 472 | 511 | -1 | LLLWL | 7 |
![]() |
OLIMPICO | 5 | 1 | 4 | 381 | 449 | -2 | LLWLL | 6 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.