0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LDD 2019-2020
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
Salto inicial: 21:00 16/12/19
OBRAS | G. BERTONA | 19.00 | |||
OBRAS | F. SMANIOTTI | 17.56 | |||
PEÑAROL | L. GOROSTERRAZU | 17.50 | |||
PEÑAROL | T. DASSO | 17.44 | |||
PEÑAROL | J. FERNANDEZ | 16.70 |
PEÑAROL | N. FRANCO | 5.38 | |||
PEÑAROL | J. FERNANDEZ | 4.80 | |||
PEÑAROL | L. GOROSTERRAZU | 4.70 | |||
PEÑAROL | T. DASSO | 4.56 | |||
OBRAS | F. SMANIOTTI | 4.44 |
OBRAS | G. BERTONA | 3.22 | |||
OBRAS | F. SMANIOTTI | 1.89 | |||
OBRAS | J. VENEGAS SCHAEFER | 1.86 | |||
PEÑAROL | L. GOROSTERRAZU | 1.50 | |||
PEÑAROL | J. FERNANDEZ | 1.50 |
PEÑAROL | T. DASSO | 4.67 | |||
OBRAS | G. BERTONA | 3.78 | |||
PEÑAROL | L. GOROSTERRAZU | 3.60 | |||
OBRAS | F. SMANIOTTI | 3.00 | |||
PEÑAROL | J. FERNANDEZ | 2.60 |
PEÑAROL | F. QUAGLIA | 10.10 | |||
OBRAS | V. ANDRADE TOYO | 8.75 | |||
PEÑAROL | N. FRANCO | 7.38 | |||
OBRAS | F. SMANIOTTI | 6.89 | |||
OBRAS | F. FUENMAYOR | 6.56 |
OBRAS | V. ANDRADE TOYO | 3.50 | |||
PEÑAROL | F. QUAGLIA | 3.20 | |||
PEÑAROL | I. BEDNAREK | 2.89 | |||
PEÑAROL | J. FERNANDEZ | 2.40 | |||
OBRAS | M. SCHMELING | 2.29 |
PEÑAROL | F. QUAGLIA | 6.90 | |||
OBRAS | F. SMANIOTTI | 5.89 | |||
PEÑAROL | T. DASSO | 5.44 | |||
OBRAS | V. ANDRADE TOYO | 5.25 | |||
PEÑAROL | N. FRANCO | 5.13 |
OBRAS | G. BERTONA | 5.11 | |||
PEÑAROL | L. GOROSTERRAZU | 4.20 | |||
PEÑAROL | T. DASSO | 4.11 | |||
PEÑAROL | J. FERNANDEZ | 4.10 | |||
OBRAS | J. VENEGAS SCHAEFER | 4.00 |
OBRAS | G. BERTONA | 22.78 | |||
PEÑAROL | T. DASSO | 20.67 | |||
OBRAS | F. SMANIOTTI | 19.00 | |||
PEÑAROL | J. FERNANDEZ | 18.50 | |||
PEÑAROL | L. GOROSTERRAZU | 18.30 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
102
![]() |
FINAL |
![]() |
78
![]() |
FINAL |
![]() |
93
![]() |
FINAL |
![]() |
66
![]() |
FINAL |
![]() |
83
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
33,7 / 74,3 (45,441%) | TC Tiros de campo | 33,5 / 74,5 (44,9664%) | ||
24,3 / 46,3 (52,518%) | 2P 2 Puntos | 26 / 47,5 (54,7368%) | ||
9,4 / 28 (33,7302%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7,5 / 27 (27,7778%) | ||
17,6 / 26,8 (65,7025%) | TL Tiros Libres | 16,1 / 22,8 (70,614%) | ||
48 | RT Rebotes Totales | 45 | ||
17,5 | AS Asistencias | 18,9 | ||
7,8 | REC Recuperaciones | 10,4 | ||
3,7 | Tap Tapones | 2,7 | ||
13,5 | PER Pérdidas | 17,3 | ||
20 (202) | FP Falta Personal | 21,8 (196) | ||
46,4 | PtPi Puntos en la Pintura | 49,6 | ||
12,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 13,4 | ||
18 | PtP Puntos por Pérdidas | 19 | ||
42,2 | PtB Puntos del Banquillo | 18,3 | ||
18,2 | PtCA Puntos Contrataque | 17,1 |
LDD 2019-2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 11 | 9 | 2 | 1036 | 814 | 2 | WWLWW | 20 |
![]() |
COMUNICACIONES | 12 | 8 | 4 | 920 | 909 | 2 | LWLWW | 20 |
![]() |
QUIMSA | 9 | 9 | 0 | 857 | 637 | 9 | WWWWW | 18 |
![]() |
WEBER BAHIA | 9 | 8 | 1 | 906 | 707 | 3 | WLWWW | 17 |
![]() |
INSTITUTO | 10 | 7 | 3 | 900 | 784 | -1 | LWWWL | 17 |
![]() |
REGATAS | 10 | 7 | 3 | 898 | 827 | 2 | LLLWW | 17 |
![]() |
OBRAS | 9 | 7 | 2 | 852 | 660 | 2 | WLLWW | 16 |
![]() |
PEÑAROL | 10 | 6 | 4 | 906 | 824 | -1 | WLWWL | 16 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 11 | 5 | 6 | 825 | 882 | -1 | WLLWL | 16 |
![]() |
LA UNION FSA | 11 | 4 | 7 | 902 | 925 | -2 | WLWLL | 15 |
![]() |
FERRO | 8 | 6 | 2 | 637 | 571 | -1 | WWWWL | 14 |
![]() |
LIBERTAD | 9 | 5 | 4 | 743 | 771 | 4 | LWWWW | 14 |
![]() |
BOCA | 9 | 4 | 5 | 734 | 725 | 3 | WLWWW | 13 |
![]() |
ARGENTINO | 11 | 1 | 10 | 761 | 991 | -9 | LLLLL | 12 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 8 | 4 | 4 | 657 | 642 | -1 | WWWWL | 12 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 10 | 2 | 8 | 795 | 886 | -3 | LWLLL | 12 |
![]() |
HISPANO | 12 | 0 | 12 | 822 | 1198 | -12 | LLLLL | 12 |
PLATENSE | 10 | 1 | 9 | 681 | 966 | -1 | LLLWL | 11 | |
![]() |
SAN MARTIN | 8 | 3 | 5 | 649 | 663 | -1 | LLLWL | 11 |
![]() |
OLIMPICO | 7 | 1 | 6 | 538 | 637 | -4 | WLLLL | 8 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.