0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
SUPER 4 2019
OTC
Salto inicial: 21:00 15/02/20
OBERA TC | G. ESSENGUE | 22.00 | |||
BARRIO PARQUE | S. FERREYRA | 20.00 | |||
OBERA TC | J. RODRIGUEZ SUPPI | 17.00 | |||
BARRIO PARQUE | A. LANDONI | 16.00 | |||
OBERA TC | M. MARTIN | 16.00 |
OBERA TC | G. ESSENGUE | 9.00 | |||
OBERA TC | R. SANCHEZ | 7.00 | |||
OBERA TC | J. RODRIGUEZ SUPPI | 6.00 | |||
BARRIO PARQUE | A. LANDONI | 4.00 | |||
BARRIO PARQUE | S. FERREYRA | 3.00 |
BARRIO PARQUE | S. FERREYRA | 4.00 | |||
OBERA TC | M. MARTIN | 3.00 | |||
BARRIO PARQUE | L. REINAUDI | 2.00 | |||
BARRIO PARQUE | J. KELLY | 2.00 | |||
BARRIO PARQUE | A. LANDONI | 1.00 |
BARRIO PARQUE | A. LANDONI | 5.00 | |||
OBERA TC | G. ESSENGUE | 4.00 | |||
BARRIO PARQUE | G. MIKULAS | 2.00 | |||
BARRIO PARQUE | A. JURE | 2.00 | |||
BARRIO PARQUE | S. FERREYRA | 2.00 |
BARRIO PARQUE | L. RIVATA | 10.00 | |||
OBERA TC | G. ESSENGUE | 9.00 | |||
BARRIO PARQUE | A. LANDONI | 9.00 | |||
OBERA TC | R. SANCHEZ | 6.00 | |||
BARRIO PARQUE | J. KELLY | 5.00 |
BARRIO PARQUE | L. RIVATA | 4.00 | |||
OBERA TC | R. SANCHEZ | 3.00 | |||
OBERA TC | J. RODRIGUEZ SUPPI | 2.00 | |||
OBERA TC | G. ESSENGUE | 2.00 | |||
BARRIO PARQUE | J. BASUALDO | 2.00 |
BARRIO PARQUE | A. LANDONI | 9.00 | |||
OBERA TC | G. ESSENGUE | 7.00 | |||
BARRIO PARQUE | L. RIVATA | 6.00 | |||
OBERA TC | M. MARTIN | 5.00 | |||
BARRIO PARQUE | L. REINAUDI | 4.00 |
OBERA TC | J. RODRIGUEZ SUPPI | 9.00 | |||
BARRIO PARQUE | J. KELLY | 5.00 | |||
OBERA TC | E. CORREA | 5.00 | |||
OBERA TC | R. SANCHEZ | 3.00 | |||
BARRIO PARQUE | A. JURE | 3.00 |
OBERA TC | G. ESSENGUE | 30.00 | |||
OBERA TC | J. RODRIGUEZ SUPPI | 23.00 | |||
BARRIO PARQUE | A. LANDONI | 22.00 | |||
OBERA TC | M. MARTIN | 21.00 | |||
BARRIO PARQUE | L. RIVATA | 19.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
60
![]() |
FINAL |
![]() |
80
![]() |
FINAL |
![]() |
90
![]() |
FINAL |
![]() |
66
![]() |
FINAL |
![]() |
86
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
35 / 70 (50%) | TC Tiros de campo | 26 / 58 (44,8276%) | ||
31 / 50 (62%) | 2P 2 Puntos | 15 / 31 (48,3871%) | ||
4 / 20 (20%) | 3P Tiros de 3 Pts | 11 / 27 (40,7407%) | ||
9 / 14 (64,2857%) | TL Tiros Libres | 12 / 16 (75%) | ||
36 | RT Rebotes Totales | 39 | ||
22 | AS Asistencias | 16 | ||
9 | REC Recuperaciones | 8 | ||
4 | Tap Tapones | 4 | ||
8 | PER Pérdidas | 17 | ||
17 (18) | FP Falta Personal | 22 (20) | ||
52 | PtPi Puntos en la Pintura | 20 | ||
8 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 3 | ||
16 | PtP Puntos por Pérdidas | 5 | ||
8 | PtB Puntos del Banquillo | 26 | ||
13 | PtCA Puntos Contrataque | 0 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.