| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LA LIGA 2020-2021
HECTOR ETCHART
Salto inicial: 21:30 09/11/20
| SAN MARTIN | T. ZANZOTTERA | 19.50 | |||
| SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 17.67 | |||
| INSTITUTO | M. CHIARINI | 17.33 | |||
| INSTITUTO | M. CUELLO | 16.67 | |||
| SAN MARTIN | M. SOLANAS | 16.33 |
| INSTITUTO | N. COLOMENAREZ UZCATGUI | 4.67 | |||
| SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 4.00 | |||
| SAN MARTIN | T. ZANZOTTERA | 4.00 | |||
| INSTITUTO | I. ALESSIO | 3.33 | |||
| SAN MARTIN | M. SOLANAS | 3.00 |
| INSTITUTO | M. CHIARINI | 3.00 | |||
| SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 2.33 | |||
| SAN MARTIN | M. SOLANAS | 2.33 | |||
| INSTITUTO | M. CUELLO | 2.00 | |||
| INSTITUTO | S. SCALA | 2.00 |
| SAN MARTIN | T. ZANZOTTERA | 5.50 | |||
| INSTITUTO | M. CUELLO | 5.33 | |||
| INSTITUTO | M. CHIARINI | 4.33 | |||
| INSTITUTO | L. REYES | 3.33 | |||
| SAN MARTIN | M. SOLANAS | 3.33 |
| INSTITUTO | N. COLOMENAREZ UZCATGUI | 10.33 | |||
| SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 8.33 | |||
| SAN MARTIN | G. GARCIA | 7.00 | |||
| SAN MARTIN | E. BASABE | 6.00 | |||
| SAN MARTIN | J. SAIZ | 5.33 |
| INSTITUTO | N. COLOMENAREZ UZCATGUI | 3.33 | |||
| SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 2.33 | |||
| SAN MARTIN | J. SAIZ | 1.67 | |||
| SAN MARTIN | E. BASABE | 1.33 | |||
| INSTITUTO | P. ESPINOZA | 1.00 |
| INSTITUTO | N. COLOMENAREZ UZCATGUI | 7.00 | |||
| SAN MARTIN | G. GARCIA | 6.00 | |||
| SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 6.00 | |||
| SAN MARTIN | E. BASABE | 4.67 | |||
| SAN MARTIN | M. SOLANAS | 4.33 |
| SAN MARTIN | G. GARCIA | 4.33 | |||
| INSTITUTO | S. SCALA | 3.00 | |||
| INSTITUTO | L. REYES | 2.67 | |||
| INSTITUTO | N. COLOMENAREZ UZCATGUI | 2.33 | |||
| SAN MARTIN | E. BASABE | 2.33 |
| SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 24.00 | |||
| INSTITUTO | M. CHIARINI | 19.33 | |||
| SAN MARTIN | T. ZANZOTTERA | 18.50 | |||
| INSTITUTO | N. COLOMENAREZ UZCATGUI | 17.00 | |||
| INSTITUTO | M. CUELLO | 14.33 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
80
|
FINAL |
83
|
76
|
FINAL |
67
|
78
|
FINAL |
74
|
91
|
FINAL |
80
|
100
|
FINAL |
78
|
| Últimos resultados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26 / 60,3 (43,0939%) | TC Tiros de campo | 27 / 58 (46,5517%) | ||
| 17 / 33,6 (50,495%) | 2P 2 Puntos | 18 / 36 (50%) | ||
| 9 / 26,6 (33,75%) | 3P Tiros de 3 Pts | 9 / 22 (40,9091%) | ||
| 15,3 / 19,6 (77,9661%) | TL Tiros Libres | 20,3 / 26,3 (77,2152%) | ||
| 38 | RT Rebotes Totales | 36 | ||
| 14 | AS Asistencias | 16 | ||
| 5,6 | REC Recuperaciones | 5,6 | ||
| 2 | Tap Tapones | 1,6 | ||
| 16,3 | PER Pérdidas | 14,6 | ||
| 18,6 (58) | FP Falta Personal | 22,6 (71) | ||
| 32 | PtPi Puntos en la Pintura | 30,6 | ||
| 10,3 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8,3 | ||
| 13,3 | PtP Puntos por Pérdidas | 17,3 | ||
| 21 | PtB Puntos del Banquillo | 29,3 | ||
| 10 | PtCA Puntos Contrataque | 11,3 |
| LA LIGA 2020-2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
INSTITUTO | 3 | 3 | 0 | 250 | 235 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
QUIMSA | 3 | 3 | 0 | 250 | 219 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
SAN MARTIN | 3 | 3 | 0 | 229 | 209 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
LA UNION FSA | 4 | 2 | 2 | 306 | 302 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
OBERA TC | 4 | 2 | 2 | 304 | 297 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 4 | 1 | 3 | 282 | 330 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
OLIMPICO | 3 | 1 | 2 | 245 | 242 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
LIBERTAD | 3 | 1 | 2 | 249 | 256 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
OBRAS | 2 | 2 | 0 | 167 | 153 | 2 | WW | 4 |
![]() |
REGATAS | 3 | 1 | 2 | 241 | 242 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
COMUNICACIONES | 4 | 0 | 4 | 301 | 325 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 2 | 2 | 0 | 160 | 139 | 2 | WW | 4 |
![]() |
FERRO | 2 | 1 | 1 | 178 | 141 | 1 | LW | 3 |
![]() |
PEÑAROL | 2 | 1 | 1 | 167 | 174 | -1 | WL | 3 |
![]() |
SAN LORENZO | 2 | 1 | 1 | 162 | 161 | 1 | LW | 3 |
![]() |
BOCA | 2 | 1 | 1 | 178 | 180 | -1 | WL | 3 |
![]() |
HISPANO | 2 | 1 | 1 | 153 | 155 | -1 | WL | 3 |
![]() |
PLATENSE | 2 | 1 | 1 | 175 | 178 | 1 | LW | 3 |
![]() |
ARGENTINO | 2 | 0 | 2 | 149 | 162 | -2 | LL | 2 |
![]() |
WEBER BAHIA | 2 | 0 | 2 | 151 | 197 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.