0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2020-2021
HECTOR ETCHART
Salto inicial: 21:30 12/11/20
SAN MARTIN | T. ZANZOTTERA | 19.50 | |||
SAN MARTIN | M. SOLANAS | 15.25 | |||
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 14.25 | |||
QUIMSA | B. ROBINSON | 12.50 | |||
SAN MARTIN | G. GARCIA | 12.00 |
SAN MARTIN | T. ZANZOTTERA | 4.00 | |||
SAN MARTIN | M. SOLANAS | 3.75 | |||
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 3.50 | |||
QUIMSA | D. SIMPSON | 3.50 | |||
QUIMSA | F. RAMIREZ BARRIOS | 3.25 |
SAN MARTIN | G. GARCIA | 2.00 | |||
SAN MARTIN | T. ZANZOTTERA | 2.00 | |||
QUIMSA | T. GASKINS | 2.00 | |||
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 1.75 | |||
QUIMSA | N. COPELLO | 1.75 |
SAN MARTIN | T. ZANZOTTERA | 5.50 | |||
QUIMSA | B. ROBINSON | 4.50 | |||
SAN MARTIN | M. SOLANAS | 2.50 | |||
QUIMSA | I. GRAMAJO | 2.50 | |||
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 2.00 |
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 8.00 | |||
SAN MARTIN | G. GARCIA | 6.00 | |||
QUIMSA | F. RAMIREZ BARRIOS | 6.00 | |||
QUIMSA | D. SIMPSON | 5.75 | |||
QUIMSA | M. COSOLITO | 5.50 |
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 2.00 | |||
QUIMSA | F. RAMIREZ BARRIOS | 2.00 | |||
QUIMSA | D. SIMPSON | 2.00 | |||
SAN MARTIN | J. SAIZ | 1.50 | |||
QUIMSA | B. CARABALI | 1.25 |
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 6.00 | |||
SAN MARTIN | G. GARCIA | 5.25 | |||
QUIMSA | M. COSOLITO | 4.75 | |||
SAN MARTIN | E. BASABE | 4.25 | |||
SAN MARTIN | M. SOLANAS | 4.25 |
SAN MARTIN | G. GARCIA | 3.75 | |||
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 2.25 | |||
QUIMSA | B. ROBINSON | 2.25 | |||
SAN MARTIN | E. BASABE | 2.25 | |||
SAN MARTIN | J. SAIZ | 2.25 |
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 22.00 | |||
SAN MARTIN | T. ZANZOTTERA | 18.50 | |||
QUIMSA | F. RAMIREZ BARRIOS | 17.75 | |||
QUIMSA | D. SIMPSON | 15.25 | |||
SAN MARTIN | M. SOLANAS | 13.50 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
79
![]() |
FINAL |
![]() |
88
![]() |
FINAL |
![]() |
72
![]() |
FINAL |
![]() |
83
![]() |
FINAL |
![]() |
99
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28 / 63 (44,4444%) | TC Tiros de campo | 27 / 60,5 (44,6281%) | ||
18,7 / 31,7 (59,0551%) | 2P 2 Puntos | 17,7 / 32,2 (55,0388%) | ||
9,2 / 31,2 (29,6%) | 3P Tiros de 3 Pts | 9,2 / 28,2 (32,7434%) | ||
16,7 / 23,2 (72,043%) | TL Tiros Libres | 13,2 / 16,5 (80,303%) | ||
34 | RT Rebotes Totales | 37,5 | ||
12,5 | AS Asistencias | 13,7 | ||
12 | REC Recuperaciones | 6 | ||
6,7 | Tap Tapones | 1,7 | ||
14,2 | PER Pérdidas | 15 | ||
23,2 (94) | FP Falta Personal | 18,7 (72) | ||
35 | PtPi Puntos en la Pintura | 32 | ||
13,2 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10 | ||
19 | PtP Puntos por Pérdidas | 16,2 | ||
33,5 | PtB Puntos del Banquillo | 21,5 | ||
11,2 | PtCA Puntos Contrataque | 9,7 |
LA LIGA 2020-2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
INSTITUTO | 5 | 4 | 1 | 383 | 388 | 1 | WWWLW | 9 |
![]() |
OLIMPICO | 5 | 3 | 2 | 402 | 379 | 2 | WLLWW | 8 |
![]() |
QUIMSA | 4 | 4 | 0 | 328 | 287 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
SAN MARTIN | 4 | 4 | 0 | 306 | 256 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 4 | 4 | 0 | 342 | 271 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
OBRAS | 4 | 3 | 1 | 323 | 295 | -1 | WWWL | 7 |
![]() |
PEÑAROL | 4 | 3 | 1 | 339 | 317 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
REGATAS | 5 | 2 | 3 | 393 | 386 | 1 | LWLLW | 7 |
![]() |
SAN LORENZO | 4 | 3 | 1 | 364 | 310 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
LA UNION FSA | 5 | 2 | 3 | 378 | 385 | -1 | LWLWL | 7 |
![]() |
OBERA TC | 5 | 2 | 3 | 371 | 381 | -1 | LLWWL | 7 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 5 | 2 | 3 | 366 | 397 | 1 | LLWLW | 7 |
![]() |
LIBERTAD | 5 | 1 | 4 | 380 | 414 | -4 | WLLLL | 6 |
![]() |
BOCA | 4 | 2 | 2 | 320 | 338 | -1 | WLWL | 6 |
![]() |
PLATENSE | 4 | 2 | 2 | 345 | 330 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
ARGENTINO | 4 | 1 | 3 | 304 | 337 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
FERRO | 4 | 1 | 3 | 317 | 329 | -2 | LWLL | 5 |
![]() |
COMUNICACIONES | 5 | 0 | 5 | 377 | 411 | -5 | LLLLL | 5 |
![]() |
HISPANO | 4 | 1 | 3 | 293 | 332 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
WEBER BAHIA | 4 | 0 | 4 | 298 | 386 | -4 | LLLL | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.