0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2020-2021
HECTOR ETCHART
Salto inicial: 11:00 17/11/20
SAN MARTIN | T. ZANZOTTERA | 19.50 | |||
SAN MARTIN | M. SOLANAS | 15.25 | |||
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 14.25 | |||
LA UNION FSA | F. GIORGI | 12.00 | |||
SAN MARTIN | G. GARCIA | 12.00 |
LA UNION FSA | C. AMICUCCI | 4.50 | |||
SAN MARTIN | T. ZANZOTTERA | 4.00 | |||
SAN MARTIN | M. SOLANAS | 3.75 | |||
LA UNION FSA | F. GIORGI | 3.50 | |||
LA UNION FSA | E. VASIRANI | 3.50 |
SAN MARTIN | T. ZANZOTTERA | 2.00 | |||
SAN MARTIN | G. GARCIA | 2.00 | |||
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 1.75 | |||
SAN MARTIN | M. SOLANAS | 1.75 | |||
LA UNION FSA | F. PAIS | 1.25 |
SAN MARTIN | T. ZANZOTTERA | 5.50 | |||
LA UNION FSA | A. KONSZTADT | 4.00 | |||
SAN MARTIN | M. SOLANAS | 2.50 | |||
LA UNION FSA | C. AMICUCCI | 2.25 | |||
SAN MARTIN | E. BASABE | 2.00 |
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 8.00 | |||
LA UNION FSA | F. GIORGI | 6.50 | |||
SAN MARTIN | G. GARCIA | 6.00 | |||
SAN MARTIN | E. BASABE | 5.25 | |||
LA UNION FSA | C. AMICUCCI | 5.25 |
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 2.00 | |||
LA UNION FSA | E. VASIRANI | 2.00 | |||
SAN MARTIN | J. SAIZ | 1.50 | |||
LA UNION FSA | C. AMICUCCI | 1.50 | |||
SAN MARTIN | E. BASABE | 1.00 |
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 6.00 | |||
LA UNION FSA | F. GIORGI | 5.75 | |||
SAN MARTIN | G. GARCIA | 5.25 | |||
SAN MARTIN | M. SOLANAS | 4.25 | |||
SAN MARTIN | E. BASABE | 4.25 |
SAN MARTIN | G. GARCIA | 3.75 | |||
LA UNION FSA | A. KONSZTADT | 2.50 | |||
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 2.25 | |||
SAN MARTIN | E. BASABE | 2.25 | |||
LA UNION FSA | F. PAIS | 2.25 |
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 22.00 | |||
SAN MARTIN | T. ZANZOTTERA | 18.50 | |||
SAN MARTIN | M. SOLANAS | 13.50 | |||
SAN MARTIN | G. GARCIA | 13.25 | |||
LA UNION FSA | F. GIORGI | 13.25 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
95
![]() |
FINAL |
![]() |
89
![]() |
FINAL |
![]() |
88
![]() |
FINAL |
![]() |
90
![]() |
FINAL |
![]() |
97
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28,1 / 62,1 (45,3083%) | TC Tiros de campo | 28,3 / 59,5 (47,619%) | ||
22,1 / 41,5 (53,4137%) | 2P 2 Puntos | 19,8 / 34,6 (57,2115%) | ||
6 / 20,6 (29,0323%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8,5 / 24,8 (34,2282%) | ||
14,8 / 22,1 (66,9173%) | TL Tiros Libres | 13,8 / 18,1 (76,1468%) | ||
36 | RT Rebotes Totales | 35,5 | ||
15,6 | AS Asistencias | 15 | ||
5,3 | REC Recuperaciones | 6,6 | ||
1,8 | Tap Tapones | 2 | ||
13,6 | PER Pérdidas | 15,3 | ||
23,6 (128) | FP Falta Personal | 18,6 (112) | ||
38 | PtPi Puntos en la Pintura | 36,3 | ||
8,1 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9,8 | ||
12,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 17,1 | ||
31 | PtB Puntos del Banquillo | 18,5 | ||
11,8 | PtCA Puntos Contrataque | 9,8 |
LA LIGA 2020-2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN MARTIN | 6 | 6 | 0 | 474 | 417 | 6 | WWWWW | 12 |
![]() |
INSTITUTO | 6 | 5 | 1 | 454 | 453 | 2 | WWLWW | 11 |
![]() |
QUIMSA | 6 | 5 | 1 | 496 | 441 | 1 | WWWLW | 11 |
![]() |
OLIMPICO | 6 | 4 | 2 | 517 | 437 | 3 | LLWWW | 10 |
![]() |
LA UNION FSA | 6 | 3 | 3 | 463 | 460 | 1 | WLWLW | 9 |
![]() |
OBRAS | 5 | 3 | 2 | 398 | 376 | -2 | WWWLL | 8 |
![]() |
REGATAS | 6 | 2 | 4 | 468 | 471 | -1 | WLLWL | 8 |
![]() |
SAN LORENZO | 5 | 3 | 2 | 427 | 392 | -1 | LWWWL | 8 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 4 | 4 | 0 | 342 | 271 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
OBERA TC | 6 | 2 | 4 | 436 | 452 | -2 | LWWLL | 8 |
![]() |
BOCA | 5 | 3 | 2 | 402 | 401 | 1 | WLWLW | 8 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 6 | 2 | 4 | 424 | 512 | -1 | LWLWL | 8 |
![]() |
LIBERTAD | 6 | 1 | 5 | 456 | 496 | -5 | LLLLL | 7 |
![]() |
PEÑAROL | 4 | 3 | 1 | 339 | 317 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
HISPANO | 5 | 2 | 3 | 374 | 407 | 1 | WLLLW | 7 |
![]() |
COMUNICACIONES | 6 | 0 | 6 | 445 | 494 | -6 | LLLLL | 6 |
![]() |
PLATENSE | 4 | 2 | 2 | 345 | 330 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
ARGENTINO | 4 | 1 | 3 | 304 | 337 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
FERRO | 4 | 1 | 3 | 317 | 329 | -2 | LWLL | 5 |
![]() |
WEBER BAHIA | 4 | 0 | 4 | 298 | 386 | -4 | LLLL | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.