0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2020-2021
HECTOR ETCHART
Salto inicial: 19:00 17/11/20
INSTITUTO | M. CUELLO | 15.17 | |||
QUIMSA | B. ROBINSON | 14.83 | |||
INSTITUTO | M. CHIARINI | 13.17 | |||
QUIMSA | F. RAMIREZ BARRIOS | 11.25 | |||
QUIMSA | T. GASKINS | 11.00 |
QUIMSA | D. SIMPSON | 4.33 | |||
INSTITUTO | I. ALESSIO | 3.83 | |||
QUIMSA | B. ROBINSON | 3.83 | |||
INSTITUTO | N. COLMENARES | 3.67 | |||
INSTITUTO | M. CUELLO | 3.50 |
INSTITUTO | S. SCALA | 2.00 | |||
QUIMSA | T. GASKINS | 2.00 | |||
INSTITUTO | M. CHIARINI | 2.00 | |||
QUIMSA | N. COPELLO | 1.80 | |||
INSTITUTO | M. CUELLO | 1.67 |
QUIMSA | B. ROBINSON | 4.17 | |||
INSTITUTO | M. CHIARINI | 3.50 | |||
INSTITUTO | M. CUELLO | 3.17 | |||
INSTITUTO | L. REYES | 3.00 | |||
QUIMSA | A. DIEZ | 2.00 |
INSTITUTO | N. COLMENARES | 11.17 | |||
QUIMSA | D. SIMPSON | 6.83 | |||
QUIMSA | M. COSOLITO | 6.17 | |||
QUIMSA | F. RAMIREZ BARRIOS | 6.00 | |||
INSTITUTO | P. ESPINOZA | 5.00 |
INSTITUTO | N. COLMENARES | 3.33 | |||
QUIMSA | F. RAMIREZ BARRIOS | 2.00 | |||
QUIMSA | D. SIMPSON | 1.83 | |||
QUIMSA | A. DIEZ | 1.25 | |||
QUIMSA | B. CARABALI | 1.17 |
INSTITUTO | N. COLMENARES | 7.83 | |||
QUIMSA | M. COSOLITO | 5.33 | |||
QUIMSA | D. SIMPSON | 5.00 | |||
INSTITUTO | P. ESPINOZA | 4.33 | |||
QUIMSA | F. RAMIREZ BARRIOS | 4.00 |
QUIMSA | B. ROBINSON | 2.83 | |||
INSTITUTO | S. SCALA | 2.40 | |||
INSTITUTO | N. COLMENARES | 2.33 | |||
QUIMSA | F. RAMIREZ BARRIOS | 2.25 | |||
INSTITUTO | L. REYES | 2.17 |
INSTITUTO | N. COLMENARES | 18.50 | |||
QUIMSA | D. SIMPSON | 17.83 | |||
QUIMSA | F. RAMIREZ BARRIOS | 17.75 | |||
QUIMSA | B. ROBINSON | 13.00 | |||
INSTITUTO | M. CUELLO | 12.50 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
88
![]() |
FINAL |
![]() |
101
![]() |
FINAL |
![]() |
89
![]() |
FINAL |
![]() |
86
![]() |
FINAL |
![]() |
85
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29 / 64,1 (45,1948%) | TC Tiros de campo | 25,8 / 58 (44,5402%) | ||
19,6 / 34,1 (57,561%) | 2P 2 Puntos | 19,1 / 38,1 (50,2183%) | ||
9,3 / 30 (31,1111%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6,6 / 19,8 (33,6134%) | ||
15,3 / 20,5 (74,7967%) | TL Tiros Libres | 17,3 / 24,6 (70,2703%) | ||
34,8 | RT Rebotes Totales | 36,6 | ||
13,6 | AS Asistencias | 14,5 | ||
10,5 | REC Recuperaciones | 5,1 | ||
5,8 | Tap Tapones | 0,8 | ||
13,8 | PER Pérdidas | 14,3 | ||
21,6 (131) | FP Falta Personal | 19,8 (135) | ||
36,3 | PtPi Puntos en la Pintura | 32,3 | ||
12,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9,5 | ||
19 | PtP Puntos por Pérdidas | 14,3 | ||
29,6 | PtB Puntos del Banquillo | 24,8 | ||
12,1 | PtCA Puntos Contrataque | 12 |
LA LIGA 2020-2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN MARTIN | 7 | 7 | 0 | 544 | 468 | 7 | WWWWW | 14 |
![]() |
INSTITUTO | 6 | 5 | 1 | 454 | 453 | 2 | WWLWW | 11 |
![]() |
QUIMSA | 6 | 5 | 1 | 496 | 441 | 1 | WWWLW | 11 |
![]() |
OLIMPICO | 6 | 4 | 2 | 517 | 437 | 3 | LLWWW | 10 |
![]() |
LA UNION FSA | 7 | 3 | 4 | 514 | 530 | -1 | LWLWL | 10 |
![]() |
OBRAS | 5 | 3 | 2 | 398 | 376 | -2 | WWWLL | 8 |
![]() |
REGATAS | 6 | 2 | 4 | 468 | 471 | -1 | WLLWL | 8 |
![]() |
SAN LORENZO | 5 | 3 | 2 | 427 | 392 | -1 | LWWWL | 8 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 4 | 4 | 0 | 342 | 271 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
OBERA TC | 6 | 2 | 4 | 436 | 452 | -2 | LWWLL | 8 |
![]() |
BOCA | 5 | 3 | 2 | 402 | 401 | 1 | WLWLW | 8 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 6 | 2 | 4 | 424 | 512 | -1 | LWLWL | 8 |
![]() |
LIBERTAD | 6 | 1 | 5 | 456 | 496 | -5 | LLLLL | 7 |
![]() |
PEÑAROL | 4 | 3 | 1 | 339 | 317 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
HISPANO | 5 | 2 | 3 | 374 | 407 | 1 | WLLLW | 7 |
![]() |
COMUNICACIONES | 6 | 0 | 6 | 445 | 494 | -6 | LLLLL | 6 |
![]() |
PLATENSE | 4 | 2 | 2 | 345 | 330 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
ARGENTINO | 4 | 1 | 3 | 304 | 337 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
FERRO | 4 | 1 | 3 | 317 | 329 | -2 | LWLL | 5 |
![]() |
WEBER BAHIA | 4 | 0 | 4 | 298 | 386 | -4 | LLLL | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.