| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LA LIGA 2020-2021
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
Salto inicial: 11:00 10/11/20
| HISPANO | K. BARLOW | 19.50 | |||
| SAN LORENZO | D. TUCKER | 16.00 | |||
| HISPANO | C. LADO MOGA | 15.50 | |||
| SAN LORENZO | M. FJELLERUP | 13.00 | |||
| SAN LORENZO | J. VILDOZA | 12.50 |
| HISPANO | C. LADO MOGA | 6.00 | |||
| HISPANO | K. BARLOW | 5.00 | |||
| SAN LORENZO | D. TUCKER | 4.50 | |||
| SAN LORENZO | M. FJELLERUP | 4.00 | |||
| SAN LORENZO | J. VILDOZA | 3.00 |
| HISPANO | L. GARGALLO | 2.50 | |||
| HISPANO | K. BARLOW | 2.00 | |||
| HISPANO | B. SANSIMONI | 2.00 | |||
| SAN LORENZO | J. SATCHELL | 1.50 | |||
| SAN LORENZO | J. VILDOZA | 1.50 |
| SAN LORENZO | D. TUCKER | 4.00 | |||
| HISPANO | K. BARLOW | 3.50 | |||
| HISPANO | C. BUEMO | 3.50 | |||
| HISPANO | C. LADO MOGA | 3.50 | |||
| HISPANO | R. GALLEGOS | 3.00 |
| HISPANO | C. LADO MOGA | 10.50 | |||
| SAN LORENZO | M. FJELLERUP | 7.50 | |||
| SAN LORENZO | J. SATCHELL | 7.00 | |||
| SAN LORENZO | D. TUCKER | 6.00 | |||
| SAN LORENZO | L. MONTERO CARRASCO | 5.00 |
| HISPANO | C. LADO MOGA | 6.00 | |||
| SAN LORENZO | J. SATCHELL | 2.50 | |||
| SAN LORENZO | D. TUCKER | 2.50 | |||
| HISPANO | R. LEDESMA | 1.50 | |||
| SAN LORENZO | M. FJELLERUP | 1.50 |
| SAN LORENZO | M. FJELLERUP | 6.00 | |||
| HISPANO | C. LADO MOGA | 4.50 | |||
| SAN LORENZO | L. MONTERO CARRASCO | 4.50 | |||
| SAN LORENZO | J. SATCHELL | 4.50 | |||
| HISPANO | K. BARLOW | 4.00 |
| SAN LORENZO | J. VILDOZA | 3.50 | |||
| HISPANO | K. BARLOW | 3.50 | |||
| HISPANO | L. GARGALLO | 3.00 | |||
| SAN LORENZO | M. FJELLERUP | 1.50 | |||
| SAN LORENZO | J. SATCHELL | 1.50 |
| HISPANO | C. LADO MOGA | 22.00 | |||
| SAN LORENZO | D. TUCKER | 17.00 | |||
| HISPANO | K. BARLOW | 15.50 | |||
| SAN LORENZO | M. FJELLERUP | 13.50 | |||
| SAN LORENZO | J. SATCHELL | 11.50 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
72
|
FINAL |
67
|
87
|
FINAL |
83
|
83
|
FINAL |
93
|
81
|
FINAL |
77
|
111
|
FINAL |
90
|
| Últimos resultados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 29 / 72 (40,2778%) | TC Tiros de campo | 25 / 61 (40,9836%) | ||
| 22 / 47,5 (46,3158%) | 2P 2 Puntos | 17,5 / 35 (50%) | ||
| 7 / 24,5 (28,5714%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7,5 / 26 (28,8462%) | ||
| 16 / 26 (61,5385%) | TL Tiros Libres | 19 / 30 (63,3333%) | ||
| 40,5 | RT Rebotes Totales | 38 | ||
| 11 | AS Asistencias | 12 | ||
| 3,5 | REC Recuperaciones | 6 | ||
| 4,5 | Tap Tapones | 1 | ||
| 9,5 | PER Pérdidas | 11,5 | ||
| 22 (49) | FP Falta Personal | 21 (51) | ||
| 39 | PtPi Puntos en la Pintura | 29 | ||
| 14,5 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 12,5 | ||
| 14,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 14,5 | ||
| 48 | PtB Puntos del Banquillo | 13 | ||
| 6,5 | PtCA Puntos Contrataque | 3,5 |
| LA LIGA 2020-2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
QUIMSA | 4 | 4 | 0 | 328 | 287 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
SAN MARTIN | 4 | 4 | 0 | 306 | 256 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
INSTITUTO | 4 | 3 | 1 | 297 | 312 | -1 | WWWL | 7 |
![]() |
OLIMPICO | 4 | 2 | 2 | 319 | 307 | 1 | WLLW | 6 |
![]() |
LA UNION FSA | 4 | 2 | 2 | 306 | 302 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
OBERA TC | 4 | 2 | 2 | 304 | 297 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
LIBERTAD | 4 | 1 | 3 | 314 | 330 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
REGATAS | 4 | 1 | 3 | 309 | 320 | -2 | LWLL | 5 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 4 | 1 | 3 | 282 | 330 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
OBRAS | 2 | 2 | 0 | 167 | 153 | 2 | WW | 4 |
![]() |
COMUNICACIONES | 4 | 0 | 4 | 301 | 325 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 2 | 2 | 0 | 160 | 139 | 2 | WW | 4 |
![]() |
FERRO | 2 | 1 | 1 | 178 | 141 | 1 | LW | 3 |
![]() |
PEÑAROL | 2 | 1 | 1 | 167 | 174 | -1 | WL | 3 |
![]() |
SAN LORENZO | 2 | 1 | 1 | 162 | 161 | 1 | LW | 3 |
![]() |
BOCA | 2 | 1 | 1 | 178 | 180 | -1 | WL | 3 |
![]() |
HISPANO | 2 | 1 | 1 | 153 | 155 | -1 | WL | 3 |
![]() |
PLATENSE | 2 | 1 | 1 | 175 | 178 | 1 | LW | 3 |
![]() |
ARGENTINO | 2 | 0 | 2 | 149 | 162 | -2 | LL | 2 |
![]() |
WEBER BAHIA | 2 | 0 | 2 | 151 | 197 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.