| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LIGA ARGENTINA 20-21
ANGEL P. MALVICINO
Salto inicial: 16:30 24/02/21
| TIRO FEDERAL | J. BANEGAS | 16.00 | |||
| ECHAGUE | L. RUIZ MORENO | 15.33 | |||
| TIRO FEDERAL | J. KELLY | 12.00 | |||
| TIRO FEDERAL | E. CORREA | 11.33 | |||
| ECHAGUE | M. CHERVO | 10.67 |
| ECHAGUE | L. RUIZ MORENO | 5.67 | |||
| TIRO FEDERAL | D. CABEZAS | 4.00 | |||
| TIRO FEDERAL | E. CORREA | 3.33 | |||
| TIRO FEDERAL | I. ANTONIUK | 3.00 | |||
| ECHAGUE | M. CHERVO | 3.00 |
| TIRO FEDERAL | J. BANEGAS | 3.33 | |||
| ECHAGUE | L. SILVA | 2.33 | |||
| TIRO FEDERAL | T. LUCERO | 2.00 | |||
| TIRO FEDERAL | J. BASUALDO | 2.00 | |||
| TIRO FEDERAL | J. KELLY | 1.67 |
| ECHAGUE | F. CARULLA | 3.33 | |||
| ECHAGUE | L. RUIZ MORENO | 3.00 | |||
| ECHAGUE | M. CHERVO | 2.67 | |||
| TIRO FEDERAL | E. CORREA | 2.67 | |||
| TIRO FEDERAL | I. ANTONIUK | 2.00 |
| ECHAGUE | L. RUIZ MORENO | 7.00 | |||
| TIRO FEDERAL | D. CABEZAS | 6.33 | |||
| TIRO FEDERAL | E. CORREA | 5.67 | |||
| TIRO FEDERAL | J. BASUALDO | 5.67 | |||
| ECHAGUE | M. CHERVO | 5.67 |
| ECHAGUE | C. GODOY VEGA | 2.33 | |||
| ECHAGUE | F. CARULLA | 2.00 | |||
| TIRO FEDERAL | D. CABEZAS | 1.67 | |||
| ECHAGUE | G. VISMARA | 1.67 | |||
| ECHAGUE | L. RUIZ MORENO | 1.67 |
| ECHAGUE | L. RUIZ MORENO | 5.33 | |||
| ECHAGUE | M. CHERVO | 5.00 | |||
| TIRO FEDERAL | E. CORREA | 5.00 | |||
| TIRO FEDERAL | J. BASUALDO | 5.00 | |||
| TIRO FEDERAL | D. CABEZAS | 4.67 |
| TIRO FEDERAL | J. KELLY | 6.33 | |||
| TIRO FEDERAL | E. CORREA | 6.00 | |||
| ECHAGUE | L. RUIZ MORENO | 5.67 | |||
| ECHAGUE | E. ZUSTOVICH | 3.00 | |||
| TIRO FEDERAL | T. LUCERO | 2.00 |
| ECHAGUE | L. RUIZ MORENO | 19.67 | |||
| TIRO FEDERAL | E. CORREA | 18.67 | |||
| ECHAGUE | F. CARULLA | 15.33 | |||
| TIRO FEDERAL | J. KELLY | 15.00 | |||
| TIRO FEDERAL | J. BANEGAS | 12.67 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
70
|
FINAL |
67
|
88
|
FINAL |
73
|
76
|
FINAL |
80
|
98
|
FINAL |
65
|
78
|
FINAL |
76
|
| Últimos resultados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27,3 / 60,3 (45,3039%) | TC Tiros de campo | 27 / 67,3 (40,099%) | ||
| 17 / 33,6 (50,495%) | 2P 2 Puntos | 19 / 39,6 (47,8992%) | ||
| 10,3 / 26,6 (38,75%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8 / 27,6 (28,9157%) | ||
| 12,3 / 17,3 (71,1538%) | TL Tiros Libres | 14 / 20 (70%) | ||
| 32,3 | RT Rebotes Totales | 32,6 | ||
| 19,3 | AS Asistencias | 15,3 | ||
| 4,6 | REC Recuperaciones | 5,3 | ||
| 1,6 | Tap Tapones | 2,3 | ||
| 9,6 | PER Pérdidas | 10,3 | ||
| 18,6 (58) | FP Falta Personal | 21,6 (62) | ||
| 32 | PtPi Puntos en la Pintura | 26 | ||
| 3,3 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 11 | ||
| 12 | PtP Puntos por Pérdidas | 16,3 | ||
| 26,6 | PtB Puntos del Banquillo | 35 | ||
| 7 | PtCA Puntos Contrataque | 4 |
| LIGA ARGENTINA 20-21 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
UNION (SF) | 4 | 3 | 1 | 350 | 293 | -1 | WWWL | 7 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 4 | 3 | 1 | 305 | 293 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
QUILMES | 4 | 2 | 2 | 327 | 340 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
PARQUE SUR | 4 | 2 | 2 | 302 | 300 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
ROCAMORA | 4 | 2 | 2 | 313 | 325 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | 3 | 3 | 0 | 303 | 242 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
DEPORTIVO NORTE | 3 | 3 | 0 | 222 | 191 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
DEL PROGRESO | 3 | 3 | 0 | 241 | 188 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
TIRO FEDERAL | 3 | 2 | 1 | 232 | 222 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
VILLA SAN MARTIN | 3 | 2 | 1 | 243 | 230 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
GIMNASIA (LA PLATA) | 3 | 2 | 1 | 237 | 225 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
ESTUDIANTES (OLA) | 4 | 1 | 3 | 257 | 313 | -2 | LWLL | 5 |
![]() |
SPORTIVO AMERICA | 3 | 2 | 1 | 225 | 216 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
CENTRAL (CERES) | 3 | 2 | 1 | 235 | 251 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
VILLA MITRE | 3 | 2 | 1 | 246 | 227 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
COLON (SF) | 4 | 1 | 3 | 277 | 304 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
LANUS | 3 | 1 | 2 | 218 | 212 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
BARRIO PARQUE | 2 | 2 | 0 | 159 | 135 | 2 | WW | 4 |
![]() |
ECHAGUE | 3 | 1 | 2 | 228 | 246 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
CICLISTA | 4 | 0 | 4 | 290 | 363 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
ATENAS | 3 | 1 | 2 | 226 | 217 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
RIVADAVIA (MZA) | 3 | 1 | 2 | 212 | 222 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
AMEGHINO | 2 | 2 | 0 | 172 | 134 | 2 | WW | 4 |
![]() |
RACING (CH) | 3 | 1 | 2 | 251 | 261 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
ESTUDIANTES (T) | 3 | 1 | 2 | 219 | 247 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
SAN ISIDRO | 2 | 1 | 1 | 161 | 162 | -1 | WL | 3 |
![]() |
SALTA BASKET | 3 | 0 | 3 | 198 | 251 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
INDEPENDIENTE (SDE) | 3 | 0 | 3 | 203 | 231 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
RIACHUELO | 3 | 0 | 3 | 205 | 216 | -3 | LLL | 3 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.