| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LIGA ARGENTINA 20-21
POLIDEPORTIVO ANGEL CAYETANO ARIAS
Salto inicial: 18:30 22/02/21
| DEL PROGRESO | T. LUDUEÑA | 22.00 | |||
| CICLISTA | A. BRITOS | 20.00 | |||
| CICLISTA | D. WOODS | 18.50 | |||
| DEL PROGRESO | M. LAMBRISCA | 18.00 | |||
| DEL PROGRESO | R. LAVEZZARI | 13.00 |
| CICLISTA | D. WOODS | 7.50 | |||
| DEL PROGRESO | R. LAVEZZARI | 5.00 | |||
| DEL PROGRESO | T. LUDUEÑA | 3.00 | |||
| DEL PROGRESO | M. LAMBRISCA | 3.00 | |||
| CICLISTA | A. BRITOS | 3.00 |
| DEL PROGRESO | T. LUDUEÑA | 5.00 | |||
| CICLISTA | A. BRITOS | 4.50 | |||
| DEL PROGRESO | G. MARANGUELLO | 2.00 | |||
| DEL PROGRESO | L. CATELLANI | 2.00 | |||
| DEL PROGRESO | M. LAMBRISCA | 2.00 |
| DEL PROGRESO | M. LAMBRISCA | 6.00 | |||
| DEL PROGRESO | L. CATELLANI | 3.00 | |||
| CICLISTA | J. PEDEMONTE | 2.00 | |||
| CICLISTA | D. WOODS | 2.00 | |||
| DEL PROGRESO | G. MARANGUELLO | 2.00 |
| CICLISTA | D. WOODS | 11.00 | |||
| DEL PROGRESO | R. LAVEZZARI | 7.00 | |||
| DEL PROGRESO | G. MARANGUELLO | 7.00 | |||
| DEL PROGRESO | F. SANZ | 6.00 | |||
| DEL PROGRESO | L. CATELLANI | 6.00 |
| DEL PROGRESO | M. LAMBRISCA | 3.00 | |||
| CICLISTA | D. WOODS | 2.00 | |||
| DEL PROGRESO | R. LAVEZZARI | 2.00 | |||
| CICLISTA | C. BOUDET | 1.50 | |||
| CICLISTA | I. COLSANI | 1.00 |
| CICLISTA | D. WOODS | 9.00 | |||
| DEL PROGRESO | L. CATELLANI | 6.00 | |||
| DEL PROGRESO | G. MARANGUELLO | 6.00 | |||
| CICLISTA | A. ACUÑA | 5.00 | |||
| DEL PROGRESO | R. LAVEZZARI | 5.00 |
| DEL PROGRESO | T. LUDUEÑA | 4.00 | |||
| DEL PROGRESO | R. LAVEZZARI | 4.00 | |||
| CICLISTA | M. TAMBURINI | 3.50 | |||
| DEL PROGRESO | M. LAMBRISCA | 3.00 | |||
| DEL PROGRESO | L. CATELLANI | 3.00 |
| CICLISTA | A. BRITOS | 22.50 | |||
| DEL PROGRESO | M. LAMBRISCA | 22.00 | |||
| CICLISTA | D. WOODS | 20.00 | |||
| DEL PROGRESO | T. LUDUEÑA | 18.00 | |||
| DEL PROGRESO | L. CATELLANI | 16.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
112
|
FINAL |
76
|
59
|
FINAL |
76
|
94
|
FINAL |
87
|
89
|
FINAL |
95
|
| Últimos resultados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30 / 64 (46,875%) | TC Tiros de campo | 28,5 / 65,5 (43,5115%) | ||
| 17 / 34 (50%) | 2P 2 Puntos | 21,5 / 41 (52,439%) | ||
| 13 / 30 (43,3333%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7 / 24,5 (28,5714%) | ||
| 12 / 18 (66,6667%) | TL Tiros Libres | 8,5 / 11 (77,2727%) | ||
| 38 | RT Rebotes Totales | 31 | ||
| 18 | AS Asistencias | 17,5 | ||
| 9 | REC Recuperaciones | 4,5 | ||
| 0 | Tap Tapones | 0,5 | ||
| 8 | PER Pérdidas | 14 | ||
| 25 (19) | FP Falta Personal | 20,5 (34) | ||
| 26 | PtPi Puntos en la Pintura | 34 | ||
| 6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 6 | ||
| 20 | PtP Puntos por Pérdidas | 12,5 | ||
| 18 | PtB Puntos del Banquillo | 17 | ||
| 11 | PtCA Puntos Contrataque | 11,5 |
| LIGA ARGENTINA 20-21 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
UNION (SF) | 3 | 3 | 0 | 267 | 203 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
ROCAMORA | 3 | 1 | 2 | 227 | 241 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
GIMNASIA (LA PLATA) | 2 | 2 | 0 | 163 | 144 | 2 | WW | 4 |
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | 2 | 2 | 0 | 211 | 172 | 2 | WW | 4 |
![]() |
DEPORTIVO NORTE | 2 | 2 | 0 | 148 | 132 | 2 | WW | 4 |
![]() |
AMEGHINO | 2 | 2 | 0 | 172 | 134 | 2 | WW | 4 |
![]() |
SPORTIVO AMERICA | 2 | 2 | 0 | 163 | 144 | 2 | WW | 4 |
![]() |
LANUS | 2 | 1 | 1 | 158 | 148 | 1 | LW | 3 |
![]() |
TIRO FEDERAL | 2 | 1 | 1 | 142 | 139 | 1 | LW | 3 |
![]() |
ECHAGUE | 2 | 1 | 1 | 150 | 160 | -1 | WL | 3 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 2 | 1 | 1 | 137 | 143 | -1 | WL | 3 |
![]() |
VILLA SAN MARTIN | 2 | 1 | 1 | 171 | 168 | 1 | LW | 3 |
![]() |
ATENAS | 2 | 1 | 1 | 152 | 137 | -1 | WL | 3 |
![]() |
ESTUDIANTES (OLA) | 2 | 1 | 1 | 140 | 164 | 1 | LW | 3 |
![]() |
RIVADAVIA (MZA) | 2 | 1 | 1 | 146 | 143 | -1 | WL | 3 |
![]() |
CENTRAL (CERES) | 2 | 1 | 1 | 149 | 173 | -1 | WL | 3 |
![]() |
COLON (SF) | 3 | 0 | 3 | 197 | 237 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
QUILMES | 2 | 0 | 2 | 155 | 193 | -2 | LL | 2 |
![]() |
BARRIO PARQUE | 1 | 1 | 0 | 94 | 76 | 1 | W | 2 |
![]() |
CICLISTA | 2 | 0 | 2 | 145 | 189 | -2 | LL | 2 |
![]() |
SAN ISIDRO | 1 | 1 | 0 | 78 | 77 | 1 | W | 2 |
![]() |
SALTA BASKET | 2 | 0 | 2 | 139 | 177 | -2 | LL | 2 |
![]() |
INDEPENDIENTE (SDE) | 2 | 0 | 2 | 136 | 151 | -2 | LL | 2 |
![]() |
PARQUE SUR | 2 | 0 | 2 | 159 | 174 | -2 | LL | 2 |
![]() |
DEL PROGRESO | 1 | 1 | 0 | 85 | 57 | 1 | W | 2 |
![]() |
RACING (CH) | 1 | 1 | 0 | 91 | 88 | 1 | W | 2 |
![]() |
VILLA MITRE | 1 | 1 | 0 | 98 | 74 | 1 | W | 2 |
![]() |
ESTUDIANTES (T) | 2 | 0 | 2 | 134 | 164 | -2 | LL | 2 |
![]() |
RIACHUELO | 2 | 0 | 2 | 146 | 151 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.