0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA ARGENTINA 20-21
POLIDEPORTIVO ANGEL CAYETANO ARIAS
Salto inicial: 18:30 25/02/21
DEL PROGRESO | T. LUDUEÑA | 19.00 | |||
DEL PROGRESO | M. LAMBRISCA | 16.67 | |||
ATENAS | H. WILKERSON III | 13.00 | |||
ATENAS | M. PERCAZ | 11.67 | |||
![]() |
ATENAS | G. LORIO | 11.67 |
ATENAS | F. ALORDA | 4.33 | |||
DEL PROGRESO | R. LAVEZZARI | 3.67 | |||
ATENAS | H. WILKERSON III | 3.33 | |||
ATENAS | M. PERCAZ | 3.00 | |||
DEL PROGRESO | M. LAMBRISCA | 3.00 |
DEL PROGRESO | T. LUDUEÑA | 4.33 | |||
ATENAS | C. LAVORATORNUOVO | 2.00 | |||
![]() |
ATENAS | G. LORIO | 2.00 | ||
ATENAS | E. DUPUY | 1.67 | |||
DEL PROGRESO | M. LAMBRISCA | 1.67 |
DEL PROGRESO | M. LAMBRISCA | 5.67 | |||
ATENAS | H. WILKERSON III | 5.33 | |||
DEL PROGRESO | R. LAVEZZARI | 2.00 | |||
DEL PROGRESO | T. LUDUEÑA | 2.00 | |||
DEL PROGRESO | L. CATELLANI | 1.67 |
DEL PROGRESO | L. CATELLANI | 7.00 | |||
ATENAS | M. PERCAZ | 6.67 | |||
ATENAS | C. LAVORATORNUOVO | 6.00 | |||
DEL PROGRESO | R. LAVEZZARI | 5.67 | |||
DEL PROGRESO | C. BAEZ | 5.33 |
ATENAS | H. WILKERSON III | 1.67 | |||
DEL PROGRESO | M. LAMBRISCA | 1.67 | |||
ATENAS | C. LAVORATORNUOVO | 1.33 | |||
ATENAS | M. PERCAZ | 1.00 | |||
DEL PROGRESO | C. BAEZ | 1.00 |
DEL PROGRESO | L. CATELLANI | 6.33 | |||
ATENAS | M. PERCAZ | 5.67 | |||
DEL PROGRESO | R. LAVEZZARI | 5.00 | |||
ATENAS | F. SMANIOTTI | 4.67 | |||
ATENAS | C. LAVORATORNUOVO | 4.67 |
ATENAS | F. SMANIOTTI | 7.67 | |||
DEL PROGRESO | R. LAVEZZARI | 5.33 | |||
ATENAS | M. PERCAZ | 4.67 | |||
ATENAS | C. LAVORATORNUOVO | 3.67 | |||
DEL PROGRESO | T. LUDUEÑA | 3.67 |
DEL PROGRESO | M. LAMBRISCA | 20.33 | |||
ATENAS | H. WILKERSON III | 17.67 | |||
DEL PROGRESO | T. LUDUEÑA | 17.33 | |||
ATENAS | M. PERCAZ | 16.67 | |||
DEL PROGRESO | R. LAVEZZARI | 16.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
68
![]() |
FINAL |
![]() |
104
![]() |
FINAL |
![]() |
70
![]() |
FINAL |
![]() |
68
![]() |
FINAL |
![]() |
86
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27,3 / 62,3 (43,8503%) | TC Tiros de campo | 28 / 60 (46,6667%) | ||
18,6 / 38 (49,1228%) | 2P 2 Puntos | 18 / 33 (54,5455%) | ||
8,6 / 24,3 (35,6164%) | 3P Tiros de 3 Pts | 10 / 27 (37,037%) | ||
12 / 18,6 (64,2857%) | TL Tiros Libres | 14,3 / 17,3 (82,6923%) | ||
31,3 | RT Rebotes Totales | 35,3 | ||
23,6 | AS Asistencias | 18 | ||
7,6 | REC Recuperaciones | 7,3 | ||
2,6 | Tap Tapones | 1,6 | ||
10 | PER Pérdidas | 11,3 | ||
18,6 (59) | FP Falta Personal | 18,6 (56) | ||
34 | PtPi Puntos en la Pintura | 33,3 | ||
7 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 6,6 | ||
15 | PtP Puntos por Pérdidas | 14,6 | ||
24 | PtB Puntos del Banquillo | 18,3 | ||
14,6 | PtCA Puntos Contrataque | 8 |
LIGA ARGENTINA 20-21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
UNION (SF) | 5 | 4 | 1 | 436 | 375 | 1 | WWWLW | 9 |
![]() |
TIRO FEDERAL | 4 | 3 | 1 | 308 | 285 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 4 | 3 | 1 | 305 | 293 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
COLON (SF) | 5 | 2 | 3 | 356 | 381 | 2 | LLLWW | 7 |
![]() |
QUILMES | 4 | 2 | 2 | 327 | 340 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
VILLA SAN MARTIN | 4 | 2 | 2 | 320 | 309 | -1 | LWWL | 6 |
![]() |
PARQUE SUR | 4 | 2 | 2 | 302 | 300 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
ROCAMORA | 4 | 2 | 2 | 313 | 325 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | 3 | 3 | 0 | 303 | 242 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
DEPORTIVO NORTE | 3 | 3 | 0 | 222 | 191 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
AMEGHINO | 3 | 3 | 0 | 264 | 196 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
DEL PROGRESO | 3 | 3 | 0 | 241 | 188 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
ESTUDIANTES (T) | 4 | 2 | 2 | 290 | 312 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
BARRIO PARQUE | 3 | 2 | 1 | 224 | 206 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
ECHAGUE | 4 | 1 | 3 | 291 | 322 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
SALTA BASKET | 4 | 1 | 3 | 278 | 325 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
GIMNASIA (LA PLATA) | 3 | 2 | 1 | 237 | 225 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
ESTUDIANTES (OLA) | 4 | 1 | 3 | 257 | 313 | -2 | LWLL | 5 |
![]() |
SPORTIVO AMERICA | 3 | 2 | 1 | 225 | 216 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
CENTRAL (CERES) | 3 | 2 | 1 | 235 | 251 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
VILLA MITRE | 3 | 2 | 1 | 246 | 227 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
LANUS | 3 | 1 | 2 | 218 | 212 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
CICLISTA | 4 | 0 | 4 | 290 | 363 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
SAN ISIDRO | 3 | 1 | 2 | 235 | 242 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
INDEPENDIENTE (SDE) | 4 | 0 | 4 | 285 | 317 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
ATENAS | 3 | 1 | 2 | 226 | 217 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
RIVADAVIA (MZA) | 3 | 1 | 2 | 212 | 222 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
RACING (CH) | 3 | 1 | 2 | 251 | 261 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
RIACHUELO | 4 | 0 | 4 | 267 | 308 | -4 | LLLL | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.