| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LIGA FEMENINA 2021
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
Salto inicial: 21:30 27/02/21
| CORRIENTES BASQUET | S. CABRERA | 16.00 | |||
| VELEZ | J. ALE | 11.50 | |||
| CORRIENTES BASQUET | A. PAZ | 10.75 | |||
![]() |
VELEZ | S. CASTILLO | 9.75 | ||
| VELEZ | A. ALONSO | 8.75 |
| CORRIENTES BASQUET | S. CABRERA | 4.50 | |||
![]() |
VELEZ | S. CASTILLO | 4.00 | ||
| VELEZ | J. ALE | 2.75 | |||
| VELEZ | O. BACHINI | 2.75 | |||
| VELEZ | A. ALONSO | 2.75 |
| VELEZ | M. VILCHES | 1.50 | |||
| CORRIENTES BASQUET | S. CABRERA | 1.50 | |||
| VELEZ | V. SILVA | 1.33 | |||
| VELEZ | N. TONDI | 1.25 | |||
| CORRIENTES BASQUET | A. DUARTE | 1.00 |
| VELEZ | J. ALE | 3.75 | |||
| CORRIENTES BASQUET | A. PAZ | 3.50 | |||
| VELEZ | O. BACHINI | 2.75 | |||
| CORRIENTES BASQUET | S. CABRERA | 2.50 | |||
| CORRIENTES BASQUET | C. FORESTO | 2.00 |
| VELEZ | J. ALE | 8.50 | |||
| CORRIENTES BASQUET | A. PAZ | 7.75 | |||
| VELEZ | A. ALONSO | 6.00 | |||
| CORRIENTES BASQUET | J. CENTURION | 5.25 | |||
| VELEZ | O. BACHINI | 5.25 |
| VELEZ | A. ALONSO | 3.00 | |||
| VELEZ | J. ALE | 2.25 | |||
| CORRIENTES BASQUET | M. PIAZZA | 2.00 | |||
| VELEZ | O. BACHINI | 1.75 | |||
| CORRIENTES BASQUET | I. NAVARRO | 1.50 |
| CORRIENTES BASQUET | A. PAZ | 6.25 | |||
| VELEZ | J. ALE | 6.25 | |||
![]() |
VELEZ | S. CASTILLO | 4.75 | ||
| CORRIENTES BASQUET | J. CENTURION | 4.50 | |||
| CORRIENTES BASQUET | A. RAMIREZ | 4.00 |
![]() |
VELEZ | S. CASTILLO | 5.50 | ||
| VELEZ | M. VILCHES | 2.50 | |||
| CORRIENTES BASQUET | C. FORESTO | 1.75 | |||
| VELEZ | J. ALE | 1.75 | |||
| VELEZ | N. TONDI | 1.75 |
| VELEZ | J. ALE | 16.25 | |||
| CORRIENTES BASQUET | S. CABRERA | 14.75 | |||
| VELEZ | A. ALONSO | 13.25 | |||
![]() |
VELEZ | S. CASTILLO | 12.75 | ||
| CORRIENTES BASQUET | A. PAZ | 10.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28,5 / 71 (40,1408%) | TC Tiros de campo | 20,7 / 61,2 (33,8776%) | ||
| 21,7 / 49,2 (44,1624%) | 2P 2 Puntos | 16 / 41,5 (38,5542%) | ||
| 6,7 / 21,7 (31,0345%) | 3P Tiros de 3 Pts | 4,7 / 19,7 (24,0506%) | ||
| 11,7 / 21,5 (54,6512%) | TL Tiros Libres | 12,2 / 21,2 (57,6471%) | ||
| 43,5 | RT Rebotes Totales | 34,2 | ||
| 17,2 | AS Asistencias | 8 | ||
| 10,5 | REC Recuperaciones | 7 | ||
| 3 | Tap Tapones | 2,7 | ||
| 15 | PER Pérdidas | 17,7 | ||
| 22 (87) | FP Falta Personal | 23 (85) | ||
| 35 | PtPi Puntos en la Pintura | 25,5 | ||
| 10 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 7,5 | ||
| 19,2 | PtP Puntos por Pérdidas | 12,7 | ||
| 31,2 | PtB Puntos del Banquillo | 16,2 | ||
| 15,5 | PtCA Puntos Contrataque | 7,2 |
| LIGA FEMENINA 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
VELEZ | 4 | 4 | 0 | 302 | 249 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
QUIMSA | 4 | 3 | 1 | 339 | 250 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
OBRAS | 4 | 3 | 1 | 296 | 272 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
BERAZATEGUI | 4 | 3 | 1 | 267 | 187 | -1 | WWWL | 7 |
![]() |
ROCAMORA | 4 | 2 | 2 | 254 | 287 | -2 | WWLL | 6 |
![]() |
UNION FLORIDA | 4 | 2 | 2 | 295 | 291 | 1 | WLLW | 6 |
![]() |
FERRO | 4 | 2 | 2 | 262 | 257 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
LOS INDIOS | 4 | 1 | 3 | 266 | 286 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
ESPAÑOLA | 4 | 0 | 4 | 189 | 334 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
CORRIENTES BASQUET | 4 | 0 | 4 | 234 | 291 | -4 | LLLL | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.