0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA FEMENINA 2021
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
Salto inicial: 19:00 28/02/21
CORRIENTES BASQUET | S. CABRERA | 14.80 | |||
ESPAÑOLA | A. BOUJON | 12.80 | |||
CORRIENTES BASQUET | A. PAZ | 12.20 | |||
CORRIENTES BASQUET | C. FORESTO | 10.00 | |||
ESPAÑOLA | R. ESTRADA | 7.40 |
CORRIENTES BASQUET | S. CABRERA | 4.00 | |||
ESPAÑOLA | A. BOUJON | 3.80 | |||
CORRIENTES BASQUET | A. PAZ | 3.40 | |||
CORRIENTES BASQUET | C. FORESTO | 2.60 | |||
ESPAÑOLA | M. RODRIGUEZ ROCHA | 2.00 |
CORRIENTES BASQUET | S. CABRERA | 1.60 | |||
ESPAÑOLA | R. ESTRADA | 1.00 | |||
CORRIENTES BASQUET | C. FORESTO | 1.00 | |||
CORRIENTES BASQUET | A. PAZ | 0.80 | |||
CORRIENTES BASQUET | A. DUARTE | 0.80 |
ESPAÑOLA | A. BOUJON | 5.20 | |||
CORRIENTES BASQUET | A. PAZ | 3.00 | |||
CORRIENTES BASQUET | S. CABRERA | 2.00 | |||
CORRIENTES BASQUET | C. FORESTO | 1.80 | |||
ESPAÑOLA | F. TASINI | 1.67 |
ESPAÑOLA | A. BOUJON | 10.40 | |||
CORRIENTES BASQUET | A. PAZ | 8.20 | |||
CORRIENTES BASQUET | S. CABRERA | 5.20 | |||
CORRIENTES BASQUET | J. CENTURION | 5.20 | |||
CORRIENTES BASQUET | A. RAMIREZ | 4.80 |
ESPAÑOLA | A. BOUJON | 3.20 | |||
ESPAÑOLA | M. RODRIGUEZ ROCHA | 1.60 | |||
CORRIENTES BASQUET | A. PAZ | 1.60 | |||
CORRIENTES BASQUET | M. PIAZZA | 1.60 | |||
CORRIENTES BASQUET | A. RAMIREZ | 1.20 |
ESPAÑOLA | A. BOUJON | 7.20 | |||
CORRIENTES BASQUET | A. PAZ | 6.60 | |||
CORRIENTES BASQUET | S. CABRERA | 4.80 | |||
CORRIENTES BASQUET | J. CENTURION | 4.40 | |||
CORRIENTES BASQUET | A. RAMIREZ | 3.60 |
ESPAÑOLA | M. RODRIGUEZ ROCHA | 2.40 | |||
CORRIENTES BASQUET | S. CABRERA | 2.20 | |||
ESPAÑOLA | R. ESTRADA | 2.00 | |||
CORRIENTES BASQUET | C. FORESTO | 1.80 | |||
CORRIENTES BASQUET | A. PAZ | 1.40 |
ESPAÑOLA | A. BOUJON | 14.80 | |||
CORRIENTES BASQUET | S. CABRERA | 13.80 | |||
CORRIENTES BASQUET | A. PAZ | 12.40 | |||
CORRIENTES BASQUET | C. FORESTO | 4.20 | |||
ESPAÑOLA | R. ESTRADA | 3.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
21,2 / 61,8 (34,3042%) | TC Tiros de campo | 17,4 / 63,2 (27,5316%) | ||
16,2 / 42,2 (38,3886%) | 2P 2 Puntos | 14,4 / 45 (32%) | ||
5 / 19,6 (25,5102%) | 3P Tiros de 3 Pts | 3 / 18,2 (16,4835%) | ||
10,6 / 19,2 (55,2083%) | TL Tiros Libres | 11,6 / 22,6 (51,3274%) | ||
34,4 | RT Rebotes Totales | 33,4 | ||
9,4 | AS Asistencias | 9,2 | ||
6,8 | REC Recuperaciones | 8,4 | ||
2,4 | Tap Tapones | 1,4 | ||
17,2 | PER Pérdidas | 21,2 | ||
21,6 (100) | FP Falta Personal | 23,8 (104) | ||
26,8 | PtPi Puntos en la Pintura | 25,2 | ||
7 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 7,6 | ||
12,8 | PtP Puntos por Pérdidas | 10,8 | ||
14 | PtB Puntos del Banquillo | 20,2 | ||
8,8 | PtCA Puntos Contrataque | 5 |
LIGA FEMENINA 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
VELEZ | 5 | 5 | 0 | 362 | 305 | 5 | WWWWW | 10 |
![]() |
BERAZATEGUI | 5 | 3 | 2 | 307 | 239 | -2 | WWWLL | 8 |
![]() |
ROCAMORA | 5 | 3 | 2 | 319 | 344 | 1 | WWLLW | 8 |
![]() |
UNION FLORIDA | 5 | 3 | 2 | 347 | 331 | 2 | WLLWW | 8 |
![]() |
QUIMSA | 4 | 3 | 1 | 339 | 250 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
OBRAS | 4 | 3 | 1 | 296 | 272 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
FERRO | 5 | 2 | 3 | 319 | 322 | -1 | LLWWL | 7 |
![]() |
LOS INDIOS | 5 | 2 | 3 | 328 | 344 | 1 | WLLLW | 7 |
![]() |
ESPAÑOLA | 5 | 0 | 5 | 247 | 396 | -5 | LLLLL | 5 |
![]() |
CORRIENTES BASQUET | 5 | 0 | 5 | 290 | 351 | -5 | LLLLL | 5 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.