0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Super 20 2021
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
Salto inicial: 21:00 26/02/21
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 16.00 | |||
![]() |
INSTITUTO | J. BRUSSINO | 15.00 | ||
INSTITUTO | N. COLMENARES | 12.00 | |||
SAN MARTIN | J. MACHUCA | 12.00 | |||
![]() |
INSTITUTO | I. ALESSIO | 11.00 |
![]() |
INSTITUTO | I. ALESSIO | 5.00 | ||
INSTITUTO | N. COLMENARES | 4.00 | |||
SAN MARTIN | J. SAIZ | 4.00 | |||
INSTITUTO | R. JACKSON | 2.00 | |||
![]() |
INSTITUTO | J. BRUSSINO | 2.00 |
SAN MARTIN | J. MACHUCA | 4.00 | |||
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 4.00 | |||
![]() |
INSTITUTO | J. BRUSSINO | 3.00 | ||
SAN MARTIN | E. BASABE | 2.00 | |||
![]() |
INSTITUTO | S. SCALA | 1.00 |
INSTITUTO | N. COLMENARES | 4.00 | |||
INSTITUTO | R. JACKSON | 3.00 | |||
SAN MARTIN | T. ZANZOTTERA | 2.00 | |||
![]() |
INSTITUTO | J. BRUSSINO | 2.00 | ||
INSTITUTO | M. CUELLO | 2.00 |
![]() |
INSTITUTO | P. ESPINOZA | 12.00 | ||
SAN MARTIN | E. BASABE | 10.00 | |||
INSTITUTO | N. COLMENARES | 8.00 | |||
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 5.00 | |||
SAN MARTIN | J. SAIZ | 5.00 |
INSTITUTO | N. COLMENARES | 5.00 | |||
SAN MARTIN | E. BASABE | 3.00 | |||
SAN MARTIN | J. SAIZ | 2.00 | |||
![]() |
INSTITUTO | P. ESPINOZA | 1.00 | ||
INSTITUTO | R. JACKSON | 1.00 |
![]() |
INSTITUTO | P. ESPINOZA | 11.00 | ||
SAN MARTIN | E. BASABE | 7.00 | |||
SAN MARTIN | S. ACEVEDO | 5.00 | |||
INSTITUTO | M. CUELLO | 4.00 | |||
SAN MARTIN | G. GARCIA | 4.00 |
SAN MARTIN | J. MACHUCA | 6.00 | |||
INSTITUTO | M. CUELLO | 5.00 | |||
![]() |
INSTITUTO | J. BRUSSINO | 4.00 | ||
SAN MARTIN | M. SOLANAS | 3.00 | |||
SAN MARTIN | J. SAIZ | 3.00 |
SAN MARTIN | J. SAIZ | 17.00 | |||
SAN MARTIN | E. BASABE | 17.00 | |||
SAN MARTIN | J. MACHUCA | 16.00 | |||
![]() |
INSTITUTO | P. ESPINOZA | 16.00 | ||
![]() |
INSTITUTO | J. BRUSSINO | 15.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
77
![]() |
FINAL |
![]() |
80
![]() |
FINAL |
![]() |
76
![]() |
FINAL |
![]() |
78
![]() |
FINAL |
![]() |
91
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26 / 64 (40,625%) | TC Tiros de campo | 24 / 71 (33,8028%) | ||
13 / 27 (48,1481%) | 2P 2 Puntos | 18 / 43 (41,8605%) | ||
13 / 37 (35,1351%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6 / 28 (21,4286%) | ||
2 / 3 (66,6667%) | TL Tiros Libres | 13 / 19 (68,4211%) | ||
35 | RT Rebotes Totales | 34 | ||
17 | AS Asistencias | 14 | ||
8 | REC Recuperaciones | 6 | ||
2 | Tap Tapones | 1 | ||
15 | PER Pérdidas | 7 | ||
17 (14) | FP Falta Personal | 22 (23) | ||
20 | PtPi Puntos en la Pintura | 32 | ||
10 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 6 | ||
11 | PtP Puntos por Pérdidas | 14 | ||
20 | PtB Puntos del Banquillo | 27 | ||
0 | PtCA Puntos Contrataque | 6 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.