| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Super 20 2021
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
Salto inicial: 11:00 27/02/21
| OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 19.00 | |||
![]() |
INSTITUTO | S. SCALA | 17.00 | ||
| OBRAS | L. BERRA | 16.00 | |||
![]() |
INSTITUTO | J. BRUSSINO | 14.00 | ||
| INSTITUTO | N. COLMENARES | 10.00 |
| OBRAS | L. BERRA | 7.50 | |||
| OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 6.50 | |||
| INSTITUTO | N. COLMENARES | 4.00 | |||
![]() |
INSTITUTO | J. BRUSSINO | 3.00 | ||
![]() |
INSTITUTO | I. ALESSIO | 3.00 |
![]() |
INSTITUTO | S. SCALA | 5.00 | ||
![]() |
INSTITUTO | J. BRUSSINO | 2.00 | ||
| OBRAS | F. BARBOTTI | 1.00 | |||
| OBRAS | E. SERRES DONATO | 1.00 | |||
| INSTITUTO | R. JACKSON | 1.00 |
| OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 4.50 | |||
| OBRAS | L. VALUSSI | 2.50 | |||
| INSTITUTO | R. JACKSON | 2.50 | |||
![]() |
INSTITUTO | S. SCALA | 2.00 | ||
| INSTITUTO | N. COLMENARES | 2.00 |
![]() |
INSTITUTO | P. ESPINOZA | 11.00 | ||
| OBRAS | L. VALUSSI | 7.50 | |||
| INSTITUTO | N. COLMENARES | 7.00 | |||
| INSTITUTO | R. JACKSON | 6.50 | |||
| OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 6.50 |
| INSTITUTO | N. COLMENARES | 4.00 | |||
| OBRAS | L. VALUSSI | 2.00 | |||
| INSTITUTO | R. JACKSON | 2.00 | |||
| OBRAS | L. BERRA | 2.00 | |||
| OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 1.00 |
![]() |
INSTITUTO | P. ESPINOZA | 10.50 | ||
| OBRAS | L. VALUSSI | 5.50 | |||
| OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 5.50 | |||
| INSTITUTO | R. JACKSON | 4.50 | |||
| INSTITUTO | M. CUELLO | 4.00 |
| OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 5.00 | |||
![]() |
INSTITUTO | J. BRUSSINO | 4.00 | ||
| INSTITUTO | M. CUELLO | 3.00 | |||
![]() |
INSTITUTO | P. ESPINOZA | 2.50 | ||
| OBRAS | J. RODRIGUEZ OLIVERA | 2.00 |
| OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 25.50 | |||
![]() |
INSTITUTO | S. SCALA | 16.50 | ||
| OBRAS | L. BERRA | 15.00 | |||
![]() |
INSTITUTO | P. ESPINOZA | 14.00 | ||
| INSTITUTO | R. JACKSON | 11.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
81
|
FINAL |
78
|
64
|
FINAL |
76
|
92
|
FINAL |
69
|
105
|
FINAL |
64
|
98
|
FINAL |
91
|
| Últimos resultados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26 / 75 (34,6667%) | TC Tiros de campo | 26 / 61 (42,623%) | ||
| 17 / 43,5 (39,0805%) | 2P 2 Puntos | 21 / 37 (56,7568%) | ||
| 9 / 31,5 (28,5714%) | 3P Tiros de 3 Pts | 5 / 24 (20,8333%) | ||
| 11,5 / 15,5 (74,1935%) | TL Tiros Libres | 11,5 / 19,5 (58,9744%) | ||
| 39,5 | RT Rebotes Totales | 33 | ||
| 13,5 | AS Asistencias | 13 | ||
| 6,5 | REC Recuperaciones | 8 | ||
| 0,5 | Tap Tapones | 1 | ||
| 8,5 | PER Pérdidas | 12,5 | ||
| 22,5 (37) | FP Falta Personal | 15,5 (35) | ||
| 31 | PtPi Puntos en la Pintura | 38 | ||
| 4,5 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 5 | ||
| 15 | PtP Puntos por Pérdidas | 11,5 | ||
| 17,5 | PtB Puntos del Banquillo | 14 | ||
| 9 | PtCA Puntos Contrataque | 9 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.