| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LIGA FEMENINA 2021
HECTOR ETCHART
Salto inicial: 14:00 06/03/21
| ROCAMORA | S. SCEVOLA | 13.71 | |||
| ESPAÑOLA | A. BOUJON | 11.67 | |||
| ROCAMORA | R. DIAZ | 10.57 | |||
| ROCAMORA | M. MAZA | 9.29 | |||
| ESPAÑOLA | R. ESTRADA | 7.33 |
| ROCAMORA | S. SCEVOLA | 3.57 | |||
| ESPAÑOLA | A. BOUJON | 3.33 | |||
| ROCAMORA | R. DIAZ | 3.29 | |||
| ROCAMORA | T. HUICI | 2.57 | |||
| ROCAMORA | A. GONZALEZ | 2.00 |
| ROCAMORA | M. MAZA | 1.29 | |||
| ESPAÑOLA | R. ESTRADA | 1.00 | |||
| ROCAMORA | S. SCEVOLA | 0.86 | |||
| ROCAMORA | R. DIAZ | 0.71 | |||
| ESPAÑOLA | S. DIAZ | 0.60 |
| ESPAÑOLA | A. BOUJON | 5.00 | |||
| ROCAMORA | S. SCEVOLA | 4.00 | |||
| ROCAMORA | A. GONZALEZ | 3.14 | |||
| ROCAMORA | M. MAZA | 2.29 | |||
| ROCAMORA | R. DIAZ | 1.86 |
| ROCAMORA | S. SCEVOLA | 16.57 | |||
| ESPAÑOLA | A. BOUJON | 10.00 | |||
| ROCAMORA | M. MAZA | 4.43 | |||
| ESPAÑOLA | J. FERNANDEZ | 4.25 | |||
| ROCAMORA | R. DIAZ | 3.86 |
| ESPAÑOLA | A. BOUJON | 3.17 | |||
| ROCAMORA | S. SCEVOLA | 2.14 | |||
| ESPAÑOLA | M. RODRIGUEZ ROCHA | 1.50 | |||
| ROCAMORA | A. AYALA | 1.33 | |||
| ESPAÑOLA | J. FERNANDEZ | 1.25 |
| ROCAMORA | S. SCEVOLA | 14.43 | |||
| ESPAÑOLA | A. BOUJON | 6.83 | |||
| ROCAMORA | M. MAZA | 3.29 | |||
| ESPAÑOLA | J. FERNANDEZ | 3.00 | |||
| ROCAMORA | R. DIAZ | 2.86 |
| ROCAMORA | S. SCEVOLA | 3.14 | |||
| ROCAMORA | M. MAZA | 2.29 | |||
| ESPAÑOLA | M. RODRIGUEZ ROCHA | 2.17 | |||
| ROCAMORA | A. GONZALEZ | 2.14 | |||
| ESPAÑOLA | R. ESTRADA | 1.83 |
| ROCAMORA | S. SCEVOLA | 25.43 | |||
| ESPAÑOLA | A. BOUJON | 13.83 | |||
| ROCAMORA | M. MAZA | 6.14 | |||
| ROCAMORA | R. DIAZ | 5.57 | |||
| ROCAMORA | A. GONZALEZ | 5.57 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 17,6 / 63,6 (27,7487%) | TC Tiros de campo | 21,7 / 63,1 (34,3891%) | ||
| 14,6 / 45,1 (32,4723%) | 2P 2 Puntos | 18,4 / 48,8 (37,7193%) | ||
| 3 / 18,5 (16,2162%) | 3P Tiros de 3 Pts | 3,2 / 14,2 (23%) | ||
| 12 / 23,3 (51,4286%) | TL Tiros Libres | 16,1 / 25,2 (63,8418%) | ||
| 33,8 | RT Rebotes Totales | 42,1 | ||
| 10 | AS Asistencias | 11,2 | ||
| 8,6 | REC Recuperaciones | 10,1 | ||
| 1,1 | Tap Tapones | 1,7 | ||
| 20,8 | PER Pérdidas | 17,1 | ||
| 24,6 (130) | FP Falta Personal | 23,4 (162) | ||
| 25,6 | PtPi Puntos en la Pintura | 28,8 | ||
| 7,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 6,4 | ||
| 10,3 | PtP Puntos por Pérdidas | 14,7 | ||
| 21,3 | PtB Puntos del Banquillo | 21,4 | ||
| 4,8 | PtCA Puntos Contrataque | 12,1 |
| LIGA FEMENINA 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
OBRAS | 6 | 5 | 1 | 449 | 398 | 5 | WWWWW | 11 |
![]() |
VELEZ | 6 | 5 | 1 | 406 | 366 | -1 | WWWWL | 11 |
![]() |
QUIMSA | 6 | 4 | 2 | 467 | 373 | 1 | WWWLW | 10 |
![]() |
BERAZATEGUI | 6 | 4 | 2 | 393 | 297 | 1 | WWLLW | 10 |
![]() |
ROCAMORA | 6 | 4 | 2 | 380 | 388 | 2 | WLLWW | 10 |
![]() |
UNION FLORIDA | 6 | 3 | 3 | 402 | 399 | -1 | LLWWL | 9 |
![]() |
FERRO | 6 | 2 | 4 | 385 | 407 | -2 | LWWLL | 8 |
![]() |
LOS INDIOS | 6 | 2 | 4 | 386 | 430 | -1 | LLLWL | 8 |
![]() |
CORRIENTES BASQUET | 6 | 1 | 5 | 374 | 406 | 1 | LLLLW | 7 |
![]() |
ESPAÑOLA | 6 | 0 | 6 | 302 | 480 | -6 | LLLLL | 6 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.