0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA ARGENTINA 20-21
ISLAS MALVINAS
Salto inicial: 11:00 11/03/21
VILLA MITRE | J. GUTIERREZ | 16.75 | |||
CICLISTA | A. BRITOS | 15.40 | |||
VILLA MITRE | R. HEINRICH | 15.25 | |||
VILLA MITRE | F. AMIGO | 14.50 | |||
VILLA MITRE | F. HARINA MARTINI | 13.00 |
VILLA MITRE | R. HEINRICH | 5.75 | |||
CICLISTA | D. WOODS | 3.80 | |||
VILLA MITRE | J. GUTIERREZ | 3.75 | |||
VILLA MITRE | J. BOLLO SUAREZ | 3.75 | |||
VILLA MITRE | F. AMIGO | 3.50 |
CICLISTA | A. BRITOS | 2.80 | |||
VILLA MITRE | L. CECCHI | 2.25 | |||
VILLA MITRE | F. AMIGO | 2.25 | |||
VILLA MITRE | J. GUTIERREZ | 2.00 | |||
VILLA MITRE | F. HARINA MARTINI | 1.75 |
VILLA MITRE | J. BOLLO SUAREZ | 3.75 | |||
VILLA MITRE | J. GUTIERREZ | 3.25 | |||
VILLA MITRE | R. HEINRICH | 3.00 | |||
CICLISTA | M. TAMBURINI | 2.40 | |||
CICLISTA | J. PEDEMONTE | 2.20 |
CICLISTA | D. WOODS | 9.40 | |||
VILLA MITRE | R. HEINRICH | 9.00 | |||
VILLA MITRE | J. BOLLO SUAREZ | 6.50 | |||
VILLA MITRE | L. CECCHI | 5.25 | |||
VILLA MITRE | F. AMIGO | 4.50 |
VILLA MITRE | J. BOLLO SUAREZ | 2.00 | |||
CICLISTA | D. WOODS | 2.00 | |||
VILLA MITRE | R. HEINRICH | 1.75 | |||
CICLISTA | C. BOUDET | 1.40 | |||
VILLA MITRE | L. CECCHI | 1.00 |
CICLISTA | D. WOODS | 7.40 | |||
VILLA MITRE | R. HEINRICH | 7.25 | |||
VILLA MITRE | J. BOLLO SUAREZ | 4.50 | |||
VILLA MITRE | L. CECCHI | 4.25 | |||
VILLA MITRE | F. AMIGO | 4.25 |
VILLA MITRE | J. GUTIERREZ | 7.00 | |||
CICLISTA | A. BRITOS | 4.00 | |||
VILLA MITRE | F. HARINA MARTINI | 4.00 | |||
CICLISTA | M. TAMBURINI | 3.20 | |||
CICLISTA | C. BOUDET | 3.00 |
VILLA MITRE | J. GUTIERREZ | 18.25 | |||
VILLA MITRE | R. HEINRICH | 18.00 | |||
CICLISTA | A. BRITOS | 16.40 | |||
VILLA MITRE | F. AMIGO | 15.50 | |||
VILLA MITRE | F. HARINA MARTINI | 14.75 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
74
![]() |
FINAL |
![]() |
104
![]() |
FINAL |
![]() |
76
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
31,5 / 64 (49,2188%) | TC Tiros de campo | 27,8 / 64 (43,4375%) | ||
22,7 / 41,2 (55,1515%) | 2P 2 Puntos | 19 / 37 (51,3514%) | ||
8,7 / 22,7 (38,4615%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8,8 / 27 (32,5926%) | ||
13,2 / 16,2 (81,5385%) | TL Tiros Libres | 9,2 / 14 (65,7143%) | ||
34,2 | RT Rebotes Totales | 31 | ||
21,5 | AS Asistencias | 17 | ||
5,5 | REC Recuperaciones | 5,6 | ||
1,2 | Tap Tapones | 1 | ||
11,2 | PER Pérdidas | 14,2 | ||
18,5 (73) | FP Falta Personal | 22,2 (95) | ||
39 | PtPi Puntos en la Pintura | 31,6 | ||
7 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 7,2 | ||
10,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 11,8 | ||
15 | PtB Puntos del Banquillo | 19,2 | ||
9,2 | PtCA Puntos Contrataque | 12,4 |
LIGA ARGENTINA 20-21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
QUILMES | 6 | 3 | 3 | 459 | 487 | 1 | LWWLW | 9 |
![]() |
UNION (SF) | 5 | 4 | 1 | 436 | 375 | 1 | WWWLW | 9 |
![]() |
TIRO FEDERAL | 5 | 4 | 1 | 374 | 345 | 4 | LWWWW | 9 |
![]() |
ESTUDIANTES (C) | 5 | 4 | 1 | 375 | 351 | 3 | WLWWW | 9 |
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | 5 | 4 | 1 | 477 | 397 | 1 | WWWLW | 9 |
![]() |
DEL PROGRESO | 5 | 4 | 1 | 378 | 312 | -1 | WWWWL | 9 |
![]() |
VILLA SAN MARTIN | 5 | 3 | 2 | 417 | 398 | 1 | LWWLW | 8 |
![]() |
ROCAMORA | 5 | 3 | 2 | 394 | 396 | 3 | LLWWW | 8 |
![]() |
GIMNASIA (LA PLATA) | 5 | 3 | 2 | 391 | 374 | -1 | WWLWL | 8 |
![]() |
ESTUDIANTES (OLA) | 6 | 2 | 4 | 400 | 474 | -1 | WLLWL | 8 |
![]() |
AMEGHINO | 4 | 4 | 0 | 352 | 269 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
RACING (CH) | 5 | 3 | 2 | 440 | 389 | 2 | WLLWW | 8 |
![]() |
SPORTIVO AMERICA | 5 | 3 | 2 | 378 | 363 | 1 | WWLLW | 8 |
![]() |
CENTRAL (CERES) | 5 | 3 | 2 | 401 | 423 | -1 | WLWWL | 8 |
![]() |
ESTUDIANTES (T) | 5 | 3 | 2 | 392 | 409 | 3 | LLWWW | 8 |
![]() |
PARQUE SUR | 5 | 2 | 3 | 364 | 387 | -1 | LLWWL | 7 |
![]() |
ATENAS | 5 | 2 | 3 | 367 | 367 | 1 | WLLLW | 7 |
![]() |
VILLA MITRE | 4 | 3 | 1 | 340 | 306 | 1 | WWLW | 7 |
![]() |
COLON (SF) | 5 | 2 | 3 | 356 | 381 | 2 | LLLWW | 7 |
![]() |
LANUS | 5 | 1 | 4 | 344 | 365 | -3 | LWLLL | 6 |
![]() |
BARRIO PARQUE | 4 | 2 | 2 | 297 | 294 | -2 | WWLL | 6 |
![]() |
ECHAGUE | 5 | 1 | 4 | 361 | 400 | -4 | WLLLL | 6 |
![]() |
DEPORTIVO NORTE | 3 | 3 | 0 | 222 | 191 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
CICLISTA | 5 | 0 | 5 | 368 | 446 | -5 | LLLLL | 5 |
![]() |
SALTA BASKET | 4 | 1 | 3 | 278 | 325 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
INDEPENDIENTE (SDE) | 5 | 0 | 5 | 345 | 383 | -5 | LLLLL | 5 |
![]() |
RIVADAVIA (MZA) | 4 | 1 | 3 | 278 | 324 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
RIACHUELO | 5 | 0 | 5 | 364 | 410 | -5 | LLLLL | 5 |
![]() |
SAN ISIDRO | 3 | 1 | 2 | 235 | 242 | -2 | WLL | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.