| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 
LA LIGA 2020-2021
HECTOR ETCHART
Salto inicial: 11:00 22/03/21
| ARGENTINO | J. SLIDER | 17.49 | |||
| ARGENTINO | A. VICENS MOREY | 16.90 | |||
| GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 11.95 | |||
| GIMNASIA (CR) | J. RIVERO | 11.36 | |||
| ARGENTINO | A. PEREZ TAPIA | 10.86 | 
| ARGENTINO | A. VICENS MOREY | 5.26 | |||
| ARGENTINO | J. SLIDER | 3.17 | |||
| GIMNASIA (CR) | S. ORRESTA | 3.13 | |||
| GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 3.03 | |||
| GIMNASIA (CR) | M. RUIZ GONZALEZ | 2.78 | 
| GIMNASIA (CR) | J. RIVERO | 2.39 | |||
| ARGENTINO | V. BURGOS | 1.81 | |||
| ARGENTINO | J. SLIDER | 1.71 | |||
| GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 1.55 | |||
| GIMNASIA (CR) | F. GIORGETTI | 1.48 | 
| ARGENTINO | J. SLIDER | 6.00 | |||
| GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 3.23 | |||
| ARGENTINO | A. VICENS MOREY | 3.00 | |||
| ARGENTINO | A. PEREZ TAPIA | 2.46 | |||
| GIMNASIA (CR) | M. RUIZ GONZALEZ | 1.70 | 
| GIMNASIA (CR) | M. RUIZ GONZALEZ | 7.84 | |||
| ARGENTINO | A. VICENS MOREY | 7.61 | |||
| ARGENTINO | J. SLIDER | 6.71 | |||
| GIMNASIA (CR) | F. GIORGETTI | 4.89 | |||
| GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 4.73 | 
| GIMNASIA (CR) | M. RUIZ GONZALEZ | 2.65 | |||
| ARGENTINO | A. VICENS MOREY | 2.00 | |||
| GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 1.00 | |||
| ARGENTINO | J. SLIDER | 0.97 | |||
| GIMNASIA (CR) | S. ORRESTA | 0.94 | 
| ARGENTINO | J. SLIDER | 5.74 | |||
| ARGENTINO | A. VICENS MOREY | 5.61 | |||
| GIMNASIA (CR) | M. RUIZ GONZALEZ | 5.19 | |||
| GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 4.27 | |||
| GIMNASIA (CR) | F. GIORGETTI | 4.15 | 
| GIMNASIA (CR) | S. ORRESTA | 2.84 | |||
| ARGENTINO | V. BURGOS | 2.78 | |||
| GIMNASIA (CR) | J. TREISE | 2.65 | |||
| GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 2.50 | |||
| ARGENTINO | A. PEREZ TAPIA | 2.49 | 
| ARGENTINO | J. SLIDER | 20.31 | |||
| ARGENTINO | A. VICENS MOREY | 18.97 | |||
| GIMNASIA (CR) | M. RUIZ GONZALEZ | 13.05 | |||
| GIMNASIA (CR) | D. ROMERO | 12.66 | |||
| GIMNASIA (CR) | S. VEGA | 12.36 | 
 
                          
               
                          
              | Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
| 82   | FINAL |  71 | 
| 87   | FINAL |  97 | 
| 97   | FINAL |  89 | 
| 92   | FINAL |  55 | 
| 80   | FINAL |  70 | 
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
|  |  | |||
|---|---|---|---|---|
| 27,6 / 65,8 (41,9606%) | TC Tiros de campo | 27,7 / 62,2 (44,594%) | ||
| 18,3 / 36,7 (49,8527%) | 2P 2 Puntos | 19,4 / 37,1 (52,1802%) | ||
| 9,3 / 29,1 (32,037%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8,3 / 25 (33,3333%) | ||
| 15,9 / 21 (75,7692%) | TL Tiros Libres | 13,2 / 18,1 (72,8083%) | ||
| 31 | RT Rebotes Totales | 34,3 | ||
| 13,6 | AS Asistencias | 15,4 | ||
| 7 | REC Recuperaciones | 7 | ||
| 1,5 | Tap Tapones | 2,7 | ||
| 10,4 | PER Pérdidas | 12,5 | ||
| 20 (808) | FP Falta Personal | 18,6 (706) | ||
| 32,7 | PtPi Puntos en la Pintura | 32,4 | ||
| 7,3 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9,2 | ||
| 14,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 12,8 | ||
| 22,6 | PtB Puntos del Banquillo | 29,5 | ||
| 6,4 | PtCA Puntos Contrataque | 8,4 | 
| LA LIGA 2020-2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
|  | SAN LORENZO | 38 | 28 | 10 | 3162 | 2816 | -1 | WWWWL | 66 | 
|  | QUIMSA | 36 | 29 | 7 | 2996 | 2681 | 1 | WLWLW | 65 | 
|  | BOCA | 38 | 25 | 13 | 3047 | 2874 | -2 | WWWLL | 63 | 
|  | REGATAS | 37 | 25 | 12 | 2998 | 2740 | -2 | LWWLL | 62 | 
|  | OBRAS | 37 | 23 | 14 | 2812 | 2744 | 1 | LLWLW | 60 | 
|  | SAN MARTIN | 37 | 23 | 14 | 2711 | 2630 | 1 | LLLLW | 60 | 
|  | GIMNASIA (CR) | 37 | 23 | 14 | 2853 | 2667 | 4 | LWWWW | 60 | 
|  | PLATENSE | 38 | 19 | 19 | 2915 | 2811 | 1 | WWLLW | 57 | 
|  | OLIMPICO | 35 | 19 | 16 | 2797 | 2750 | 4 | LWWWW | 54 | 
|  | INSTITUTO | 33 | 20 | 13 | 2694 | 2637 | -1 | LWLWL | 53 | 
|  | LA UNION FSA | 38 | 15 | 23 | 2941 | 3129 | -1 | WLLWL | 53 | 
|  | COMUNICACIONES | 37 | 16 | 21 | 2937 | 2881 | 1 | LWWLW | 53 | 
|  | ARGENTINO | 37 | 15 | 22 | 2983 | 3105 | 1 | LWLLW | 52 | 
|  | OBERA TC | 38 | 13 | 25 | 2824 | 2933 | 1 | WLWLW | 51 | 
|  | FERRO | 37 | 13 | 24 | 2691 | 2874 | 2 | LLLWW | 50 | 
|  | PEÑAROL | 36 | 14 | 22 | 2726 | 2918 | -2 | WWWLL | 50 | 
|  | HISPANO | 34 | 16 | 18 | 2714 | 2696 | 2 | WLLWW | 50 | 
|  | LIBERTAD | 34 | 14 | 20 | 2566 | 2664 | 1 | WLWLW | 48 | 
|  | ATENAS (CBA) | 36 | 11 | 25 | 2662 | 2894 | -1 | LLLWL | 47 | 
|  | WEBER BAHIA | 37 | 4 | 33 | 2760 | 3345 | -7 | LLLLL | 41 | 
|  | SAN MARTIN | 8 | 8 | 0 | 637 | 546 | 8 | WWWWW | 16 | 
|  | INSTITUTO | 8 | 7 | 1 | 647 | 624 | 4 | LWWWW | 15 | 
|  | QUIMSA | 8 | 6 | 2 | 664 | 600 | 1 | WLWLW | 14 | 
|  | OLIMPICO | 8 | 5 | 3 | 666 | 577 | -1 | WWWWL | 13 | 
|  | REGATAS | 8 | 4 | 4 | 643 | 597 | 2 | LWLWW | 12 | 
|  | LA UNION FSA | 8 | 4 | 4 | 605 | 611 | 1 | WLWLW | 12 | 
|  | LIBERTAD | 8 | 2 | 6 | 630 | 671 | -1 | LLLWL | 10 | 
|  | OBERA TC | 8 | 2 | 6 | 561 | 615 | -4 | WLLLL | 10 | 
|  | ATENAS (CBA) | 8 | 2 | 6 | 564 | 703 | -3 | LWLLL | 10 | 
|  | OBRAS | 5 | 3 | 2 | 398 | 376 | -2 | WWWLL | 8 | 
|  | PEÑAROL | 5 | 3 | 2 | 417 | 400 | -1 | WLWWL | 8 | 
|  | SAN LORENZO | 5 | 3 | 2 | 427 | 392 | -1 | LWWWL | 8 | 
|  | COMUNICACIONES | 8 | 0 | 8 | 605 | 678 | -8 | LLLLL | 8 | 
|  | GIMNASIA (CR) | 4 | 4 | 0 | 342 | 271 | 4 | WWWW | 8 | 
|  | BOCA | 5 | 3 | 2 | 402 | 401 | 1 | WLWLW | 8 | 
|  | HISPANO | 5 | 2 | 3 | 374 | 407 | 1 | WLLLW | 7 | 
|  | WEBER BAHIA | 5 | 1 | 4 | 381 | 464 | 1 | LLLLW | 6 | 
|  | PLATENSE | 4 | 2 | 2 | 345 | 330 | 1 | LWLW | 6 | 
|  | ARGENTINO | 4 | 1 | 3 | 304 | 337 | 1 | LLLW | 5 | 
|  | FERRO | 4 | 1 | 3 | 317 | 329 | -2 | LWLL | 5 | 
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.