| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 
LIGA ARGENTINA 20-21
ANTONIO ROTILI
Salto inicial: 16:30 14/04/21
| GIMNASIA (LA PLATA) | P. ALDERETE | 18.63 | |||
|  | QUILMES | R. PELOROSSO | 12.92 | ||
|  | QUILMES | B. MARQUARDT | 12.08 | ||
|  | QUILMES | J. MERCHANT | 11.67 | ||
|  | QUILMES | F. GAGO | 11.17 | 
| GIMNASIA (LA PLATA) | P. ALDERETE | 5.13 | |||
|  | QUILMES | J. MERCHANT | 3.58 | ||
|  | QUILMES | R. PELOROSSO | 3.42 | ||
| GIMNASIA (LA PLATA) | R. ROSENDE | 3.00 | |||
|  | QUILMES | F. GAGO | 2.75 | 
|  | QUILMES | B. MARQUARDT | 2.58 | ||
| GIMNASIA (LA PLATA) | G. CEJAS | 1.63 | |||
|  | QUILMES | R. PELOROSSO | 1.50 | ||
| GIMNASIA (LA PLATA) | C. GIANELLA | 1.33 | |||
| GIMNASIA (LA PLATA) | N. REMOLINA | 1.25 | 
| GIMNASIA (LA PLATA) | P. ALDERETE | 5.75 | |||
|  | QUILMES | J. MERCHANT | 2.25 | ||
|  | QUILMES | B. MARQUARDT | 2.00 | ||
|  | QUILMES | F. GAGO | 1.92 | ||
| GIMNASIA (LA PLATA) | M. NUÑEZ | 1.75 | 
| GIMNASIA (LA PLATA) | P. ALDERETE | 8.88 | |||
|  | QUILMES | J. MERCHANT | 6.08 | ||
|  | QUILMES | K. FULLER | 4.20 | ||
|  | QUILMES | F. GAGO | 4.08 | ||
|  | QUILMES | B. MARQUARDT | 4.00 | 
| GIMNASIA (LA PLATA) | P. ALDERETE | 2.38 | |||
|  | QUILMES | K. FULLER | 1.20 | ||
|  | QUILMES | J. MERCHANT | 1.08 | ||
|  | QUILMES | A. REINICK | 1.08 | ||
| GIMNASIA (LA PLATA) | R. ROSENDE | 1.00 | 
| GIMNASIA (LA PLATA) | P. ALDERETE | 6.50 | |||
|  | QUILMES | J. MERCHANT | 5.00 | ||
|  | QUILMES | B. MARQUARDT | 3.67 | ||
|  | QUILMES | F. GAGO | 3.58 | ||
| GIMNASIA (LA PLATA) | N. REMOLINA | 3.13 | 
|  | QUILMES | F. GAGO | 5.25 | ||
|  | QUILMES | R. PELOROSSO | 4.25 | ||
| GIMNASIA (LA PLATA) | N. REMOLINA | 3.63 | |||
|  | QUILMES | E. SKIDELSKY | 2.58 | ||
|  | QUILMES | J. MERCHANT | 2.08 | 
| GIMNASIA (LA PLATA) | P. ALDERETE | 22.13 | |||
|  | QUILMES | F. GAGO | 14.08 | ||
|  | QUILMES | J. MERCHANT | 13.00 | ||
|  | QUILMES | B. MARQUARDT | 11.42 | ||
|  | QUILMES | R. PELOROSSO | 11.42 | 
 
                          
               
                          
              | Precedentes - Últimos 5 partidos | 
|---|
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
|  |  | |||
|---|---|---|---|---|
| 28,7 / 61,8 (46,4646%) | TC Tiros de campo | 28 / 60,4 (46,4828%) | ||
| 21 / 39,1 (53,6741%) | 2P 2 Puntos | 19,8 / 35,2 (56,2648%) | ||
| 7,7 / 22,7 (34,0659%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8,2 / 25,1 (32,7815%) | ||
| 14,8 / 22,1 (67,2316%) | TL Tiros Libres | 11,9 / 17 (69,7561%) | ||
| 32,3 | RT Rebotes Totales | 31,9 | ||
| 14 | AS Asistencias | 16,4 | ||
| 8,1 | REC Recuperaciones | 6,3 | ||
| 2,1 | Tap Tapones | 0,9 | ||
| 12,2 | PER Pérdidas | 13,4 | ||
| 21,5 (167) | FP Falta Personal | 18,9 (215) | ||
| 38,2 | PtPi Puntos en la Pintura | 33,5 | ||
| 9,8 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 7,7 | ||
| 15,6 | PtP Puntos por Pérdidas | 11,4 | ||
| 32,7 | PtB Puntos del Banquillo | 21,4 | ||
| 13,6 | PtCA Puntos Contrataque | 13,1 | 
| LIGA ARGENTINA 20-21 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
|  | UNION (SF) | 14 | 11 | 3 | 1154 | 1027 | 3 | WLWWW | 25 | 
|  | VILLA SAN MARTIN | 14 | 10 | 4 | 1153 | 1062 | 1 | WWWLW | 24 | 
|  | ECHAGUE | 14 | 9 | 5 | 1040 | 1038 | 8 | WWWWW | 23 | 
|  | ESTUDIANTES (C) | 14 | 9 | 5 | 1075 | 1029 | 2 | WLLWW | 23 | 
|  | SALTA BASKET | 13 | 9 | 4 | 1027 | 991 | 2 | WWLWW | 22 | 
|  | BARRIO PARQUE | 12 | 8 | 4 | 906 | 865 | -1 | LWWWL | 20 | 
|  | DEPORTIVO VIEDMA | 11 | 9 | 2 | 980 | 857 | 5 | WWWWW | 20 | 
|  | ESTUDIANTES (T) | 12 | 8 | 4 | 923 | 908 | 1 | WLWLW | 20 | 
|  | QUILMES | 12 | 6 | 6 | 916 | 952 | -1 | WLLWL | 18 | 
|  | AMEGHINO | 11 | 7 | 4 | 921 | 871 | -1 | WWLWL | 18 | 
|  | DEL PROGRESO | 12 | 6 | 6 | 868 | 827 | -3 | WWLLL | 18 | 
|  | VILLA MITRE | 10 | 8 | 2 | 808 | 728 | 2 | WWLWW | 18 | 
|  | COLON (SF) | 14 | 4 | 10 | 1048 | 1088 | -1 | LWLWL | 18 | 
|  | TIRO FEDERAL | 12 | 5 | 7 | 913 | 932 | 1 | LLLLW | 17 | 
|  | SPORTIVO AMERICA | 12 | 5 | 7 | 884 | 897 | -3 | LWLLL | 17 | 
|  | CENTRAL (CERES) | 12 | 5 | 7 | 951 | 1013 | -3 | LWLLL | 17 | 
|  | INDEPENDIENTE (SDE) | 14 | 2 | 12 | 985 | 1093 | -1 | LLLWL | 16 | 
|  | PARQUE SUR | 12 | 4 | 8 | 844 | 941 | -4 | WLLLL | 16 | 
|  | ROCAMORA | 12 | 4 | 8 | 886 | 940 | -1 | LLLWL | 16 | 
|  | RIACHUELO | 14 | 2 | 12 | 1053 | 1175 | -1 | LLLWL | 16 | 
|  | ATENAS | 11 | 4 | 7 | 833 | 835 | -1 | LLWWL | 15 | 
|  | RACING (CH) | 9 | 6 | 3 | 772 | 713 | -1 | WWWWL | 15 | 
|  | LANUS | 10 | 4 | 6 | 701 | 704 | 1 | WWLLW | 14 | 
|  | CICLISTA | 11 | 3 | 8 | 808 | 880 | -1 | WLWWL | 14 | 
|  | GIMNASIA (LA PLATA) | 9 | 5 | 4 | 712 | 680 | 1 | LLWLW | 14 | 
|  | SAN ISIDRO | 10 | 3 | 7 | 744 | 775 | -1 | LLLWL | 13 | 
|  | ESTUDIANTES (OLA) | 9 | 4 | 5 | 613 | 681 | 1 | WLWLW | 13 | 
|  | DEPORTIVO NORTE | 8 | 5 | 3 | 562 | 529 | -3 | WWLLL | 13 | 
|  | RIVADAVIA (MZA) | 8 | 3 | 5 | 602 | 651 | 1 | LLWLW | 11 | 
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.