0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA ARGENTINA 20-21
GIMNASIO ROQUE OTRINO
Salto inicial: 18:00 GMT 18/5/21
COLON (SF) | D. HARRIS | 14.92 | |||
COLON (SF) | P. BOMBINO PARADA | 13.88 | |||
COLON (SF) | J. RIOS | 13.18 | |||
ESTUDIANTES (T) | R. BANEGAS REYES | 11.42 | |||
ESTUDIANTES (T) | P. ARANDA | 9.95 |
COLON (SF) | P. BOMBINO PARADA | 5.38 | |||
COLON (SF) | D. HARRIS | 4.00 | |||
ESTUDIANTES (T) | R. BANEGAS REYES | 3.47 | |||
COLON (SF) | J. RIOS | 2.36 | |||
ESTUDIANTES (T) | E. LEZCANO | 2.20 |
ESTUDIANTES (T) | P. ARANDA | 2.05 | |||
COLON (SF) | J. RIOS | 1.73 | |||
ESTUDIANTES (T) | G. ALONSO | 1.67 | |||
COLON (SF) | D. GARCIA | 1.63 | |||
ESTUDIANTES (T) | J. NOBLEGA | 1.58 |
COLON (SF) | J. RIOS | 3.27 | |||
COLON (SF) | P. BOMBINO PARADA | 3.13 | |||
ESTUDIANTES (T) | R. BANEGAS REYES | 2.74 | |||
COLON (SF) | D. HARRIS | 2.67 | |||
ESTUDIANTES (T) | J. NOBLEGA | 2.11 |
COLON (SF) | D. HARRIS | 6.67 | |||
COLON (SF) | P. BOMBINO PARADA | 6.31 | |||
ESTUDIANTES (T) | J. NOBLEGA | 5.47 | |||
ESTUDIANTES (T) | I. ECHEVARRIA | 5.21 | |||
ESTUDIANTES (T) | R. BANEGAS REYES | 5.11 |
COLON (SF) | D. HARRIS | 1.75 | |||
ESTUDIANTES (T) | R. BANEGAS REYES | 1.63 | |||
COLON (SF) | G. ROMERO | 1.50 | |||
ESTUDIANTES (T) | C. ECHEVARRIA | 1.47 | |||
ESTUDIANTES (T) | I. ECHEVARRIA | 1.47 |
ESTUDIANTES (T) | J. NOBLEGA | 4.95 | |||
COLON (SF) | P. BOMBINO PARADA | 4.94 | |||
COLON (SF) | D. HARRIS | 4.92 | |||
COLON (SF) | J. RIOS | 3.91 | |||
ESTUDIANTES (T) | I. ECHEVARRIA | 3.74 |
COLON (SF) | I. FERNANDEZ | 6.88 | |||
ESTUDIANTES (T) | J. NOBLEGA | 2.95 | |||
COLON (SF) | J. RIOS | 2.73 | |||
COLON (SF) | D. GARCIA | 2.63 | |||
COLON (SF) | T. GUTIERREZ | 2.55 |
COLON (SF) | P. BOMBINO PARADA | 17.50 | |||
COLON (SF) | D. HARRIS | 14.83 | |||
COLON (SF) | J. RIOS | 14.36 | |||
COLON (SF) | I. FERNANDEZ | 12.88 | |||
ESTUDIANTES (T) | R. BANEGAS REYES | 11.63 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26,1 / 64,7 (40,2924%) | TC Tiros de campo | 26,7 / 60,3 (44,3523%) | ||
16,7 / 33,9 (49,3023%) | 2P 2 Puntos | 18,6 / 35,6 (52,2807%) | ||
9,3 / 30,8 (30,3754%) | 3P Tiros de 3 Pts | 8,1 / 24,6 (32,9114%) | ||
12,8 / 18,6 (68,9266%) | TL Tiros Libres | 13,6 / 20 (68,125%) | ||
36,3 | RT Rebotes Totales | 32,3 | ||
13,6 | AS Asistencias | 18,5 | ||
7,5 | REC Recuperaciones | 7 | ||
2 | Tap Tapones | 1,7 | ||
13,1 | PER Pérdidas | 13 | ||
20,6 (384) | FP Falta Personal | 17,5 (321) | ||
28,8 | PtPi Puntos en la Pintura | 33,2 | ||
10,2 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 8,4 | ||
13,4 | PtP Puntos por Pérdidas | 13,5 | ||
31,3 | PtB Puntos del Banquillo | 18,6 | ||
9,1 | PtCA Puntos Contrataque | 11,2 |
LIGA ARGENTINA 20-21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
ECHAGUE | 21 | 15 | 6 | 1591 | 1558 | 4 | LWWWW | 36 | |
VILLA SAN MARTIN | 21 | 15 | 6 | 1749 | 1626 | -1 | WWLWL | 36 | |
UNION (SF) | 21 | 14 | 7 | 1676 | 1553 | -2 | WLWLL | 35 | |
BARRIO PARQUE | 20 | 13 | 7 | 1522 | 1421 | 3 | WLWWW | 33 | |
ESTUDIANTES (C) | 19 | 13 | 6 | 1471 | 1359 | -1 | WWWWL | 32 | |
SALTA BASKET | 18 | 12 | 6 | 1387 | 1342 | 2 | LWLWW | 30 | |
ESTUDIANTES (T) | 19 | 11 | 8 | 1414 | 1405 | -2 | LWWLL | 30 | |
QUILMES | 18 | 9 | 9 | 1390 | 1422 | 2 | LLLWW | 27 | |
DEPORTIVO VIEDMA | 15 | 12 | 3 | 1297 | 1156 | 3 | WLWWW | 27 | |
AMEGHINO | 16 | 11 | 5 | 1345 | 1259 | 2 | WWLWW | 27 | |
SPORTIVO AMERICA | 18 | 9 | 9 | 1352 | 1324 | 2 | LWLWW | 27 | |
RIACHUELO | 20 | 5 | 15 | 1499 | 1644 | 1 | WWLLW | 25 | |
LANUS | 16 | 8 | 8 | 1163 | 1121 | 2 | WWLWW | 24 | |
TIRO FEDERAL | 17 | 7 | 10 | 1284 | 1316 | -1 | LLWWL | 24 | |
SAN ISIDRO | 17 | 7 | 10 | 1298 | 1308 | -1 | WLWWL | 24 | |
GIMNASIA (LA PLATA) | 15 | 9 | 6 | 1157 | 1105 | 1 | WWWLW | 24 | |
DEL PROGRESO | 16 | 8 | 8 | 1138 | 1107 | 1 | LLWLW | 24 | |
VILLA MITRE | 14 | 10 | 4 | 1104 | 1027 | -2 | WWWLL | 24 | |
CICLISTA | 16 | 7 | 9 | 1226 | 1254 | 1 | WWWLW | 23 | |
CENTRAL (CERES) | 18 | 5 | 13 | 1398 | 1549 | -9 | LLLLL | 23 | |
PARQUE SUR | 16 | 6 | 10 | 1129 | 1254 | -1 | LLWWL | 22 | |
DEPORTIVO NORTE | 16 | 6 | 10 | 1174 | 1237 | 1 | LLLLW | 22 | |
ROCAMORA | 16 | 5 | 11 | 1176 | 1238 | -1 | LLLWL | 21 | |
ATENAS | 15 | 5 | 10 | 1108 | 1143 | -1 | LLLWL | 20 | |
RIVADAVIA (MZA) | 16 | 4 | 12 | 1149 | 1282 | -6 | LLLLL | 20 | |
COLON (SF) | 16 | 4 | 12 | 1204 | 1254 | -3 | LWLLL | 20 | |
INDEPENDIENTE (SDE) | 16 | 3 | 13 | 1163 | 1260 | -1 | LWLWL | 19 | |
ESTUDIANTES (OLA) | 13 | 5 | 8 | 849 | 942 | -1 | WLLWL | 18 | |
RACING (CH) | 11 | 7 | 4 | 933 | 880 | -1 | WWLWL | 18 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.