| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
SUPER 20 2021
ANGEL SANDRIN
Salto inicial: 16:30 GMT 27/9/21
| QUIMSA | E. ANDERSON JR. | 14.50 | |||
| LA UNION FSA | F. PODESTA | 13.00 | |||
| LA UNION FSA | P. TABAREZ | 12.50 | |||
![]() |
QUIMSA | J. BRUSSINO | 12.50 | ||
| QUIMSA | M. COSOLITO | 11.00 |
| QUIMSA | E. ANDERSON JR. | 7.00 | |||
| LA UNION FSA | F. PODESTA | 3.50 | |||
| LA UNION FSA | P. TABAREZ | 3.00 | |||
![]() |
QUIMSA | J. BRUSSINO | 2.50 | ||
| QUIMSA | F. BARALLE | 2.50 |
| QUIMSA | M. COSOLITO | 3.00 | |||
![]() |
QUIMSA | J. BRUSSINO | 2.00 | ||
| LA UNION FSA | P. TABAREZ | 1.50 | |||
![]() |
QUIMSA | L. GONZALEZ | 1.50 | ||
| LA UNION FSA | F. VIETA STECHINA | 1.00 |
| LA UNION FSA | F. PODESTA | 4.50 | |||
| QUIMSA | F. BARALLE | 4.00 | |||
| LA UNION FSA | L. ARN | 3.50 | |||
| LA UNION FSA | N. FERREYRA | 3.00 | |||
| LA UNION FSA | J. MALDONADO | 2.50 |
| LA UNION FSA | P. TABAREZ | 9.50 | |||
| LA UNION FSA | C. CRAWFORD | 8.00 | |||
| QUIMSA | E. ANDERSON JR. | 8.00 | |||
| QUIMSA | M. COSOLITO | 5.50 | |||
| LA UNION FSA | L. ARN | 4.50 |
| LA UNION FSA | P. TABAREZ | 4.50 | |||
| LA UNION FSA | C. CRAWFORD | 3.00 | |||
| QUIMSA | E. ANDERSON JR. | 2.50 | |||
| LA UNION FSA | J. MALDONADO | 1.50 | |||
| QUIMSA | B. CARABALI | 1.50 |
| QUIMSA | E. ANDERSON JR. | 5.50 | |||
| LA UNION FSA | P. TABAREZ | 5.00 | |||
| LA UNION FSA | C. CRAWFORD | 5.00 | |||
| QUIMSA | M. COSOLITO | 4.50 | |||
| LA UNION FSA | L. ARN | 4.00 |
| QUIMSA | M. COSOLITO | 2.50 | |||
![]() |
QUIMSA | L. GONZALEZ | 2.50 | ||
| QUIMSA | F. BARALLE | 2.00 | |||
| LA UNION FSA | F. PODESTA | 1.50 | |||
| LA UNION FSA | J. MALDONADO | 1.50 |
| QUIMSA | E. ANDERSON JR. | 19.00 | |||
| LA UNION FSA | P. TABAREZ | 14.00 | |||
| QUIMSA | M. COSOLITO | 13.00 | |||
| QUIMSA | F. BARALLE | 12.50 | |||
| LA UNION FSA | L. ARN | 11.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
86
|
FINAL |
77
|
86
|
FINAL |
104
|
97
|
FINAL |
91
|
75
|
FINAL |
84
|
83
|
FINAL |
74
|
| Últimos resultados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28,5 / 68 (41,9118%) | TC Tiros de campo | 21,5 / 61,5 (34,9593%) | ||
| 20 / 38,5 (51,9481%) | 2P 2 Puntos | 15,5 / 37,5 (41,3333%) | ||
| 8,5 / 29,5 (28,8136%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6 / 24 (25%) | ||
| 12 / 20 (60%) | TL Tiros Libres | 20,5 / 28,5 (71,9298%) | ||
| 31 | RT Rebotes Totales | 38,5 | ||
| 10 | AS Asistencias | 8,5 | ||
| 7 | REC Recuperaciones | 4 | ||
| 1 | Tap Tapones | 1 | ||
| 8,5 | PER Pérdidas | 11 | ||
| 18 (41) | FP Falta Personal | 22 (49) | ||
| 34 | PtPi Puntos en la Pintura | 27 | ||
| 12,5 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 18 | ||
| 15 | PtP Puntos por Pérdidas | 11 | ||
| 21,5 | PtB Puntos del Banquillo | 40 | ||
| 9 | PtCA Puntos Contrataque | 5,5 |
| SUPER 20 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
OLIMPICO | 2 | 2 | 0 | 170 | 149 | 2 | WW | 4 |
![]() |
FERRO | 2 | 2 | 0 | 154 | 136 | 2 | WW | 4 |
![]() |
INSTITUTO | 2 | 2 | 0 | 182 | 140 | 2 | WW | 4 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 2 | 2 | 0 | 176 | 164 | 2 | WW | 4 |
![]() |
BOCA | 2 | 2 | 0 | 164 | 137 | 2 | WW | 4 |
![]() |
PLATENSE | 2 | 2 | 0 | 174 | 137 | 2 | WW | 4 |
![]() |
RIACHUELO | 2 | 2 | 0 | 179 | 169 | 2 | WW | 4 |
![]() |
PEÑAROL | 2 | 1 | 1 | 157 | 163 | -1 | WL | 3 |
![]() |
QUIMSA | 2 | 1 | 1 | 155 | 182 | -1 | WL | 3 |
![]() |
SAN LORENZO | 2 | 1 | 1 | 138 | 139 | 1 | LW | 3 |
![]() |
SAN MARTIN | 2 | 1 | 1 | 166 | 146 | 1 | LW | 3 |
![]() |
LA UNION FSA | 2 | 1 | 1 | 139 | 147 | -1 | WL | 3 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 2 | 1 | 1 | 141 | 130 | 1 | LW | 3 |
![]() |
ARGENTINO | 2 | 0 | 2 | 139 | 159 | -2 | LL | 2 |
![]() |
OBRAS | 2 | 0 | 2 | 139 | 152 | -2 | LL | 2 |
![]() |
REGATAS | 2 | 0 | 2 | 178 | 182 | -2 | LL | 2 |
![]() |
UNION (SF) | 2 | 0 | 2 | 145 | 179 | -2 | LL | 2 |
![]() |
COMUNICACIONES | 2 | 0 | 2 | 127 | 169 | -2 | LL | 2 |
![]() |
OBERA TC | 2 | 0 | 2 | 160 | 183 | -2 | LL | 2 |
![]() |
HISPANO | 2 | 0 | 2 | 152 | 172 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.