0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA ARGENTINA 2021-2022
JULIO CESAR PACCAGNELA
Salto inicial: 16:30 GMT 30/10/21
PERGAMINO | A. MARIANI | 18.60 | |||
PERGAMINO | B. LEVATO | 18.20 | |||
ESTUDIANTES (C) | D. NEWTON | 14.67 | |||
PERGAMINO | D. BARNES | 14.50 | |||
PERGAMINO | K. FULLER | 11.33 |
PERGAMINO | D. BARNES | 4.00 | |||
PERGAMINO | K. FULLER | 4.00 | |||
ESTUDIANTES (C) | A. YARZA | 3.67 | |||
PERGAMINO | A. MARIANI | 3.20 | |||
ESTUDIANTES (C) | D. NEWTON | 3.00 |
PERGAMINO | B. LEVATO | 3.00 | |||
PERGAMINO | A. MARIANI | 2.80 | |||
PERGAMINO | D. PALACIOS | 2.40 | |||
ESTUDIANTES (C) | D. NEWTON | 2.33 | |||
ESTUDIANTES (C) | A. BRITOS | 2.33 |
PERGAMINO | D. BARNES | 5.00 | |||
PERGAMINO | B. LEVATO | 4.40 | |||
PERGAMINO | A. MARIANI | 3.80 | |||
PERGAMINO | K. FULLER | 3.33 | |||
ESTUDIANTES (C) | M. BONJA | 3.00 |
PERGAMINO | K. FULLER | 9.33 | |||
ESTUDIANTES (C) | M. BONJA | 7.00 | |||
PERGAMINO | D. BARNES | 5.50 | |||
PERGAMINO | D. PALACIOS | 5.00 | |||
ESTUDIANTES (C) | A. MAS DELFINO | 5.00 |
PERGAMINO | K. FULLER | 1.67 | |||
ESTUDIANTES (C) | A. YARZA | 1.00 | |||
ESTUDIANTES (C) | A. CHERVO | 1.00 | |||
ESTUDIANTES (C) | M. BONJA | 1.00 | |||
PERGAMINO | D. BARNES | 1.00 |
PERGAMINO | K. FULLER | 7.67 | |||
ESTUDIANTES (C) | M. BONJA | 6.00 | |||
ESTUDIANTES (C) | A. MAS DELFINO | 4.67 | |||
PERGAMINO | D. PALACIOS | 4.60 | |||
PERGAMINO | D. BARNES | 4.50 |
PERGAMINO | D. PALACIOS | 6.60 | |||
ESTUDIANTES (C) | A. BRITOS | 4.33 | |||
ESTUDIANTES (C) | M. ALLUCHON | 2.33 | |||
ESTUDIANTES (C) | M. BONJA | 2.33 | |||
PERGAMINO | A. MARIANI | 1.80 |
PERGAMINO | B. LEVATO | 17.20 | |||
PERGAMINO | A. MARIANI | 16.60 | |||
PERGAMINO | D. PALACIOS | 15.60 | |||
PERGAMINO | D. BARNES | 15.25 | |||
ESTUDIANTES (C) | D. NEWTON | 15.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24,6 / 59 (41,8079%) | TC Tiros de campo | 25 / 59,6 (41,9463%) | ||
16,3 / 36 (45,3704%) | 2P 2 Puntos | 15,2 / 31,4 (48,4076%) | ||
8,3 / 23 (36,2319%) | 3P Tiros de 3 Pts | 9,8 / 28,2 (34,7518%) | ||
11,3 / 16,6 (68%) | TL Tiros Libres | 18,2 / 24,6 (73,9837%) | ||
31 | RT Rebotes Totales | 31 | ||
14,3 | AS Asistencias | 14 | ||
5,6 | REC Recuperaciones | 4,2 | ||
1,3 | Tap Tapones | 1 | ||
13,3 | PER Pérdidas | 11,4 | ||
18,3 (56) | FP Falta Personal | 20,8 (113) | ||
25,3 | PtPi Puntos en la Pintura | 28,8 | ||
6,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 4,4 | ||
13,3 | PtP Puntos por Pérdidas | 12,4 | ||
23 | PtB Puntos del Banquillo | 19,2 | ||
7,6 | PtCA Puntos Contrataque | 12,4 |
LIGA ARGENTINA 2021-2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
DEPORTIVO VIEDMA | 5 | 5 | 0 | 477 | 361 | 5 | WWWWW | 10 | |
RACING (CH) | 6 | 4 | 2 | 469 | 450 | -1 | WWLWL | 10 | |
INDEPENDIENTE (O) | 5 | 5 | 0 | 413 | 331 | 5 | WWWWW | 10 | |
BARRIO PARQUE | 5 | 4 | 1 | 380 | 344 | 2 | WWLWW | 9 | |
CENTRAL (CERES) | 5 | 4 | 1 | 416 | 393 | 1 | WWWLW | 9 | |
LANUS | 5 | 3 | 2 | 389 | 379 | 1 | WWLLW | 8 | |
SAN ISIDRO | 4 | 4 | 0 | 334 | 274 | 4 | WWWW | 8 | |
GIMNASIA (LA PLATA) | 5 | 3 | 2 | 389 | 366 | -2 | WWWLL | 8 | |
ESTUDIANTES (OLA) | 5 | 3 | 2 | 385 | 388 | 2 | LWLWW | 8 | |
ESTUDIANTES (T) | 4 | 4 | 0 | 316 | 271 | 4 | WWWW | 8 | |
COLON (SF) | 5 | 3 | 2 | 393 | 382 | -1 | LWWWL | 8 | |
QUILMES | 5 | 2 | 3 | 369 | 366 | 1 | LLWLW | 7 | |
BAHIA BASKET | 5 | 2 | 3 | 384 | 401 | -2 | LWWLL | 7 | |
CICLISTA | 5 | 2 | 3 | 387 | 420 | 1 | WLLLW | 7 | |
ROCAMORA | 4 | 3 | 1 | 308 | 278 | 1 | WWLW | 7 | |
VILLA MITRE | 5 | 2 | 3 | 378 | 400 | -1 | WLLWL | 7 | |
ZARATE | 4 | 2 | 2 | 287 | 283 | 2 | LLWW | 6 | |
ECHAGUE | 6 | 0 | 6 | 415 | 507 | -6 | LLLLL | 6 | |
SALTA BASKET | 4 | 2 | 2 | 322 | 329 | -1 | LWWL | 6 | |
VILLA SAN MARTIN | 5 | 1 | 4 | 378 | 414 | 1 | LLLLW | 6 | |
INDEPENDIENTE (SDE) | 4 | 2 | 2 | 321 | 309 | -1 | LWWL | 6 | |
PARQUE SUR | 4 | 2 | 2 | 298 | 295 | 2 | LLWW | 6 | |
DEPORTIVO NORTE | 5 | 1 | 4 | 344 | 380 | 1 | LLLLW | 6 | |
RIVADAVIA (MZA) | 5 | 1 | 4 | 340 | 382 | -2 | LLWLL | 6 | |
AMEGHINO | 5 | 1 | 4 | 371 | 392 | -2 | LLWLL | 6 | |
DEL PROGRESO | 5 | 1 | 4 | 361 | 428 | -1 | LLLWL | 6 | |
PERGAMINO | 5 | 1 | 4 | 390 | 422 | -2 | LLWLL | 6 | |
JACHAL | 5 | 1 | 4 | 358 | 415 | -4 | WLLLL | 6 | |
LIBERTAD | 3 | 2 | 1 | 244 | 222 | 1 | WLW | 5 | |
ESTUDIANTES (C) | 4 | 1 | 3 | 286 | 320 | -3 | WLLL | 5 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.