0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA ARGENTINA 2021-2022
CICLISTA JUNINENSE
Salto inicial: 21:30 GMT 28/10/21
BAHIA BASKET | E. PAZ | 19.25 | |||
BAHIA BASKET | F. TOLOSA | 17.25 | |||
CICLISTA | M. LAMBRISCA | 15.50 | |||
CICLISTA | A. BUALO | 14.25 | |||
CICLISTA | V. DUVANCED | 13.00 |
CICLISTA | V. DUVANCED | 5.75 | |||
CICLISTA | M. LAMBRISCA | 4.50 | |||
CICLISTA | C. BOUDET | 4.25 | |||
CICLISTA | A. BUALO | 4.00 | |||
BAHIA BASKET | G. NOVAES SOUZA | 3.25 |
BAHIA BASKET | F. TOLOSA | 3.00 | |||
BAHIA BASKET | E. PAZ | 3.00 | |||
CICLISTA | M. TAMBURINI | 1.75 | |||
BAHIA BASKET | J. SANCHEZ | 1.50 | |||
CICLISTA | A. BUALO | 1.25 |
BAHIA BASKET | G. NOVAES SOUZA | 5.00 | |||
BAHIA BASKET | E. PAZ | 4.75 | |||
BAHIA BASKET | F. TOLOSA | 4.25 | |||
CICLISTA | M. LAMBRISCA | 4.25 | |||
BAHIA BASKET | J. SANCHEZ | 2.50 |
BAHIA BASKET | G. NOVAES SOUZA | 8.75 | |||
BAHIA BASKET | J. SANCHEZ | 7.75 | |||
CICLISTA | A. TOWNES | 7.25 | |||
CICLISTA | V. DUVANCED | 6.00 | |||
CICLISTA | C. BOUDET | 5.50 |
BAHIA BASKET | G. NOVAES SOUZA | 3.00 | |||
CICLISTA | A. TOWNES | 2.25 | |||
CICLISTA | C. BOUDET | 1.75 | |||
BAHIA BASKET | V. FORESTIER | 1.75 | |||
CICLISTA | V. DUVANCED | 1.00 |
BAHIA BASKET | J. SANCHEZ | 7.00 | |||
BAHIA BASKET | G. NOVAES SOUZA | 5.75 | |||
CICLISTA | V. DUVANCED | 5.00 | |||
CICLISTA | A. TOWNES | 5.00 | |||
BAHIA BASKET | F. TOLOSA | 4.75 |
BAHIA BASKET | E. PAZ | 5.50 | |||
BAHIA BASKET | G. NOVAES SOUZA | 4.00 | |||
CICLISTA | M. LAMBRISCA | 3.50 | |||
BAHIA BASKET | J. SANCHEZ | 3.00 | |||
CICLISTA | C. BOUDET | 2.25 |
BAHIA BASKET | F. TOLOSA | 19.00 | |||
BAHIA BASKET | E. PAZ | 18.75 | |||
CICLISTA | M. LAMBRISCA | 18.50 | |||
BAHIA BASKET | G. NOVAES SOUZA | 17.75 | |||
BAHIA BASKET | J. SANCHEZ | 17.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,7 / 67,5 (44,0741%) | TC Tiros de campo | 24 / 64,2 (37,3541%) | ||
24,7 / 50,2 (49,2537%) | 2P 2 Puntos | 13,7 / 31,2 (44%) | ||
5 / 17,2 (28,9855%) | 3P Tiros de 3 Pts | 10,2 / 33 (31,0606%) | ||
12,5 / 22,2 (56,1798%) | TL Tiros Libres | 19,5 / 26,7 (72,8972%) | ||
35,2 | RT Rebotes Totales | 39,5 | ||
14,7 | AS Asistencias | 16,2 | ||
7,2 | REC Recuperaciones | 7 | ||
2,7 | Tap Tapones | 4 | ||
13,5 | PER Pérdidas | 14,2 | ||
22 (93) | FP Falta Personal | 22,5 (92) | ||
41 | PtPi Puntos en la Pintura | 24 | ||
7,2 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10 | ||
16 | PtP Puntos por Pérdidas | 13,5 | ||
15,2 | PtB Puntos del Banquillo | 10,5 | ||
14,5 | PtCA Puntos Contrataque | 16,2 |
LIGA ARGENTINA 2021-2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
RACING (CH) | 5 | 4 | 1 | 389 | 368 | 1 | WWWLW | 9 | |
DEPORTIVO VIEDMA | 4 | 4 | 0 | 385 | 285 | 4 | WWWW | 8 | |
INDEPENDIENTE (O) | 4 | 4 | 0 | 322 | 259 | 4 | WWWW | 8 | |
BARRIO PARQUE | 4 | 3 | 1 | 308 | 280 | 1 | WWLW | 7 | |
GIMNASIA (LA PLATA) | 4 | 3 | 1 | 313 | 274 | -1 | WWWL | 7 | |
CENTRAL (CERES) | 4 | 3 | 1 | 333 | 321 | -1 | WWWL | 7 | |
COLON (SF) | 4 | 3 | 1 | 321 | 299 | 3 | LWWW | 7 | |
ZARATE | 4 | 2 | 2 | 287 | 283 | 2 | LLWW | 6 | |
LANUS | 4 | 2 | 2 | 309 | 300 | -2 | WWLL | 6 | |
BAHIA BASKET | 4 | 2 | 2 | 311 | 322 | -1 | LWWL | 6 | |
SAN ISIDRO | 3 | 3 | 0 | 254 | 195 | 3 | WWW | 6 | |
ESTUDIANTES (OLA) | 4 | 2 | 2 | 309 | 316 | 1 | LWLW | 6 | |
VILLA MITRE | 4 | 2 | 2 | 306 | 324 | 1 | WLLW | 6 | |
ESTUDIANTES (T) | 3 | 3 | 0 | 238 | 194 | 3 | WWW | 6 | |
LIBERTAD | 3 | 2 | 1 | 244 | 222 | 1 | WLW | 5 | |
QUILMES | 4 | 1 | 3 | 291 | 308 | -1 | LLWL | 5 | |
ECHAGUE | 5 | 0 | 5 | 339 | 426 | -5 | LLLLL | 5 | |
CICLISTA | 4 | 1 | 3 | 308 | 347 | -3 | WLLL | 5 | |
SALTA BASKET | 3 | 2 | 1 | 250 | 238 | 2 | LWW | 5 | |
INDEPENDIENTE (SDE) | 3 | 2 | 1 | 242 | 229 | 2 | LWW | 5 | |
ROCAMORA | 3 | 2 | 1 | 227 | 200 | -1 | WWL | 5 | |
RIVADAVIA (MZA) | 4 | 1 | 3 | 276 | 310 | -1 | LLWL | 5 | |
AMEGHINO | 4 | 1 | 3 | 294 | 314 | -1 | LLWL | 5 | |
DEL PROGRESO | 4 | 1 | 3 | 303 | 350 | 1 | LLLW | 5 | |
PERGAMINO | 4 | 1 | 3 | 312 | 341 | -1 | LLWL | 5 | |
JACHAL | 4 | 1 | 3 | 291 | 332 | -3 | WLLL | 5 | |
ESTUDIANTES (C) | 3 | 1 | 2 | 207 | 240 | -2 | WLL | 4 | |
VILLA SAN MARTIN | 4 | 0 | 4 | 297 | 338 | -4 | LLLL | 4 | |
PARQUE SUR | 3 | 1 | 2 | 216 | 215 | 1 | LLW | 4 | |
DEPORTIVO NORTE | 4 | 0 | 4 | 261 | 313 | -4 | LLLL | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.