0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA ARGENTINA 2021-2022
La Leonera
Salto inicial: 14:00 GMT 27/10/21
RIVADAVIA (MZA) | A. MADERA | 18.67 | |||
RIVADAVIA (MZA) | F. JEREZ | 14.67 | |||
INDEPENDIENTE (O) | F. MARTINA | 14.33 | |||
INDEPENDIENTE (O) | L. REINAUDI | 14.00 | |||
INDEPENDIENTE (O) | S. GILETTO | 12.33 |
INDEPENDIENTE (O) | F. MARTINA | 6.33 | |||
RIVADAVIA (MZA) | F. JEREZ | 5.67 | |||
RIVADAVIA (MZA) | A. MADERA | 5.67 | |||
INDEPENDIENTE (O) | S. GILETTO | 3.33 | |||
INDEPENDIENTE (O) | J. BIONE | 3.00 |
INDEPENDIENTE (O) | L. REINAUDI | 2.00 | |||
RIVADAVIA (MZA) | S. ARANCIBIA | 1.67 | |||
RIVADAVIA (MZA) | F. SAMPAULISE | 1.33 | |||
INDEPENDIENTE (O) | N. MARCUCCI | 1.00 | |||
INDEPENDIENTE (O) | S. GILETTO | 1.00 |
RIVADAVIA (MZA) | A. MADERA | 6.33 | |||
INDEPENDIENTE (O) | S. GILETTO | 2.67 | |||
INDEPENDIENTE (O) | L. REINAUDI | 2.67 | |||
RIVADAVIA (MZA) | P. BANDEO | 2.33 | |||
INDEPENDIENTE (O) | F. MARTINA | 1.67 |
RIVADAVIA (MZA) | F. JEREZ | 9.67 | |||
INDEPENDIENTE (O) | J. BIONE | 6.67 | |||
RIVADAVIA (MZA) | P. BANDEO | 6.67 | |||
INDEPENDIENTE (O) | F. MARTINA | 6.00 | |||
INDEPENDIENTE (O) | A. PAUTASSO | 5.33 |
RIVADAVIA (MZA) | F. JEREZ | 3.33 | |||
RIVADAVIA (MZA) | P. BANDEO | 2.67 | |||
INDEPENDIENTE (O) | A. QUIGLEY | 2.00 | |||
INDEPENDIENTE (O) | A. PAUTASSO | 2.00 | |||
RIVADAVIA (MZA) | T. CRAVERO | 1.67 |
RIVADAVIA (MZA) | F. JEREZ | 6.33 | |||
INDEPENDIENTE (O) | F. MARTINA | 5.33 | |||
INDEPENDIENTE (O) | J. BIONE | 5.33 | |||
INDEPENDIENTE (O) | J. NOBLEGA | 4.67 | |||
INDEPENDIENTE (O) | L. REINAUDI | 4.00 |
INDEPENDIENTE (O) | J. NOBLEGA | 5.33 | |||
INDEPENDIENTE (O) | L. REINAUDI | 4.00 | |||
RIVADAVIA (MZA) | A. MADERA | 3.67 | |||
RIVADAVIA (MZA) | F. SAMPAULISE | 2.67 | |||
RIVADAVIA (MZA) | P. BANDEO | 2.33 |
RIVADAVIA (MZA) | A. MADERA | 20.67 | |||
RIVADAVIA (MZA) | F. JEREZ | 20.33 | |||
INDEPENDIENTE (O) | L. REINAUDI | 19.33 | |||
INDEPENDIENTE (O) | F. MARTINA | 14.33 | |||
INDEPENDIENTE (O) | S. GILETTO | 11.67 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26,3 / 68,3 (38,5366%) | TC Tiros de campo | 29,6 / 61,6 (48,1081%) | ||
19 / 42 (45,2381%) | 2P 2 Puntos | 22,6 / 37 (61,2613%) | ||
7,3 / 26,3 (27,8481%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7 / 24,6 (28,3784%) | ||
11,3 / 17 (66,6667%) | TL Tiros Libres | 12,6 / 21,6 (58,4615%) | ||
37,6 | RT Rebotes Totales | 38,3 | ||
13,6 | AS Asistencias | 16 | ||
5,6 | REC Recuperaciones | 13,3 | ||
0,6 | Tap Tapones | 1,6 | ||
12,3 | PER Pérdidas | 14,3 | ||
21,6 (55) | FP Falta Personal | 21,6 (62) | ||
34 | PtPi Puntos en la Pintura | 39,3 | ||
11 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 5 | ||
14,6 | PtP Puntos por Pérdidas | 23,6 | ||
17,3 | PtB Puntos del Banquillo | 25,6 | ||
8,6 | PtCA Puntos Contrataque | 17,3 |
LIGA ARGENTINA 2021-2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
RACING (CH) | 4 | 3 | 1 | 309 | 294 | -1 | WWWL | 7 | |
LANUS | 4 | 2 | 2 | 309 | 300 | -2 | WWLL | 6 | |
SAN ISIDRO | 3 | 3 | 0 | 254 | 195 | 3 | WWW | 6 | |
GIMNASIA (LA PLATA) | 3 | 3 | 0 | 237 | 197 | 3 | WWW | 6 | |
DEPORTIVO VIEDMA | 3 | 3 | 0 | 291 | 216 | 3 | WWW | 6 | |
CENTRAL (CERES) | 3 | 3 | 0 | 258 | 239 | 3 | WWW | 6 | |
INDEPENDIENTE (O) | 3 | 3 | 0 | 237 | 197 | 3 | WWW | 6 | |
BAHIA BASKET | 3 | 2 | 1 | 242 | 247 | 2 | LWW | 5 | |
BARRIO PARQUE | 3 | 2 | 1 | 225 | 215 | -1 | WWL | 5 | |
COLON (SF) | 3 | 2 | 1 | 234 | 235 | 2 | LWW | 5 | |
ZARATE | 3 | 1 | 2 | 201 | 207 | 1 | LLW | 4 | |
QUILMES | 3 | 1 | 2 | 220 | 233 | 1 | LLW | 4 | |
ECHAGUE | 4 | 0 | 4 | 267 | 340 | -4 | LLLL | 4 | |
CICLISTA | 3 | 1 | 2 | 239 | 253 | -2 | WLL | 4 | |
ROCAMORA | 2 | 2 | 0 | 151 | 114 | 2 | WW | 4 | |
ESTUDIANTES (OLA) | 3 | 1 | 2 | 234 | 247 | -1 | LWL | 4 | |
RIVADAVIA (MZA) | 3 | 1 | 2 | 214 | 225 | 1 | LLW | 4 | |
AMEGHINO | 3 | 1 | 2 | 224 | 231 | 1 | LLW | 4 | |
VILLA MITRE | 3 | 1 | 2 | 231 | 253 | -2 | WLL | 4 | |
ESTUDIANTES (T) | 2 | 2 | 0 | 162 | 127 | 2 | WW | 4 | |
PERGAMINO | 3 | 1 | 2 | 244 | 262 | 1 | LLW | 4 | |
JACHAL | 3 | 1 | 2 | 226 | 249 | -2 | WLL | 4 | |
LIBERTAD | 2 | 1 | 1 | 162 | 147 | -1 | WL | 3 | |
ESTUDIANTES (C) | 2 | 1 | 1 | 133 | 160 | -1 | WL | 3 | |
SALTA BASKET | 2 | 1 | 1 | 167 | 168 | 1 | LW | 3 | |
VILLA SAN MARTIN | 3 | 0 | 3 | 233 | 251 | -3 | LLL | 3 | |
INDEPENDIENTE (SDE) | 2 | 1 | 1 | 156 | 157 | 1 | LW | 3 | |
DEPORTIVO NORTE | 3 | 0 | 3 | 194 | 237 | -3 | LLL | 3 | |
DEL PROGRESO | 3 | 0 | 3 | 226 | 274 | -3 | LLL | 3 | |
PARQUE SUR | 2 | 0 | 2 | 137 | 147 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.