0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2020-2021
ESTADIO CIUDAD
Salto inicial: 22:00 GMT 2/3/22
QUIMSA | E. ANDERSON JR. | 17.38 | |||
QUIMSA | F. BARALLE | 14.62 | |||
LA UNION FSA | P. TABAREZ | 14.17 | |||
QUIMSA | I. GRAMAJO | 12.62 | |||
LA UNION FSA | Z. CUTHBERTSON | 12.61 |
QUIMSA | E. ANDERSON JR. | 6.67 | |||
LA UNION FSA | F. PODESTA | 3.48 | |||
LA UNION FSA | C. CRAWFORD | 3.42 | |||
LA UNION FSA | Z. CUTHBERTSON | 3.22 | |||
LA UNION FSA | J. MALDONADO | 3.09 |
QUIMSA | M. COSOLITO | 2.15 | |||
QUIMSA | F. BARALLE | 2.10 | |||
QUIMSA | I. GRAMAJO | 1.90 | |||
LA UNION FSA | P. TABAREZ | 1.63 | |||
LA UNION FSA | N. FERREYRA | 1.35 |
QUIMSA | E. ANDERSON JR. | 3.90 | |||
LA UNION FSA | P. TABAREZ | 3.13 | |||
QUIMSA | F. BARALLE | 3.10 | |||
QUIMSA | I. GRAMAJO | 2.90 | |||
![]() |
QUIMSA | J. BRUSSINO | 2.52 |
QUIMSA | E. ANDERSON JR. | 9.43 | |||
LA UNION FSA | Z. CUTHBERTSON | 6.83 | |||
LA UNION FSA | C. CRAWFORD | 6.79 | |||
LA UNION FSA | P. TABAREZ | 5.21 | |||
QUIMSA | M. COSOLITO | 4.85 |
QUIMSA | E. ANDERSON JR. | 3.00 | |||
LA UNION FSA | C. CRAWFORD | 2.54 | |||
LA UNION FSA | P. TABAREZ | 1.33 | |||
LA UNION FSA | Z. CUTHBERTSON | 1.30 | |||
QUIMSA | B. CARABALI | 1.09 |
QUIMSA | E. ANDERSON JR. | 6.43 | |||
LA UNION FSA | Z. CUTHBERTSON | 5.52 | |||
QUIMSA | M. COSOLITO | 4.31 | |||
LA UNION FSA | C. CRAWFORD | 4.25 | |||
LA UNION FSA | P. TABAREZ | 3.88 |
![]() |
QUIMSA | J. BRUSSINO | 4.48 | ||
LA UNION FSA | N. FERREYRA | 3.30 | |||
LA UNION FSA | J. MALDONADO | 3.23 | |||
QUIMSA | M. COSOLITO | 3.23 | |||
QUIMSA | F. BARALLE | 2.43 |
QUIMSA | E. ANDERSON JR. | 25.33 | |||
LA UNION FSA | J. MALDONADO | 15.41 | |||
LA UNION FSA | P. TABAREZ | 15.33 | |||
QUIMSA | F. BARALLE | 15.05 | |||
LA UNION FSA | Z. CUTHBERTSON | 14.78 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
82
![]() |
FINAL |
![]() |
91
![]() |
FINAL |
![]() |
86
![]() |
FINAL |
![]() |
86
![]() |
FINAL |
![]() |
97
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,3 / 63,7 (46,0123%) | TC Tiros de campo | 28,6 / 61,1 (46,828%) | ||
20,4 / 37,6 (54,3353%) | 2P 2 Puntos | 21,3 / 40,1 (53,0876%) | ||
8,9 / 26,1 (34,0532%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7,3 / 21 (34,8571%) | ||
18 / 23,7 (76,1905%) | TL Tiros Libres | 15,4 / 20,3 (76,0314%) | ||
35,9 | RT Rebotes Totales | 32,4 | ||
16,9 | AS Asistencias | 13,8 | ||
7 | REC Recuperaciones | 6 | ||
3,4 | Tap Tapones | 2,9 | ||
10,2 | PER Pérdidas | 13,2 | ||
19,8 (486) | FP Falta Personal | 18,9 (512) | ||
34,9 | PtPi Puntos en la Pintura | 36,8 | ||
9,6 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 9,6 | ||
13,5 | PtP Puntos por Pérdidas | 13,7 | ||
25,8 | PtB Puntos del Banquillo | 25 | ||
14 | PtCA Puntos Contrataque | 12,4 |
LA LIGA 2020-2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
PEÑAROL | 26 | 19 | 7 | 2201 | 2028 | 3 | WLWWW | 45 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 26 | 18 | 8 | 2151 | 1982 | 1 | WWLLW | 44 |
![]() |
FERRO | 26 | 16 | 10 | 2126 | 2093 | 2 | WWLWW | 42 |
![]() |
INSTITUTO | 26 | 16 | 10 | 2190 | 2090 | 4 | LWWWW | 42 |
![]() |
SAN MARTIN | 26 | 16 | 10 | 2053 | 1970 | -2 | WWWLL | 42 |
![]() |
QUIMSA | 23 | 18 | 5 | 1971 | 1791 | 2 | LWLWW | 41 |
![]() |
REGATAS | 25 | 15 | 10 | 2192 | 2104 | -1 | LWWWL | 40 |
![]() |
BOCA | 25 | 15 | 10 | 1936 | 1812 | -2 | LLWLL | 40 |
![]() |
OBERA TC | 25 | 14 | 11 | 1997 | 1891 | 2 | LWLWW | 39 |
![]() |
RIACHUELO | 26 | 12 | 14 | 2127 | 2134 | 1 | LLLLW | 38 |
![]() |
OBRAS | 24 | 13 | 11 | 1891 | 1998 | 1 | LWLLW | 37 |
![]() |
OLIMPICO | 24 | 12 | 12 | 1846 | 1893 | 1 | LLWLW | 36 |
![]() |
SAN LORENZO | 24 | 11 | 13 | 1685 | 1781 | -2 | WLWLL | 35 |
![]() |
COMUNICACIONES | 26 | 9 | 17 | 2034 | 2084 | -1 | LWLWL | 35 |
![]() |
UNION (SF) | 26 | 8 | 18 | 2030 | 2187 | -3 | WWLLL | 34 |
![]() |
PLATENSE | 25 | 9 | 16 | 1977 | 2038 | -1 | LWWWL | 34 |
![]() |
LA UNION FSA | 25 | 8 | 17 | 2002 | 2081 | 1 | WLLLW | 33 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 24 | 8 | 16 | 1956 | 2062 | -1 | LLWWL | 32 |
![]() |
ARGENTINO | 23 | 7 | 16 | 1770 | 1878 | -4 | WLLLL | 30 |
![]() |
HISPANO | 23 | 5 | 18 | 1710 | 1948 | 2 | LLLWW | 28 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.