0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2020-2021
Polideportivo Roberto Pando
Salto inicial: 20:00 GMT 23/3/22
COMUNICACIONES | J. ADAMS | 18.86 | |||
COMUNICACIONES | F. HASSELL JR. | 18.00 | |||
SAN LORENZO | L. CERMINATO | 13.44 | |||
SAN LORENZO | A. PEREZ TAPIA | 13.08 | |||
SAN LORENZO | J. DEFELIPPO | 12.41 |
COMUNICACIONES | F. HASSELL JR. | 7.25 | |||
COMUNICACIONES | J. ADAMS | 5.31 | |||
SAN LORENZO | L. CERMINATO | 4.04 | |||
SAN LORENZO | M. SANDES | 3.67 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | A. DIEZ | 3.29 |
SAN LORENZO | L. PEREZ BAZAN | 1.89 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | J. RIVERO | 1.89 | ||
![]() |
COMUNICACIONES | L. GUERRA | 1.43 | ||
SAN LORENZO | J. DEFELIPPO | 1.41 | |||
COMUNICACIONES | J. ADAMS | 1.41 |
COMUNICACIONES | J. ADAMS | 4.00 | |||
COMUNICACIONES | F. HASSELL JR. | 3.50 | |||
SAN LORENZO | J. DEFELIPPO | 3.00 | |||
SAN LORENZO | F. RUTENBERG | 2.63 | |||
SAN LORENZO | A. PEREZ TAPIA | 2.46 |
COMUNICACIONES | F. HASSELL JR. | 8.88 | |||
SAN LORENZO | M. SANDES | 7.53 | |||
SAN LORENZO | L. CERMINATO | 7.40 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | A. DIEZ | 6.94 | ||
SAN LORENZO | J. DEFELIPPO | 6.35 |
COMUNICACIONES | F. HASSELL JR. | 3.38 | |||
SAN LORENZO | J. DEFELIPPO | 1.82 | |||
SAN LORENZO | L. CERMINATO | 1.76 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | A. DIEZ | 1.35 | ||
SAN LORENZO | M. SANDES | 1.33 |
SAN LORENZO | M. SANDES | 6.20 | |||
SAN LORENZO | L. CERMINATO | 5.64 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | A. DIEZ | 5.58 | ||
COMUNICACIONES | F. HASSELL JR. | 5.50 | |||
SAN LORENZO | J. DEFELIPPO | 4.53 |
SAN LORENZO | J. DEFELIPPO | 4.53 | |||
SAN LORENZO | L. PEREZ BAZAN | 4.15 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | L. GUERRA | 3.73 | ||
![]() |
COMUNICACIONES | A. KONSZTADT | 3.41 | ||
![]() |
COMUNICACIONES | A. DIEZ | 3.23 |
COMUNICACIONES | F. HASSELL JR. | 21.75 | |||
COMUNICACIONES | J. ADAMS | 18.97 | |||
SAN LORENZO | J. DEFELIPPO | 16.24 | |||
SAN LORENZO | M. SANDES | 16.07 | |||
![]() |
COMUNICACIONES | A. DIEZ | 15.19 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
20
![]() |
FINAL |
![]() |
98
![]() |
FINAL |
![]() |
90
![]() |
FINAL |
![]() |
87
![]() |
FINAL |
![]() |
71
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27 / 62,7 (43,1778%) | TC Tiros de campo | 30,1 / 64,3 (46,7435%) | ||
19 / 38,2 (49,8548%) | 2P 2 Puntos | 22,4 / 42,7 (52,5283%) | ||
8 / 24,4 (32,7273%) | 3P Tiros de 3 Pts | 7,6 / 21,6 (35,3204%) | ||
14,3 / 19,5 (73,6243%) | TL Tiros Libres | 13,3 / 17,9 (74,3268%) | ||
33,3 | RT Rebotes Totales | 35,1 | ||
15,1 | AS Asistencias | 18,4 | ||
5,7 | REC Recuperaciones | 5,6 | ||
1,6 | Tap Tapones | 1,7 | ||
12,4 | PER Pérdidas | 12,9 | ||
17,4 (524) | FP Falta Personal | 18,8 (599) | ||
32,7 | PtPi Puntos en la Pintura | 39,3 | ||
7,8 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 10,8 | ||
12,3 | PtP Puntos por Pérdidas | 11,2 | ||
19,2 | PtB Puntos del Banquillo | 19,5 | ||
16 | PtCA Puntos Contrataque | 11,4 |
LA LIGA 2020-2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
PEÑAROL | 31 | 22 | 9 | 2595 | 2423 | 2 | WLLWW | 53 |
![]() |
SAN MARTIN | 33 | 20 | 13 | 2644 | 2537 | -1 | WWLWL | 53 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 30 | 22 | 8 | 2492 | 2306 | 5 | WWWWW | 52 |
![]() |
INSTITUTO | 32 | 19 | 13 | 2686 | 2584 | 1 | WWLLW | 51 |
![]() |
QUIMSA | 28 | 22 | 6 | 2407 | 2162 | 1 | WWWLW | 50 |
![]() |
REGATAS | 32 | 18 | 14 | 2760 | 2657 | -1 | LWWWL | 50 |
![]() |
FERRO | 31 | 18 | 13 | 2499 | 2501 | -1 | WLLWL | 49 |
![]() |
OBERA TC | 32 | 17 | 15 | 2580 | 2475 | -4 | WLLLL | 49 |
![]() |
OLIMPICO | 31 | 16 | 15 | 2397 | 2423 | -3 | WWLLL | 47 |
![]() |
BOCA | 30 | 17 | 13 | 2369 | 2211 | -1 | WLLWL | 47 |
![]() |
COMUNICACIONES | 32 | 13 | 19 | 2537 | 2571 | 2 | WWLWW | 45 |
![]() |
PLATENSE | 32 | 13 | 19 | 2531 | 2581 | 1 | WLWLW | 45 |
![]() |
RIACHUELO | 31 | 14 | 17 | 2509 | 2548 | 1 | WLLLW | 45 |
![]() |
UNION (SF) | 32 | 11 | 21 | 2532 | 2696 | 1 | WLWLW | 43 |
![]() |
OBRAS | 29 | 13 | 16 | 2264 | 2417 | -5 | LLLLL | 42 |
![]() |
LA UNION FSA | 31 | 11 | 20 | 2424 | 2554 | 2 | LWLWW | 42 |
![]() |
ARGENTINO | 30 | 11 | 19 | 2359 | 2441 | 2 | WWLWW | 41 |
![]() |
SAN LORENZO | 29 | 12 | 17 | 2066 | 2199 | -4 | WLLLL | 41 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 30 | 10 | 20 | 2432 | 2565 | -1 | LLWWL | 40 |
![]() |
HISPANO | 28 | 8 | 20 | 2130 | 2362 | 1 | LWWLW | 36 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.