0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA ARGENTINA 2017-2018
BARRIO PARQUE
Salto inicial: 21:00 06/11/17
UNION (SF) | M. ISOLA | 18.75 | |||
BARRIO PARQUE | N. LAURIA | 17.00 | |||
BARRIO PARQUE | J. KELLY | 15.67 | |||
UNION (SF) | J. DICKSON IV | 14.75 | |||
UNION (SF) | A. MARIANI | 12.25 |
UNION (SF) | J. DICKSON IV | 4.25 | |||
UNION (SF) | J. CAMBRONNE | 3.75 | |||
BARRIO PARQUE | J. KELLY | 3.67 | |||
UNION (SF) | M. ISOLA | 3.00 | |||
BARRIO PARQUE | T. LIGORRIA | 3.00 |
UNION (SF) | M. ISOLA | 3.50 | |||
BARRIO PARQUE | N. LAURIA | 2.00 | |||
BARRIO PARQUE | J. KELLY | 1.67 | |||
BARRIO PARQUE | L. GUERRA | 1.33 | |||
BARRIO PARQUE | L. RIVATA | 1.33 |
BARRIO PARQUE | N. LAURIA | 7.00 | |||
UNION (SF) | A. MARIANI | 4.25 | |||
BARRIO PARQUE | J. KELLY | 3.33 | |||
UNION (SF) | J. DICKSON IV | 3.25 | |||
BARRIO PARQUE | L. GUERRA | 3.00 |
BARRIO PARQUE | N. LAURIA | 10.33 | |||
BARRIO PARQUE | L. RIVATA | 6.33 | |||
UNION (SF) | A. ARCA | 5.50 | |||
UNION (SF) | M. ISOLA | 5.00 | |||
UNION (SF) | J. DICKSON IV | 4.75 |
BARRIO PARQUE | L. RIVATA | 2.33 | |||
UNION (SF) | A. ARCA | 2.25 | |||
UNION (SF) | J. CAMBRONNE | 1.75 | |||
UNION (SF) | J. DICKSON IV | 1.25 | |||
BARRIO PARQUE | E. ROSSI | 1.00 |
BARRIO PARQUE | N. LAURIA | 9.33 | |||
UNION (SF) | M. ISOLA | 4.50 | |||
BARRIO PARQUE | L. RIVATA | 4.00 | |||
UNION (SF) | J. DICKSON IV | 3.50 | |||
UNION (SF) | M. BORSATTI | 3.25 |
BARRIO PARQUE | J. KELLY | 4.33 | |||
BARRIO PARQUE | A. JURE | 3.67 | |||
BARRIO PARQUE | J. CHIERA | 3.00 | |||
UNION (SF) | A. MARIANI | 2.75 | |||
UNION (SF) | M. ISOLA | 2.50 |
BARRIO PARQUE | N. LAURIA | 22.33 | |||
UNION (SF) | M. ISOLA | 21.25 | |||
BARRIO PARQUE | J. KELLY | 15.33 | |||
UNION (SF) | J. DICKSON IV | 13.00 | |||
BARRIO PARQUE | L. RIVATA | 10.67 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
95
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25,3 / 61 (42%) | TC | 28 / 64,7 (43%) | ||
15,6 / 35,6 (44%) | 2P | 20 / 39,5 (51%) | ||
9,6 / 25,3 (38%) | 3P | 8 / 25,2 (32%) | ||
18,6 / 22,6 (82%) | TL | 16 / 22,2 (72%) | ||
29,3 | RT | 32,7 | ||
15,3 | AS | 14,5 | ||
7,6 | REC | 5,2 | ||
0,6 | Tap | 3,2 | ||
12 | PER | 13 | ||
24 (58) | FP | 20,2 (88) | ||
29,3 | PtPi | 37 | ||
8 | 2aO | 8,2 | ||
15 | PtP | 15,5 | ||
24 | PtB | 17,5 |
LIGA ARGENTINA 2017-2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
ATENAS | 6 | 5 | 1 | 472 | 427 | 1 | WWWLW | 11 |
![]() |
HINDU CLUB | 6 | 4 | 2 | 487 | 480 | 1 | WLWLW | 10 |
![]() |
BHY TIRO FEDERAL | 6 | 3 | 3 | 419 | 415 | -2 | WLWLL | 9 |
![]() |
VILLA SAN MARTIN | 5 | 4 | 1 | 415 | 373 | 4 | LWWWW | 9 |
![]() |
GIMNASIA (LA PLATA) | 5 | 4 | 1 | 409 | 406 | 4 | LWWWW | 9 |
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | 5 | 4 | 1 | 397 | 385 | 3 | WLWWW | 9 |
![]() |
TALLERES (TAFI VIEJO) | 6 | 3 | 3 | 460 | 458 | -1 | LWLWL | 9 |
![]() |
CICLISTA | 5 | 3 | 2 | 384 | 370 | 1 | WLWLW | 8 |
![]() |
PLATENSE | 4 | 4 | 0 | 344 | 302 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
AMEGHINO | 5 | 3 | 2 | 399 | 404 | 1 | WWLLW | 8 |
![]() |
VILLA MITRE | 5 | 3 | 2 | 360 | 346 | 1 | LWWLW | 8 |
![]() |
LIBERTAD | 4 | 3 | 1 | 321 | 295 | 1 | WWLW | 7 |
![]() |
SAN ISIDRO | 5 | 2 | 3 | 379 | 399 | -1 | LLWWL | 7 |
![]() |
ESTUDIANTES (OLA) | 4 | 3 | 1 | 309 | 268 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
UNION (SF) | 4 | 2 | 2 | 320 | 328 | -1 | WLWL | 6 |
![]() |
MITRE (TUC) | 5 | 1 | 4 | 399 | 422 | -2 | LLWLL | 6 |
![]() |
ROCAMORA | 6 | 0 | 6 | 456 | 490 | -6 | LLLLL | 6 |
![]() |
OBERA TC | 3 | 2 | 1 | 265 | 246 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
ECHAGUE | 4 | 1 | 3 | 316 | 322 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
LA UNION | 4 | 1 | 3 | 322 | 342 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
PARQUE SUR | 3 | 2 | 1 | 204 | 214 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
TEMPERLEY | 4 | 1 | 3 | 294 | 303 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
PETROLERO | 5 | 0 | 5 | 364 | 423 | -5 | LLLLL | 5 |
![]() |
DEPORTIVO NORTE | 3 | 2 | 1 | 240 | 223 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
RIVADAVIA (MZA) | 4 | 1 | 3 | 266 | 291 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
CENTRO ESPAÑOL | 4 | 1 | 3 | 321 | 335 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
BARRIO PARQUE | 3 | 1 | 2 | 237 | 245 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
INDEPENDIENTE (SDE) | 3 | 0 | 3 | 200 | 247 | -3 | LLL | 3 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.