0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA ARGENTINA 2017-2018
Jorge Ferrero
Salto inicial: 21:30 06/11/17
DEPORTIVO NORTE | L. GEREZ | 16.00 | |||
SAN ISIDRO | J. DURLEY | 14.80 | |||
DEPORTIVO NORTE | J. TORRESI | 14.00 | |||
SAN ISIDRO | S. GONZALEZ | 13.80 | |||
DEPORTIVO NORTE | F. TOIA | 13.33 |
DEPORTIVO NORTE | J. TORRESI | 6.67 | |||
SAN ISIDRO | S. GONZALEZ | 4.40 | |||
DEPORTIVO NORTE | L. GEREZ | 4.00 | |||
SAN ISIDRO | M. MULLER | 3.80 | |||
DEPORTIVO NORTE | M. LUCHI | 3.67 |
SAN ISIDRO | J. DURLEY | 2.80 | |||
DEPORTIVO NORTE | F. TOIA | 2.00 | |||
DEPORTIVO NORTE | L. GEREZ | 2.00 | |||
DEPORTIVO NORTE | C. CUPULUTTI | 2.00 | |||
DEPORTIVO NORTE | R. GALLEGO | 1.67 |
SAN ISIDRO | S. GONZALEZ | 5.00 | |||
SAN ISIDRO | F. PAIS | 3.67 | |||
SAN ISIDRO | M. MULLER | 3.40 | |||
DEPORTIVO NORTE | F. TOIA | 2.67 | |||
SAN ISIDRO | G. SCIUTTO | 2.33 |
SAN ISIDRO | S. GONZALEZ | 12.40 | |||
DEPORTIVO NORTE | R. GALLEGO | 8.00 | |||
DEPORTIVO NORTE | J. MARTIN | 6.33 | |||
DEPORTIVO NORTE | M. LUCHI | 6.33 | |||
SAN ISIDRO | J. DURLEY | 6.00 |
SAN ISIDRO | S. GONZALEZ | 2.80 | |||
SAN ISIDRO | F. ZEZULAR | 2.00 | |||
DEPORTIVO NORTE | J. TORRESI | 1.33 | |||
DEPORTIVO NORTE | M. LUCHI | 1.33 | |||
DEPORTIVO NORTE | J. MARTIN | 1.33 |
SAN ISIDRO | S. GONZALEZ | 9.60 | |||
DEPORTIVO NORTE | R. GALLEGO | 7.33 | |||
SAN ISIDRO | J. DURLEY | 5.40 | |||
SAN ISIDRO | B. PEREZ | 5.00 | |||
DEPORTIVO NORTE | J. MARTIN | 5.00 |
DEPORTIVO NORTE | R. GALLEGO | 7.67 | |||
DEPORTIVO NORTE | F. TOIA | 4.33 | |||
DEPORTIVO NORTE | F. BORSELLINO | 4.00 | |||
DEPORTIVO NORTE | M. LUCHI | 2.67 | |||
SAN ISIDRO | G. SCIUTTO | 2.67 |
SAN ISIDRO | S. GONZALEZ | 25.00 | |||
DEPORTIVO NORTE | R. GALLEGO | 16.33 | |||
DEPORTIVO NORTE | L. GEREZ | 16.00 | |||
DEPORTIVO NORTE | M. LUCHI | 15.00 | |||
SAN ISIDRO | J. DURLEY | 13.20 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
86
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30 / 60,6 (49%) | TC | 27 / 64 (42%) | ||
20,6 / 35,3 (58%) | 2P | 20,2 / 40,8 (50%) | ||
9,3 / 25,3 (37%) | 3P | 6,8 / 23,2 (29%) | ||
10,6 / 16,6 (64%) | TL | 15 / 20,4 (74%) | ||
38,6 | RT | 34,2 | ||
21,6 | AS | 10,8 | ||
6,3 | REC | 5,4 | ||
2,6 | Tap | 2,6 | ||
18,3 | PER | 10,2 | ||
18 (48) | FP | 18 (100) | ||
37,3 | PtPi | 32,4 | ||
7,3 | 2aO | 8,8 | ||
4,6 | PtP | 10,6 | ||
24 | PtB | 16,4 |
LIGA ARGENTINA 2017-2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
ATENAS | 6 | 5 | 1 | 472 | 427 | 1 | WWWLW | 11 |
![]() |
HINDU CLUB | 6 | 4 | 2 | 487 | 480 | 1 | WLWLW | 10 |
![]() |
BHY TIRO FEDERAL | 6 | 3 | 3 | 419 | 415 | -2 | WLWLL | 9 |
![]() |
VILLA SAN MARTIN | 5 | 4 | 1 | 415 | 373 | 4 | LWWWW | 9 |
![]() |
GIMNASIA (LA PLATA) | 5 | 4 | 1 | 409 | 406 | 4 | LWWWW | 9 |
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | 5 | 4 | 1 | 397 | 385 | 3 | WLWWW | 9 |
![]() |
TALLERES (TAFI VIEJO) | 6 | 3 | 3 | 460 | 458 | -1 | LWLWL | 9 |
![]() |
CICLISTA | 5 | 3 | 2 | 384 | 370 | 1 | WLWLW | 8 |
![]() |
PLATENSE | 4 | 4 | 0 | 344 | 302 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
AMEGHINO | 5 | 3 | 2 | 399 | 404 | 1 | WWLLW | 8 |
![]() |
VILLA MITRE | 5 | 3 | 2 | 360 | 346 | 1 | LWWLW | 8 |
![]() |
LIBERTAD | 4 | 3 | 1 | 321 | 295 | 1 | WWLW | 7 |
![]() |
SAN ISIDRO | 5 | 2 | 3 | 379 | 399 | -1 | LLWWL | 7 |
![]() |
ESTUDIANTES (OLA) | 4 | 3 | 1 | 309 | 268 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
UNION (SF) | 4 | 2 | 2 | 320 | 328 | -1 | WLWL | 6 |
![]() |
MITRE (TUC) | 5 | 1 | 4 | 399 | 422 | -2 | LLWLL | 6 |
![]() |
ROCAMORA | 6 | 0 | 6 | 456 | 490 | -6 | LLLLL | 6 |
![]() |
OBERA TC | 3 | 2 | 1 | 265 | 246 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
ECHAGUE | 4 | 1 | 3 | 316 | 322 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
LA UNION | 4 | 1 | 3 | 322 | 342 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
PARQUE SUR | 3 | 2 | 1 | 204 | 214 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
TEMPERLEY | 4 | 1 | 3 | 294 | 303 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
PETROLERO | 5 | 0 | 5 | 364 | 423 | -5 | LLLLL | 5 |
![]() |
DEPORTIVO NORTE | 3 | 2 | 1 | 240 | 223 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
RIVADAVIA (MZA) | 4 | 1 | 3 | 266 | 291 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
CENTRO ESPAÑOL | 4 | 1 | 3 | 321 | 335 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
BARRIO PARQUE | 3 | 1 | 2 | 237 | 245 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
INDEPENDIENTE (SDE) | 3 | 0 | 3 | 200 | 247 | -3 | LLL | 3 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.