0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA ARGENTINA 2017-2018
TIRO FEDERAL
Salto inicial: 21:30 07/11/17
BHY TIRO FEDERAL | S. ACEVEDO | 17.67 | |||
ECHAGUE | L. RUIZ MORENO | 17.25 | |||
ECHAGUE | M. GAYNOR | 16.50 | |||
BHY TIRO FEDERAL | J. APREA | 12.83 | |||
BHY TIRO FEDERAL | J. RODRIGUEZ SUPPI | 11.83 |
BHY TIRO FEDERAL | S. ACEVEDO | 5.83 | |||
BHY TIRO FEDERAL | J. APREA | 5.83 | |||
ECHAGUE | M. GAYNOR | 4.25 | |||
ECHAGUE | L. RUIZ MORENO | 4.25 | |||
ECHAGUE | S. CABELLO | 3.75 |
BHY TIRO FEDERAL | J. RODRIGUEZ SUPPI | 1.83 | |||
ECHAGUE | M. GAYNOR | 1.75 | |||
BHY TIRO FEDERAL | D. PINEDA | 1.67 | |||
ECHAGUE | L. RUIZ MORENO | 1.50 | |||
ECHAGUE | M. GARCIA | 1.50 |
ECHAGUE | L. RUIZ MORENO | 4.25 | |||
ECHAGUE | S. CABELLO | 3.00 | |||
BHY TIRO FEDERAL | S. ACEVEDO | 3.00 | |||
ECHAGUE | M. GAYNOR | 2.75 | |||
BHY TIRO FEDERAL | J. RODRIGUEZ SUPPI | 2.33 |
BHY TIRO FEDERAL | M. MARTIN | 7.17 | |||
ECHAGUE | M. GAYNOR | 6.25 | |||
BHY TIRO FEDERAL | S. ACEVEDO | 6.17 | |||
ECHAGUE | F. BARROSO | 6.00 | |||
BHY TIRO FEDERAL | J. APREA | 5.33 |
ECHAGUE | F. BARROSO | 2.50 | |||
ECHAGUE | S. CABELLO | 1.50 | |||
ECHAGUE | M. GAYNOR | 1.50 | |||
BHY TIRO FEDERAL | J. APREA | 1.33 | |||
ECHAGUE | L. RUIZ MORENO | 1.25 |
BHY TIRO FEDERAL | M. MARTIN | 6.83 | |||
BHY TIRO FEDERAL | S. ACEVEDO | 5.33 | |||
ECHAGUE | M. GAYNOR | 4.75 | |||
BHY TIRO FEDERAL | J. APREA | 4.00 | |||
BHY TIRO FEDERAL | D. PINEDA | 3.67 |
ECHAGUE | J. SANDRINI | 5.50 | |||
BHY TIRO FEDERAL | F. GAGO | 4.00 | |||
ECHAGUE | L. RUIZ MORENO | 4.00 | |||
ECHAGUE | C. BUEMO | 3.00 | |||
BHY TIRO FEDERAL | S. ACEVEDO | 2.67 |
ECHAGUE | M. GAYNOR | 19.25 | |||
BHY TIRO FEDERAL | S. ACEVEDO | 18.50 | |||
ECHAGUE | L. RUIZ MORENO | 18.25 | |||
ECHAGUE | S. CABELLO | 14.50 | |||
BHY TIRO FEDERAL | J. APREA | 13.33 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25,6 / 62,1 (41%) | TC | 27,2 / 62,7 (43%) | ||
17,8 / 37,5 (48%) | 2P | 20 / 41,5 (48%) | ||
7,8 / 24,6 (32%) | 3P | 7,2 / 21,2 (34%) | ||
10,6 / 13,6 (78%) | TL | 17,2 / 22,7 (76%) | ||
28,5 | RT | 32 | ||
13,5 | AS | 15,7 | ||
6,8 | REC | 6,7 | ||
1 | Tap | 2,5 | ||
9 | PER | 9,7 | ||
14,6 (92) | FP | 20,2 (80) | ||
26 | PtPi | 32 | ||
2,6 | 2aO | 9,2 | ||
9,1 | PtP | 14 | ||
18,8 | PtB | 15,7 |
LIGA ARGENTINA 2017-2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
ATENAS | 6 | 5 | 1 | 472 | 427 | 1 | WWWLW | 11 |
![]() |
HINDU CLUB | 6 | 4 | 2 | 487 | 480 | 1 | WLWLW | 10 |
![]() |
BHY TIRO FEDERAL | 6 | 3 | 3 | 419 | 415 | -2 | WLWLL | 9 |
![]() |
VILLA SAN MARTIN | 5 | 4 | 1 | 415 | 373 | 4 | LWWWW | 9 |
![]() |
GIMNASIA (LA PLATA) | 5 | 4 | 1 | 409 | 406 | 4 | LWWWW | 9 |
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | 5 | 4 | 1 | 397 | 385 | 3 | WLWWW | 9 |
![]() |
TALLERES (TAFI VIEJO) | 6 | 3 | 3 | 460 | 458 | -1 | LWLWL | 9 |
![]() |
VILLA MITRE | 6 | 3 | 3 | 431 | 430 | -1 | WWLWL | 9 |
![]() |
UNION (SF) | 5 | 3 | 2 | 401 | 400 | 1 | WLWLW | 8 |
![]() |
CICLISTA | 5 | 3 | 2 | 384 | 370 | 1 | WLWLW | 8 |
![]() |
SAN ISIDRO | 6 | 2 | 4 | 457 | 505 | -2 | LWWLL | 8 |
![]() |
PLATENSE | 4 | 4 | 0 | 344 | 302 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
AMEGHINO | 5 | 3 | 2 | 399 | 404 | 1 | WWLLW | 8 |
![]() |
LIBERTAD | 4 | 3 | 1 | 321 | 295 | 1 | WWLW | 7 |
![]() |
TEMPERLEY | 5 | 2 | 3 | 378 | 374 | 1 | WLLLW | 7 |
![]() |
ESTUDIANTES (OLA) | 4 | 3 | 1 | 309 | 268 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
DEPORTIVO NORTE | 4 | 3 | 1 | 346 | 301 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
MITRE (TUC) | 5 | 1 | 4 | 399 | 422 | -2 | LLWLL | 6 |
![]() |
ROCAMORA | 6 | 0 | 6 | 456 | 490 | -6 | LLLLL | 6 |
![]() |
OBERA TC | 3 | 2 | 1 | 265 | 246 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
BARRIO PARQUE | 4 | 1 | 3 | 309 | 326 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
ECHAGUE | 4 | 1 | 3 | 316 | 322 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
LA UNION | 4 | 1 | 3 | 322 | 342 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
PARQUE SUR | 3 | 2 | 1 | 204 | 214 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
PETROLERO | 5 | 0 | 5 | 364 | 423 | -5 | LLLLL | 5 |
![]() |
RIVADAVIA (MZA) | 4 | 1 | 3 | 266 | 291 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
CENTRO ESPAÑOL | 4 | 1 | 3 | 321 | 335 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
INDEPENDIENTE (SDE) | 3 | 0 | 3 | 200 | 247 | -3 | LLL | 3 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.