0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA ARGENTINA 2017-2018
LA UNION
Salto inicial: 21:30 05/11/17
GIMNASIA (LA PLATA) | L. LA BELLA | 18.75 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | H. WILKERSON III | 16.50 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | B. NAZIONE | 16.25 | |||
LA UNION | J. FAHNBULLEH | 15.67 | |||
LA UNION | J. PARKER JR. | 13.33 |
GIMNASIA (LA PLATA) | L. LA BELLA | 6.50 | |||
LA UNION | J. FAHNBULLEH | 6.33 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | B. NAZIONE | 6.00 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | H. WILKERSON III | 6.00 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | L. VILLA | 3.00 |
LA UNION | J. PARKER JR. | 2.33 | |||
LA UNION | L. FRAGA PEREZ | 1.33 | |||
LA UNION | S. PICTON | 1.33 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | M. SESTO | 1.25 | |||
LA UNION | A. CROTTI | 1.00 |
GIMNASIA (LA PLATA) | L. LA BELLA | 4.25 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | M. SESTO | 4.25 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | B. NAZIONE | 4.25 | |||
LA UNION | S. PICTON | 3.67 | |||
LA UNION | J. FAHNBULLEH | 3.00 |
LA UNION | J. FAHNBULLEH | 12.00 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | B. NAZIONE | 9.25 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | H. WILKERSON III | 7.00 | |||
LA UNION | J. PARKER JR. | 4.33 | |||
LA UNION | F. MENDOZA | 4.33 |
GIMNASIA (LA PLATA) | H. WILKERSON III | 3.75 | |||
LA UNION | S. PICTON | 2.33 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | B. NAZIONE | 1.50 | |||
LA UNION | F. MENDOZA | 1.33 | |||
LA UNION | J. FAHNBULLEH | 1.33 |
LA UNION | J. FAHNBULLEH | 10.67 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | B. NAZIONE | 7.75 | |||
LA UNION | J. PARKER JR. | 3.33 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | M. SESTO | 3.25 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | M. RODRIGUEZ BARRIONUEVO | 3.25 |
LA UNION | A. MERLO | 7.67 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | L. LA BELLA | 7.50 | |||
LA UNION | L. FRAGA PEREZ | 2.00 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | E. RUSCONI | 2.00 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | H. WILKERSON III | 1.50 |
GIMNASIA (LA PLATA) | B. NAZIONE | 24.25 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | L. LA BELLA | 20.75 | |||
LA UNION | J. FAHNBULLEH | 19.00 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | H. WILKERSON III | 18.75 | |||
LA UNION | A. MERLO | 13.67 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
89
![]() |
FINAL |
![]() |
100
![]() |
FINAL |
![]() |
87
![]() |
FINAL |
![]() |
82
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27 / 66 (41%) | TC | 28 / 59,7 (47%) | ||
20,6 / 44,3 (47%) | 2P | 24,5 / 44,7 (55%) | ||
6,3 / 21,6 (29%) | 3P | 3,5 / 15 (23%) | ||
17 / 24,3 (70%) | TL | 19 / 26 (73%) | ||
36 | RT | 34,5 | ||
13,6 | AS | 15 | ||
8,3 | REC | 5,7 | ||
2 | Tap | 2 | ||
11,6 | PER | 14,2 | ||
20,6 (61) | FP | 17,2 (95) | ||
34,6 | PtPi | 44,5 | ||
10,3 | 2aO | 12,2 | ||
12,6 | PtP | 10,2 | ||
21 | PtB | 6,2 |
LIGA ARGENTINA 2017-2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
BHY TIRO FEDERAL | 6 | 3 | 3 | 419 | 415 | -2 | WLWLL | 9 |
![]() |
VILLA SAN MARTIN | 5 | 4 | 1 | 415 | 373 | 4 | LWWWW | 9 |
![]() |
ATENAS | 5 | 4 | 1 | 396 | 361 | -1 | WWWWL | 9 |
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | 5 | 4 | 1 | 397 | 385 | 3 | WLWWW | 9 |
![]() |
TALLERES (TAFI VIEJO) | 6 | 3 | 3 | 460 | 458 | -1 | LWLWL | 9 |
![]() |
HINDU CLUB | 5 | 3 | 2 | 389 | 395 | -1 | WWLWL | 8 |
![]() |
PLATENSE | 4 | 4 | 0 | 344 | 302 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
AMEGHINO | 5 | 3 | 2 | 399 | 404 | 1 | WWLLW | 8 |
![]() |
VILLA MITRE | 5 | 3 | 2 | 360 | 346 | 1 | LWWLW | 8 |
![]() |
LIBERTAD | 4 | 3 | 1 | 321 | 295 | 1 | WWLW | 7 |
![]() |
SAN ISIDRO | 5 | 2 | 3 | 379 | 399 | -1 | LLWWL | 7 |
![]() |
GIMNASIA (LA PLATA) | 4 | 3 | 1 | 314 | 316 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
ESTUDIANTES (OLA) | 4 | 3 | 1 | 309 | 268 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
UNION (SF) | 4 | 2 | 2 | 320 | 328 | -1 | WLWL | 6 |
![]() |
CICLISTA | 4 | 2 | 2 | 295 | 290 | -1 | WLWL | 6 |
![]() |
MITRE (TUC) | 5 | 1 | 4 | 399 | 422 | -2 | LLWLL | 6 |
![]() |
ECHAGUE | 4 | 1 | 3 | 316 | 322 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
PARQUE SUR | 3 | 2 | 1 | 204 | 214 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
ROCAMORA | 5 | 0 | 5 | 376 | 401 | -5 | LLLLL | 5 |
![]() |
TEMPERLEY | 4 | 1 | 3 | 294 | 303 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
PETROLERO | 5 | 0 | 5 | 364 | 423 | -5 | LLLLL | 5 |
![]() |
DEPORTIVO NORTE | 3 | 2 | 1 | 240 | 223 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
RIVADAVIA (MZA) | 4 | 1 | 3 | 266 | 291 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
OBERA TC | 2 | 2 | 0 | 180 | 148 | 2 | WW | 4 |
![]() |
BARRIO PARQUE | 3 | 1 | 2 | 237 | 245 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
LA UNION | 3 | 1 | 2 | 232 | 247 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
CENTRO ESPAÑOL | 3 | 1 | 2 | 255 | 259 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
INDEPENDIENTE (SDE) | 3 | 0 | 3 | 200 | 247 | -3 | LLL | 3 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.