0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA ARGENTINA 2017-2018
GIMNASIA
Salto inicial: 21:30 13/11/17
LA UNION | J. FAHNBULLEH | 19.83 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | B. NAZIONE | 17.83 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | H. WILKERSON III | 17.50 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | L. LA BELLA | 17.00 | |||
LA UNION | J. PARKER JR. | 13.83 |
LA UNION | J. FAHNBULLEH | 7.67 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | L. LA BELLA | 6.17 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | H. WILKERSON III | 6.17 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | B. NAZIONE | 5.67 | |||
LA UNION | S. PICTON | 3.33 |
LA UNION | J. PARKER JR. | 2.50 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | M. SESTO | 1.83 | |||
LA UNION | L. FRAGA PEREZ | 1.17 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | M. RODRIGUEZ BARRIONUEVO | 1.00 | |||
LA UNION | S. PICTON | 1.00 |
GIMNASIA (LA PLATA) | B. NAZIONE | 5.00 | |||
LA UNION | J. FAHNBULLEH | 4.50 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | H. WILKERSON III | 3.67 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | M. SESTO | 3.50 | |||
LA UNION | S. PICTON | 3.33 |
LA UNION | J. FAHNBULLEH | 11.83 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | B. NAZIONE | 8.00 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | H. WILKERSON III | 5.67 | |||
LA UNION | S. PICTON | 4.50 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | L. VILLA | 4.33 |
GIMNASIA (LA PLATA) | H. WILKERSON III | 3.00 | |||
LA UNION | J. FAHNBULLEH | 2.67 | |||
LA UNION | S. PICTON | 2.00 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | B. NAZIONE | 1.50 | |||
LA UNION | F. MENDOZA | 1.33 |
LA UNION | J. FAHNBULLEH | 9.17 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | B. NAZIONE | 6.50 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | M. RODRIGUEZ BARRIONUEVO | 3.33 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | L. VILLA | 3.17 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | L. LA BELLA | 3.00 |
GIMNASIA (LA PLATA) | L. LA BELLA | 7.00 | |||
LA UNION | A. MERLO | 5.67 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | E. RUSCONI | 2.33 | |||
LA UNION | L. FRAGA PEREZ | 1.83 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | L. VILLA | 1.50 |
GIMNASIA (LA PLATA) | B. NAZIONE | 24.50 | |||
LA UNION | J. FAHNBULLEH | 21.83 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | H. WILKERSON III | 18.50 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | L. LA BELLA | 17.33 | |||
GIMNASIA (LA PLATA) | M. SESTO | 11.67 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
90
![]() |
FINAL |
![]() |
89
![]() |
FINAL |
![]() |
100
![]() |
FINAL |
![]() |
87
![]() |
FINAL |
![]() |
82
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29 / 59,3 (49%) | TC | 27,1 / 64,6 (42%) | ||
24,1 / 41,5 (58%) | 2P | 20,8 / 44,1 (47%) | ||
4,8 / 17,8 (27%) | 3P | 6,3 / 20,5 (31%) | ||
19,5 / 25,8 (75%) | TL | 18,6 / 26,3 (71%) | ||
32,8 | RT | 33 | ||
14,5 | AS | 11,6 | ||
6 | REC | 8 | ||
2 | Tap | 2 | ||
15 | PER | 13,6 | ||
18,6 (136) | FP | 21 (132) | ||
44,3 | PtPi | 35 | ||
12,6 | 2aO | 12 | ||
11,8 | PtP | 14 | ||
7,3 | PtB | 21,6 |
LIGA ARGENTINA 2017-2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
VILLA SAN MARTIN | 8 | 7 | 1 | 670 | 596 | 7 | WWWWW | 15 |
![]() |
ATENAS | 7 | 6 | 1 | 551 | 494 | 2 | WWLWW | 13 |
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | 7 | 6 | 1 | 553 | 531 | 5 | WWWWW | 13 |
![]() |
BHY TIRO FEDERAL | 8 | 4 | 4 | 568 | 559 | -1 | WLLWL | 12 |
![]() |
VILLA MITRE | 8 | 4 | 4 | 581 | 586 | 1 | LWLLW | 12 |
![]() |
LIBERTAD | 6 | 5 | 1 | 495 | 443 | 3 | WLWWW | 11 |
![]() |
HINDU CLUB | 7 | 4 | 3 | 562 | 560 | -1 | LWLWL | 11 |
![]() |
TEMPERLEY | 7 | 4 | 3 | 579 | 528 | 3 | LLWWW | 11 |
![]() |
TALLERES (TAFI VIEJO) | 7 | 4 | 3 | 543 | 532 | 1 | WLWLW | 11 |
![]() |
UNION (SF) | 6 | 4 | 2 | 495 | 486 | 2 | LWLWW | 10 |
![]() |
PLATENSE | 5 | 5 | 0 | 435 | 387 | 5 | WWWWW | 10 |
![]() |
GIMNASIA (LA PLATA) | 6 | 4 | 2 | 494 | 505 | -1 | WWWWL | 10 |
![]() |
AMEGHINO | 7 | 3 | 4 | 551 | 576 | -2 | LLWLL | 10 |
![]() |
CICLISTA | 6 | 3 | 3 | 452 | 448 | -1 | LWLWL | 9 |
![]() |
SAN ISIDRO | 7 | 2 | 5 | 532 | 604 | -3 | WWLLL | 9 |
![]() |
ESTUDIANTES (OLA) | 6 | 3 | 3 | 450 | 426 | -2 | WWWLL | 9 |
![]() |
ECHAGUE | 6 | 2 | 4 | 463 | 464 | 1 | LLWLW | 8 |
![]() |
MITRE (TUC) | 7 | 1 | 6 | 552 | 594 | -4 | WLLLL | 8 |
![]() |
PARQUE SUR | 5 | 3 | 2 | 355 | 358 | -1 | WWLWL | 8 |
![]() |
ROCAMORA | 7 | 1 | 6 | 539 | 564 | 1 | LLLLW | 8 |
![]() |
DEPORTIVO NORTE | 5 | 3 | 2 | 432 | 390 | -1 | WLWWL | 8 |
![]() |
BARRIO PARQUE | 5 | 2 | 3 | 398 | 412 | 1 | LLWLW | 7 |
![]() |
LA UNION | 6 | 1 | 5 | 476 | 535 | -3 | LWLLL | 7 |
![]() |
PETROLERO | 6 | 1 | 5 | 427 | 483 | 1 | LLLLW | 7 |
![]() |
OBERA TC | 4 | 2 | 2 | 334 | 330 | -2 | WWLL | 6 |
![]() |
INDEPENDIENTE (SDE) | 5 | 1 | 4 | 355 | 404 | 1 | LLLLW | 6 |
![]() |
RIVADAVIA (MZA) | 5 | 1 | 4 | 338 | 368 | -2 | LLWLL | 6 |
![]() |
CENTRO ESPAÑOL | 5 | 1 | 4 | 381 | 398 | -4 | WLLLL | 6 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.