0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA ARGENTINA 2017-2018
ROCAMORA
Salto inicial: 21:30 10/11/17
ROCAMORA | G. SEMIGLIA ALVAREZ | 20.00 | |||
ROCAMORA | M. GANDOY | 18.17 | |||
VILLA MITRE | Y. FLORES ROSARIO | 16.83 | |||
VILLA MITRE | E. ANDERSON JR. | 15.33 | |||
VILLA MITRE | L. PORTILLO | 13.00 |
ROCAMORA | M. GANDOY | 5.83 | |||
VILLA MITRE | E. ANDERSON JR. | 5.67 | |||
ROCAMORA | K. PETERSON | 4.00 | |||
VILLA MITRE | Y. FLORES ROSARIO | 3.83 | |||
ROCAMORA | J. DECK | 3.67 |
ROCAMORA | G. SEMIGLIA ALVAREZ | 3.00 | |||
VILLA MITRE | S. IBARRA | 2.33 | |||
VILLA MITRE | Y. FLORES ROSARIO | 2.17 | |||
ROCAMORA | M. GANDOY | 1.33 | |||
ROCAMORA | J. DECK | 1.17 |
ROCAMORA | G. SEMIGLIA ALVAREZ | 5.00 | |||
VILLA MITRE | E. ANDERSON JR. | 4.00 | |||
VILLA MITRE | L. PORTILLO | 3.67 | |||
VILLA MITRE | Y. FLORES ROSARIO | 2.67 | |||
ROCAMORA | M. GANDOY | 2.50 |
VILLA MITRE | E. ANDERSON JR. | 11.67 | |||
ROCAMORA | K. PETERSON | 7.83 | |||
ROCAMORA | G. SEMIGLIA ALVAREZ | 6.17 | |||
VILLA MITRE | L. PICARELLI | 5.80 | |||
VILLA MITRE | F. BARBOTTI | 5.33 |
VILLA MITRE | E. ANDERSON JR. | 2.67 | |||
ROCAMORA | K. PETERSON | 2.00 | |||
VILLA MITRE | L. PORTILLO | 1.17 | |||
ROCAMORA | G. SEMIGLIA ALVAREZ | 1.00 | |||
VILLA MITRE | F. BARBOTTI | 0.83 |
VILLA MITRE | E. ANDERSON JR. | 9.00 | |||
ROCAMORA | K. PETERSON | 5.83 | |||
VILLA MITRE | L. PICARELLI | 5.60 | |||
ROCAMORA | G. SEMIGLIA ALVAREZ | 5.17 | |||
VILLA MITRE | F. BARBOTTI | 4.50 |
VILLA MITRE | L. PICARELLI | 4.80 | |||
ROCAMORA | M. GANDOY | 3.83 | |||
VILLA MITRE | L. PORTILLO | 3.33 | |||
ROCAMORA | A. LOZANO | 2.33 | |||
VILLA MITRE | E. ANDERSON JR. | 1.83 |
VILLA MITRE | E. ANDERSON JR. | 23.33 | |||
ROCAMORA | G. SEMIGLIA ALVAREZ | 19.67 | |||
VILLA MITRE | L. PICARELLI | 14.80 | |||
ROCAMORA | K. PETERSON | 12.83 | |||
VILLA MITRE | Y. FLORES ROSARIO | 12.50 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
81
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28 / 64,3 (44%) | TC | 24,6 / 63,6 (39%) | ||
20,5 / 37,8 (54%) | 2P | 16,8 / 38,5 (44%) | ||
7,5 / 26,5 (28%) | 3P | 7,8 / 25,1 (31%) | ||
12,5 / 17,8 (70%) | TL | 14,6 / 19,6 (75%) | ||
34 | RT | 35,5 | ||
11 | AS | 12,3 | ||
4 | REC | 5,8 | ||
2,1 | Tap | 2,3 | ||
12,1 | PER | 11,5 | ||
20,5 (109) | FP | 17,3 (105) | ||
32,6 | PtPi | 24 | ||
10,5 | 2aO | 7,5 | ||
10,8 | PtP | 10,1 | ||
13 | PtB | 18,6 |
LIGA ARGENTINA 2017-2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
BHY TIRO FEDERAL | 8 | 4 | 4 | 568 | 559 | -1 | WLLWL | 12 |
![]() |
VILLA SAN MARTIN | 6 | 5 | 1 | 499 | 442 | 5 | WWWWW | 11 |
![]() |
ATENAS | 6 | 5 | 1 | 472 | 427 | 1 | WWWLW | 11 |
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | 6 | 5 | 1 | 474 | 457 | 4 | LWWWW | 11 |
![]() |
TALLERES (TAFI VIEJO) | 7 | 4 | 3 | 543 | 532 | 1 | WLWLW | 11 |
![]() |
HINDU CLUB | 6 | 4 | 2 | 487 | 480 | 1 | WLWLW | 10 |
![]() |
PLATENSE | 5 | 5 | 0 | 435 | 387 | 5 | WWWWW | 10 |
![]() |
GIMNASIA (LA PLATA) | 6 | 4 | 2 | 494 | 505 | -1 | WWWWL | 10 |
![]() |
LIBERTAD | 5 | 4 | 1 | 396 | 368 | 2 | WWLWW | 9 |
![]() |
CICLISTA | 6 | 3 | 3 | 452 | 448 | -1 | LWLWL | 9 |
![]() |
TEMPERLEY | 6 | 3 | 3 | 477 | 459 | 2 | LLLWW | 9 |
![]() |
VILLA MITRE | 6 | 3 | 3 | 431 | 430 | -1 | WWLWL | 9 |
![]() |
UNION (SF) | 5 | 3 | 2 | 401 | 400 | 1 | WLWLW | 8 |
![]() |
SAN ISIDRO | 6 | 2 | 4 | 457 | 505 | -2 | LWWLL | 8 |
![]() |
AMEGHINO | 5 | 3 | 2 | 399 | 404 | 1 | WWLLW | 8 |
![]() |
PARQUE SUR | 4 | 3 | 1 | 282 | 282 | 1 | WWLW | 7 |
![]() |
ESTUDIANTES (OLA) | 4 | 3 | 1 | 309 | 268 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
PETROLERO | 6 | 1 | 5 | 427 | 483 | 1 | LLLLW | 7 |
![]() |
DEPORTIVO NORTE | 4 | 3 | 1 | 346 | 301 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
OBERA TC | 4 | 2 | 2 | 334 | 330 | -2 | WWLL | 6 |
![]() |
ECHAGUE | 5 | 1 | 4 | 385 | 398 | -1 | LLLWL | 6 |
![]() |
LA UNION | 5 | 1 | 4 | 407 | 433 | -2 | LLWLL | 6 |
![]() |
MITRE (TUC) | 5 | 1 | 4 | 399 | 422 | -2 | LLWLL | 6 |
![]() |
ROCAMORA | 6 | 0 | 6 | 456 | 490 | -6 | LLLLL | 6 |
![]() |
RIVADAVIA (MZA) | 5 | 1 | 4 | 338 | 368 | -2 | LLWLL | 6 |
![]() |
CENTRO ESPAÑOL | 5 | 1 | 4 | 381 | 398 | -4 | WLLLL | 6 |
![]() |
BARRIO PARQUE | 4 | 1 | 3 | 309 | 326 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
INDEPENDIENTE (SDE) | 4 | 0 | 4 | 274 | 330 | -4 | LLLL | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.