0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA ARGENTINA 2017-2018
Leopoldo Brozovix
Salto inicial: 21:30 07/11/17
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 17.20 | |||
RIVADAVIA (MZA) | N. JONES CASEY | 16.00 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | F. MARIANI | 14.80 | |||
RIVADAVIA (MZA) | G. ALVAREZ | 14.50 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | I. KNECHT | 10.60 |
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 7.60 | |||
RIVADAVIA (MZA) | N. JONES CASEY | 4.50 | |||
RIVADAVIA (MZA) | A. TREJO | 4.25 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | F. MARIANI | 3.40 | |||
RIVADAVIA (MZA) | G. ALVAREZ | 2.75 |
RIVADAVIA (MZA) | G. ALVAREZ | 2.25 | |||
RIVADAVIA (MZA) | F. GRENNI | 2.00 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | F. MARIANI | 1.80 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | I. KNECHT | 1.40 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | M. FERNANDEZ | 1.40 |
RIVADAVIA (MZA) | N. JONES CASEY | 3.25 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | M. TABIERES | 3.20 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | F. MARIANI | 2.60 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | I. KNECHT | 2.40 | |||
RIVADAVIA (MZA) | G. ALVAREZ | 2.25 |
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 7.40 | |||
RIVADAVIA (MZA) | A. TREJO | 6.75 | |||
RIVADAVIA (MZA) | N. JONES CASEY | 5.25 | |||
RIVADAVIA (MZA) | T. PIERRE | 4.50 | |||
RIVADAVIA (MZA) | F. GRENNI | 4.25 |
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 2.00 | |||
RIVADAVIA (MZA) | T. PIERRE | 1.00 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | M. FERNANDEZ | 1.00 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | M. TABIERES | 1.00 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | P. FRANCO | 1.00 |
RIVADAVIA (MZA) | A. TREJO | 6.50 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 5.40 | |||
RIVADAVIA (MZA) | N. JONES CASEY | 4.50 | |||
RIVADAVIA (MZA) | F. GRENNI | 4.00 | |||
RIVADAVIA (MZA) | T. PIERRE | 3.50 |
RIVADAVIA (MZA) | F. GRENNI | 5.00 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | P. FRANCO | 3.60 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | F. MARIANI | 2.60 | |||
RIVADAVIA (MZA) | G. ALVAREZ | 2.50 | |||
RIVADAVIA (MZA) | L. MOSCONI | 2.25 |
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 18.40 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | F. MARIANI | 15.80 | |||
RIVADAVIA (MZA) | N. JONES CASEY | 15.50 | |||
RIVADAVIA (MZA) | F. GRENNI | 13.00 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | M. FERNANDEZ | 12.60 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
84
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23,5 / 55 (43%) | TC | 28 / 61,8 (45%) | ||
16,7 / 37,5 (45%) | 2P | 20,6 / 37,4 (55%) | ||
6,7 / 17,5 (39%) | 3P | 7,4 / 24,4 (30%) | ||
12,7 / 21,2 (60%) | TL | 16 / 20,8 (77%) | ||
28,2 | RT | 30,4 | ||
13,7 | AS | 13,8 | ||
7 | REC | 8,8 | ||
2,2 | Tap | 0,6 | ||
13,5 | PER | 14,2 | ||
19 (71) | FP | 20 (101) | ||
26,5 | PtPi | 36,8 | ||
5,2 | 2aO | 11,2 | ||
13,5 | PtP | 17 | ||
20,7 | PtB | 25,8 |
LIGA ARGENTINA 2017-2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
ATENAS | 6 | 5 | 1 | 472 | 427 | 1 | WWWLW | 11 |
![]() |
HINDU CLUB | 6 | 4 | 2 | 487 | 480 | 1 | WLWLW | 10 |
![]() |
BHY TIRO FEDERAL | 6 | 3 | 3 | 419 | 415 | -2 | WLWLL | 9 |
![]() |
VILLA SAN MARTIN | 5 | 4 | 1 | 415 | 373 | 4 | LWWWW | 9 |
![]() |
GIMNASIA (LA PLATA) | 5 | 4 | 1 | 409 | 406 | 4 | LWWWW | 9 |
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | 5 | 4 | 1 | 397 | 385 | 3 | WLWWW | 9 |
![]() |
TALLERES (TAFI VIEJO) | 6 | 3 | 3 | 460 | 458 | -1 | LWLWL | 9 |
![]() |
VILLA MITRE | 6 | 3 | 3 | 431 | 430 | -1 | WWLWL | 9 |
![]() |
UNION (SF) | 5 | 3 | 2 | 401 | 400 | 1 | WLWLW | 8 |
![]() |
CICLISTA | 5 | 3 | 2 | 384 | 370 | 1 | WLWLW | 8 |
![]() |
SAN ISIDRO | 6 | 2 | 4 | 457 | 505 | -2 | LWWLL | 8 |
![]() |
PLATENSE | 4 | 4 | 0 | 344 | 302 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
AMEGHINO | 5 | 3 | 2 | 399 | 404 | 1 | WWLLW | 8 |
![]() |
LIBERTAD | 4 | 3 | 1 | 321 | 295 | 1 | WWLW | 7 |
![]() |
TEMPERLEY | 5 | 2 | 3 | 378 | 374 | 1 | WLLLW | 7 |
![]() |
ESTUDIANTES (OLA) | 4 | 3 | 1 | 309 | 268 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
DEPORTIVO NORTE | 4 | 3 | 1 | 346 | 301 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
MITRE (TUC) | 5 | 1 | 4 | 399 | 422 | -2 | LLWLL | 6 |
![]() |
ROCAMORA | 6 | 0 | 6 | 456 | 490 | -6 | LLLLL | 6 |
![]() |
OBERA TC | 3 | 2 | 1 | 265 | 246 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
BARRIO PARQUE | 4 | 1 | 3 | 309 | 326 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
ECHAGUE | 4 | 1 | 3 | 316 | 322 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
LA UNION | 4 | 1 | 3 | 322 | 342 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
PARQUE SUR | 3 | 2 | 1 | 204 | 214 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
PETROLERO | 5 | 0 | 5 | 364 | 423 | -5 | LLLLL | 5 |
![]() |
RIVADAVIA (MZA) | 4 | 1 | 3 | 266 | 291 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
CENTRO ESPAÑOL | 4 | 1 | 3 | 321 | 335 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
INDEPENDIENTE (SDE) | 3 | 0 | 3 | 200 | 247 | -3 | LLL | 3 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.