0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA ARGENTINA 2017-2018
DEP. VIEDMA
Salto inicial: 21:30 10/11/17
ESTUDIANTES (OLA) | A. MONTES | 16.50 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 15.00 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | F. MARIANI | 14.50 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | C. SCHOPPLER | 14.25 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | T. LONZIE | 14.00 |
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 6.67 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | T. LONZIE | 6.50 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | J. GAMAZO | 5.25 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | F. MARIANI | 3.00 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | A. MONTES | 2.75 |
ESTUDIANTES (OLA) | A. MONTES | 3.25 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | C. SCHOPPLER | 2.75 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | F. MARIANI | 1.83 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | I. KNECHT | 1.83 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | M. FERNANDEZ | 1.50 |
ESTUDIANTES (OLA) | S. ARESE | 3.00 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | M. TABIERES | 3.00 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | F. MARIANI | 3.00 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | I. KNECHT | 2.33 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | N. CARTER JR. | 2.25 |
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 7.33 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | S. ARESE | 5.00 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | J. GAMAZO | 4.50 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | T. LONZIE | 4.50 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | M. TABIERES | 4.00 |
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 1.83 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | N. CARTER JR. | 1.25 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | M. FERNANDEZ | 1.17 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | M. TABIERES | 1.17 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | T. LONZIE | 1.00 |
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 5.50 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | S. ARESE | 4.75 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | J. GAMAZO | 3.75 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | T. LONZIE | 3.50 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | F. MARIANI | 3.00 |
ESTUDIANTES (OLA) | S. ARESE | 7.75 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | P. FRANCO | 3.60 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | C. SCHOPPLER | 3.00 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | A. LUGLI | 2.75 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | P. RODRIGUEZ | 2.75 |
ESTUDIANTES (OLA) | T. LONZIE | 17.25 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | A. MONTES | 16.75 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 16.50 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | S. ARESE | 16.00 | |||
ESTUDIANTES (OLA) | C. SCHOPPLER | 16.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
76
![]() |
FINAL |
![]() |
74
![]() |
FINAL |
![]() |
79
![]() |
FINAL |
![]() |
82
![]() |
FINAL |
![]() |
90
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27,8 / 61,8 (45%) | TC | 29 / 55,7 (52%) | ||
20,1 / 37,1 (54%) | 2P | 20,2 / 32 (63%) | ||
7,6 / 24,6 (31%) | 3P | 8,7 / 23,7 (37%) | ||
15,6 / 20,8 (75%) | TL | 10,5 / 14,5 (72%) | ||
30,3 | RT | 27,7 | ||
12,6 | AS | 20,5 | ||
8,8 | REC | 7,7 | ||
0,5 | Tap | 3 | ||
14,3 | PER | 14,2 | ||
20,3 (120) | FP | 16 (69) | ||
36,3 | PtPi | 37 | ||
12 | 2aO | 7 | ||
16,5 | PtP | 16,7 | ||
27,1 | PtB | 17,7 |
LIGA ARGENTINA 2017-2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
BHY TIRO FEDERAL | 8 | 4 | 4 | 568 | 559 | -1 | WLLWL | 12 |
![]() |
VILLA SAN MARTIN | 6 | 5 | 1 | 499 | 442 | 5 | WWWWW | 11 |
![]() |
ATENAS | 6 | 5 | 1 | 472 | 427 | 1 | WWWLW | 11 |
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | 6 | 5 | 1 | 474 | 457 | 4 | LWWWW | 11 |
![]() |
TALLERES (TAFI VIEJO) | 7 | 4 | 3 | 543 | 532 | 1 | WLWLW | 11 |
![]() |
HINDU CLUB | 6 | 4 | 2 | 487 | 480 | 1 | WLWLW | 10 |
![]() |
PLATENSE | 5 | 5 | 0 | 435 | 387 | 5 | WWWWW | 10 |
![]() |
GIMNASIA (LA PLATA) | 6 | 4 | 2 | 494 | 505 | -1 | WWWWL | 10 |
![]() |
LIBERTAD | 5 | 4 | 1 | 396 | 368 | 2 | WWLWW | 9 |
![]() |
CICLISTA | 6 | 3 | 3 | 452 | 448 | -1 | LWLWL | 9 |
![]() |
TEMPERLEY | 6 | 3 | 3 | 477 | 459 | 2 | LLLWW | 9 |
![]() |
VILLA MITRE | 6 | 3 | 3 | 431 | 430 | -1 | WWLWL | 9 |
![]() |
UNION (SF) | 5 | 3 | 2 | 401 | 400 | 1 | WLWLW | 8 |
![]() |
SAN ISIDRO | 6 | 2 | 4 | 457 | 505 | -2 | LWWLL | 8 |
![]() |
AMEGHINO | 5 | 3 | 2 | 399 | 404 | 1 | WWLLW | 8 |
![]() |
PARQUE SUR | 4 | 3 | 1 | 282 | 282 | 1 | WWLW | 7 |
![]() |
ESTUDIANTES (OLA) | 4 | 3 | 1 | 309 | 268 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
PETROLERO | 6 | 1 | 5 | 427 | 483 | 1 | LLLLW | 7 |
![]() |
DEPORTIVO NORTE | 4 | 3 | 1 | 346 | 301 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
OBERA TC | 4 | 2 | 2 | 334 | 330 | -2 | WWLL | 6 |
![]() |
ECHAGUE | 5 | 1 | 4 | 385 | 398 | -1 | LLLWL | 6 |
![]() |
LA UNION | 5 | 1 | 4 | 407 | 433 | -2 | LLWLL | 6 |
![]() |
MITRE (TUC) | 5 | 1 | 4 | 399 | 422 | -2 | LLWLL | 6 |
![]() |
ROCAMORA | 6 | 0 | 6 | 456 | 490 | -6 | LLLLL | 6 |
![]() |
RIVADAVIA (MZA) | 5 | 1 | 4 | 338 | 368 | -2 | LLWLL | 6 |
![]() |
CENTRO ESPAÑOL | 5 | 1 | 4 | 381 | 398 | -4 | WLLLL | 6 |
![]() |
BARRIO PARQUE | 4 | 1 | 3 | 309 | 326 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
INDEPENDIENTE (SDE) | 4 | 0 | 4 | 274 | 330 | -4 | LLLL | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.