0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA ARGENTINA 2017-2018
VILLA SAN MARTIN
Salto inicial: 21:30 10/11/17
HINDU CLUB | K. JONES | 22.00 | |||
VILLA SAN MARTIN | M. CABRERA | 18.14 | |||
HINDU CLUB | P. FERNANDEZ | 15.86 | |||
VILLA SAN MARTIN | T. HAMMONDS | 15.00 | |||
VILLA SAN MARTIN | P. LARSEN | 15.00 |
HINDU CLUB | K. JONES | 8.43 | |||
VILLA SAN MARTIN | P. LARSEN | 5.86 | |||
HINDU CLUB | P. FERNANDEZ | 4.57 | |||
VILLA SAN MARTIN | T. HAMMONDS | 3.71 | |||
HINDU CLUB | P. MOYA | 3.00 |
VILLA SAN MARTIN | M. CABRERA | 2.57 | |||
HINDU CLUB | C. ROMERO | 1.71 | |||
VILLA SAN MARTIN | T. HAMMONDS | 1.71 | |||
HINDU CLUB | J. MORALES | 1.57 | |||
VILLA SAN MARTIN | A. CARNOVALE | 1.57 |
VILLA SAN MARTIN | M. CABRERA | 5.00 | |||
HINDU CLUB | K. JONES | 4.71 | |||
HINDU CLUB | P. FERNANDEZ | 3.71 | |||
VILLA SAN MARTIN | P. LARSEN | 3.29 | |||
VILLA SAN MARTIN | T. HAMMONDS | 2.43 |
VILLA SAN MARTIN | P. LARSEN | 9.00 | |||
VILLA SAN MARTIN | T. HAMMONDS | 8.00 | |||
HINDU CLUB | K. JONES | 7.86 | |||
HINDU CLUB | P. MOYA | 6.86 | |||
VILLA SAN MARTIN | G. SAAVEDRA | 5.29 |
VILLA SAN MARTIN | P. LARSEN | 3.14 | |||
HINDU CLUB | P. MOYA | 2.71 | |||
HINDU CLUB | K. JONES | 2.57 | |||
VILLA SAN MARTIN | T. HAMMONDS | 1.57 | |||
VILLA SAN MARTIN | A. TOLEDO | 1.14 |
VILLA SAN MARTIN | T. HAMMONDS | 6.43 | |||
VILLA SAN MARTIN | P. LARSEN | 5.86 | |||
HINDU CLUB | K. JONES | 5.29 | |||
VILLA SAN MARTIN | G. SAAVEDRA | 4.29 | |||
HINDU CLUB | P. MOYA | 4.14 |
VILLA SAN MARTIN | M. CABRERA | 5.71 | |||
HINDU CLUB | P. FERNANDEZ | 5.43 | |||
HINDU CLUB | M. CEQUEIRA | 4.29 | |||
VILLA SAN MARTIN | A. CARNOVALE | 3.86 | |||
VILLA SAN MARTIN | T. HAMMONDS | 2.86 |
HINDU CLUB | K. JONES | 25.14 | |||
VILLA SAN MARTIN | P. LARSEN | 21.57 | |||
VILLA SAN MARTIN | M. CABRERA | 21.14 | |||
HINDU CLUB | P. FERNANDEZ | 17.71 | |||
VILLA SAN MARTIN | T. HAMMONDS | 17.29 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
80
![]() |
FINAL |
![]() |
81
![]() |
FINAL |
![]() |
79
![]() |
FINAL |
![]() |
59
![]() |
FINAL |
![]() |
88
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,1 / 61,1 (48%) | TC | 28,8 / 64,7 (45%) | ||
20,7 / 41,1 (50%) | 2P | 22,4 / 39 (58%) | ||
8,4 / 20 (42%) | 3P | 6,4 / 25,7 (25%) | ||
16 / 21,8 (73%) | TL | 16,1 / 23 (70%) | ||
39,4 | RT | 37 | ||
18,2 | AS | 18,7 | ||
6,5 | REC | 8,8 | ||
2,2 | Tap | 2,2 | ||
17 | PER | 14 | ||
19,7 (144) | FP | 21,2 (142) | ||
35,7 | PtPi | 42 | ||
11 | 2aO | 11,2 | ||
15,2 | PtP | 14,8 | ||
16,5 | PtB | 21,8 |
LIGA ARGENTINA 2017-2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
BHY TIRO FEDERAL | 8 | 4 | 4 | 568 | 559 | -1 | WLLWL | 12 |
![]() |
VILLA SAN MARTIN | 6 | 5 | 1 | 499 | 442 | 5 | WWWWW | 11 |
![]() |
ATENAS | 6 | 5 | 1 | 472 | 427 | 1 | WWWLW | 11 |
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | 6 | 5 | 1 | 474 | 457 | 4 | LWWWW | 11 |
![]() |
TALLERES (TAFI VIEJO) | 7 | 4 | 3 | 543 | 532 | 1 | WLWLW | 11 |
![]() |
HINDU CLUB | 6 | 4 | 2 | 487 | 480 | 1 | WLWLW | 10 |
![]() |
PLATENSE | 5 | 5 | 0 | 435 | 387 | 5 | WWWWW | 10 |
![]() |
GIMNASIA (LA PLATA) | 6 | 4 | 2 | 494 | 505 | -1 | WWWWL | 10 |
![]() |
LIBERTAD | 5 | 4 | 1 | 396 | 368 | 2 | WWLWW | 9 |
![]() |
CICLISTA | 6 | 3 | 3 | 452 | 448 | -1 | LWLWL | 9 |
![]() |
TEMPERLEY | 6 | 3 | 3 | 477 | 459 | 2 | LLLWW | 9 |
![]() |
VILLA MITRE | 6 | 3 | 3 | 431 | 430 | -1 | WWLWL | 9 |
![]() |
UNION (SF) | 5 | 3 | 2 | 401 | 400 | 1 | WLWLW | 8 |
![]() |
SAN ISIDRO | 6 | 2 | 4 | 457 | 505 | -2 | LWWLL | 8 |
![]() |
AMEGHINO | 5 | 3 | 2 | 399 | 404 | 1 | WWLLW | 8 |
![]() |
PARQUE SUR | 4 | 3 | 1 | 282 | 282 | 1 | WWLW | 7 |
![]() |
ESTUDIANTES (OLA) | 4 | 3 | 1 | 309 | 268 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
PETROLERO | 6 | 1 | 5 | 427 | 483 | 1 | LLLLW | 7 |
![]() |
DEPORTIVO NORTE | 4 | 3 | 1 | 346 | 301 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
OBERA TC | 4 | 2 | 2 | 334 | 330 | -2 | WWLL | 6 |
![]() |
ECHAGUE | 5 | 1 | 4 | 385 | 398 | -1 | LLLWL | 6 |
![]() |
LA UNION | 5 | 1 | 4 | 407 | 433 | -2 | LLWLL | 6 |
![]() |
MITRE (TUC) | 5 | 1 | 4 | 399 | 422 | -2 | LLWLL | 6 |
![]() |
ROCAMORA | 6 | 0 | 6 | 456 | 490 | -6 | LLLLL | 6 |
![]() |
RIVADAVIA (MZA) | 5 | 1 | 4 | 338 | 368 | -2 | LLWLL | 6 |
![]() |
CENTRO ESPAÑOL | 5 | 1 | 4 | 381 | 398 | -4 | WLLLL | 6 |
![]() |
BARRIO PARQUE | 4 | 1 | 3 | 309 | 326 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
INDEPENDIENTE (SDE) | 4 | 0 | 4 | 274 | 330 | -4 | LLLL | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.