0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Super 20 2017
POLIDEPORTIVO DELMI
Salto inicial: 21:30 01/11/17
SALTA BASKET | R. HARRIS | 13.75 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | R. MENDOZA DE LA ROSA | 13.44 | |||
SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 13.25 | |||
SALTA BASKET | P. ESPINOZA | 13.22 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | D. DOBLAS PORTILLAS | 11.11 |
ESTUDIANTES (CDIA) | D. DOBLAS PORTILLAS | 4.11 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | R. MENDOZA DE LA ROSA | 3.89 | |||
SALTA BASKET | P. ESPINOZA | 3.67 | |||
SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 3.38 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | Z. BULJAN | 2.89 |
SALTA BASKET | P. ESPINOZA | 1.78 | |||
SALTA BASKET | R. HARRIS | 1.63 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | M. BOLIVAR | 1.44 | |||
SALTA BASKET | P. BRUNA | 1.22 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | R. MENDOZA DE LA ROSA | 1.22 |
SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 3.50 | |||
SALTA BASKET | R. HARRIS | 3.38 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | D. DOBLAS PORTILLAS | 2.89 | |||
SALTA BASKET | R. BUCKNER | 2.25 | |||
SALTA BASKET | A. FALKER | 2.00 |
SALTA BASKET | P. ESPINOZA | 7.56 | |||
SALTA BASKET | A. FALKER | 7.00 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | A. SMITH JR. | 5.67 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | D. DOBLAS PORTILLAS | 4.67 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | Z. BULJAN | 4.67 |
SALTA BASKET | R. BUCKNER | 2.25 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | D. DOBLAS PORTILLAS | 2.11 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | A. SMITH JR. | 1.33 | |||
SALTA BASKET | P. ESPINOZA | 1.22 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | E. DOMINGUEZ BAIS | 1.00 |
SALTA BASKET | A. FALKER | 7.00 | |||
SALTA BASKET | P. ESPINOZA | 6.33 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | A. SMITH JR. | 4.33 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | Z. BULJAN | 3.89 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | R. MENDOZA DE LA ROSA | 3.78 |
SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 7.13 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | L. VILDOZA | 3.44 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | R. MENDOZA DE LA ROSA | 2.56 | |||
![]() |
ESTUDIANTES (CDIA) | S. ORRESTA | 2.56 | ||
SALTA BASKET | P. BRUNA | 2.22 |
SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 18.88 | |||
SALTA BASKET | P. ESPINOZA | 16.56 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | D. DOBLAS PORTILLAS | 13.78 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | R. MENDOZA DE LA ROSA | 13.22 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | A. SMITH JR. | 11.11 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
73
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26,6 / 61,1 (44%) | TC | 29,3 / 63,3 (46%) | ||
19,3 / 36,8 (52%) | 2P | 22,4 / 41 (55%) | ||
7,3 / 24,2 (30%) | 3P | 6,8 / 22,3 (31%) | ||
13,8 / 20,6 (67%) | TL | 13,4 / 19,5 (69%) | ||
29,6 | RT | 35,3 | ||
15,5 | AS | 15,4 | ||
7,3 | REC | 6,3 | ||
1,4 | Tap | 1,7 | ||
11,8 | PER | 12,3 | ||
23,2 (193) | FP | 19,7 (179) | ||
27,5 | PtPi | 42,4 | ||
8,6 | 2aO | 8,7 | ||
11,5 | PtP | 12,4 | ||
18,5 | PtB | 30,1 |
Super 20 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 8 | 8 | 0 | 714 | 595 | 8 | WWWWW | 16 |
![]() |
INSTITUTO | 8 | 7 | 1 | 708 | 639 | 7 | WWWWW | 15 |
![]() |
SAN MARTIN | 8 | 7 | 1 | 687 | 606 | 4 | LWWWW | 15 |
![]() |
LA UNION FSA | 8 | 6 | 2 | 662 | 627 | 5 | WWWWW | 14 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 8 | 5 | 3 | 697 | 692 | 2 | LWLWW | 13 |
![]() |
ARGENTINO | 8 | 4 | 4 | 621 | 606 | 1 | LWWLW | 12 |
![]() |
FERRO | 8 | 4 | 4 | 628 | 681 | -1 | WLLWL | 12 |
![]() |
QUILMES | 8 | 4 | 4 | 664 | 704 | -1 | WWLWL | 12 |
![]() |
WEBER BAHIA | 8 | 4 | 4 | 709 | 668 | -2 | WWWLL | 12 |
![]() |
SALTA BASKET | 8 | 4 | 4 | 607 | 633 | -2 | LWWLL | 12 |
![]() |
OLIMPICO | 8 | 3 | 5 | 636 | 604 | 1 | WLLLW | 11 |
![]() |
OBRAS | 8 | 3 | 5 | 643 | 637 | -3 | LWLLL | 11 |
![]() |
PEÑAROL | 8 | 3 | 5 | 695 | 716 | 1 | LLLLW | 11 |
![]() |
QUIMSA | 8 | 3 | 5 | 642 | 629 | -3 | LWLLL | 11 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 8 | 3 | 5 | 625 | 713 | 2 | LLLWW | 11 |
![]() |
ESTUDIANTES (CDIA) | 8 | 3 | 5 | 638 | 654 | -1 | LWLWL | 11 |
![]() |
HISPANO | 8 | 3 | 5 | 695 | 705 | 1 | LWWLW | 11 |
![]() |
REGATAS | 8 | 2 | 6 | 649 | 682 | -5 | LLLLL | 10 |
![]() |
COMUNICACIONES | 8 | 2 | 6 | 602 | 669 | -3 | LWLLL | 10 |
![]() |
BOCA | 8 | 2 | 6 | 604 | 666 | -1 | WLLWL | 10 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.