0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Super 20 2017
POLIDEPORTIVO DELMI
Salto inicial: 21:30 02/11/17
SALTA BASKET | P. ESPINOZA | 14.20 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | R. MENDOZA DE LA ROSA | 13.90 | |||
SALTA BASKET | R. HARRIS | 13.67 | |||
SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 13.22 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | D. DOBLAS PORTILLAS | 10.40 |
SALTA BASKET | P. ESPINOZA | 4.10 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | R. MENDOZA DE LA ROSA | 3.90 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | D. DOBLAS PORTILLAS | 3.80 | |||
SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 3.22 | |||
SALTA BASKET | Q. BROWN | 2.80 |
SALTA BASKET | P. ESPINOZA | 1.80 | |||
SALTA BASKET | R. HARRIS | 1.78 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | M. BOLIVAR | 1.30 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | R. MENDOZA DE LA ROSA | 1.30 | |||
SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 1.22 |
SALTA BASKET | R. HARRIS | 3.22 | |||
SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 3.11 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | D. DOBLAS PORTILLAS | 2.80 | |||
SALTA BASKET | R. BUCKNER | 2.25 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | R. MENDOZA DE LA ROSA | 2.20 |
SALTA BASKET | P. ESPINOZA | 7.70 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | A. SMITH JR. | 5.70 | |||
SALTA BASKET | A. FALKER | 5.00 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | D. DOBLAS PORTILLAS | 4.70 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | R. MENDOZA DE LA ROSA | 4.60 |
SALTA BASKET | R. BUCKNER | 2.25 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | D. DOBLAS PORTILLAS | 2.10 | |||
SALTA BASKET | P. ESPINOZA | 1.20 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | A. SMITH JR. | 1.20 | |||
SALTA BASKET | A. FALKER | 1.00 |
SALTA BASKET | P. ESPINOZA | 6.50 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | A. SMITH JR. | 4.50 | |||
SALTA BASKET | A. FALKER | 4.00 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | R. MENDOZA DE LA ROSA | 3.80 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | Z. BULJAN | 3.70 |
SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 7.44 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | L. VILDOZA | 3.20 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | R. MENDOZA DE LA ROSA | 2.60 | |||
![]() |
ESTUDIANTES (CDIA) | S. ORRESTA | 2.50 | ||
SALTA BASKET | P. BRUNA | 2.10 |
SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 19.44 | |||
SALTA BASKET | P. ESPINOZA | 18.00 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | R. MENDOZA DE LA ROSA | 13.70 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | D. DOBLAS PORTILLAS | 13.20 | |||
ESTUDIANTES (CDIA) | A. SMITH JR. | 11.20 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
79
![]() |
FINAL |
![]() |
73
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27 / 60,9 (44%) | TC | 28,3 / 61,4 (46%) | ||
19,3 / 36,6 (53%) | 2P | 21,1 / 38,6 (55%) | ||
7,7 / 24,3 (32%) | 3P | 7,2 / 22,8 (32%) | ||
13,3 / 19,9 (67%) | TL | 13,5 / 19,3 (70%) | ||
29,5 | RT | 34,1 | ||
15,8 | AS | 15 | ||
7,2 | REC | 6,1 | ||
1,5 | Tap | 1,7 | ||
11,9 | PER | 12,8 | ||
22,8 (212) | FP | 19,7 (198) | ||
28,6 | PtPi | 39,8 | ||
8,2 | 2aO | 8,3 | ||
12,8 | PtP | 12,5 | ||
18,4 | PtB | 27,9 |
Super 20 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 8 | 8 | 0 | 714 | 595 | 8 | WWWWW | 16 |
![]() |
INSTITUTO | 8 | 7 | 1 | 708 | 639 | 7 | WWWWW | 15 |
![]() |
SAN MARTIN | 8 | 7 | 1 | 687 | 606 | 4 | LWWWW | 15 |
![]() |
LA UNION FSA | 8 | 6 | 2 | 662 | 627 | 5 | WWWWW | 14 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 8 | 5 | 3 | 697 | 692 | 2 | LWLWW | 13 |
![]() |
ARGENTINO | 8 | 4 | 4 | 621 | 606 | 1 | LWWLW | 12 |
![]() |
FERRO | 8 | 4 | 4 | 628 | 681 | -1 | WLLWL | 12 |
![]() |
QUILMES | 8 | 4 | 4 | 664 | 704 | -1 | WWLWL | 12 |
![]() |
WEBER BAHIA | 8 | 4 | 4 | 709 | 668 | -2 | WWWLL | 12 |
![]() |
SALTA BASKET | 8 | 4 | 4 | 607 | 633 | -2 | LWWLL | 12 |
![]() |
OLIMPICO | 8 | 3 | 5 | 636 | 604 | 1 | WLLLW | 11 |
![]() |
OBRAS | 8 | 3 | 5 | 643 | 637 | -3 | LWLLL | 11 |
![]() |
PEÑAROL | 8 | 3 | 5 | 695 | 716 | 1 | LLLLW | 11 |
![]() |
QUIMSA | 8 | 3 | 5 | 642 | 629 | -3 | LWLLL | 11 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 8 | 3 | 5 | 625 | 713 | 2 | LLLWW | 11 |
![]() |
ESTUDIANTES (CDIA) | 8 | 3 | 5 | 638 | 654 | -1 | LWLWL | 11 |
![]() |
HISPANO | 8 | 3 | 5 | 695 | 705 | 1 | LWWLW | 11 |
![]() |
REGATAS | 8 | 2 | 6 | 649 | 682 | -5 | LLLLL | 10 |
![]() |
COMUNICACIONES | 8 | 2 | 6 | 602 | 669 | -3 | LWLLL | 10 |
![]() |
BOCA | 8 | 2 | 6 | 604 | 666 | -1 | WLLWL | 10 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.