0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LA LIGA 2017-2018
POLIDEPORTIVO DELMI
Salto inicial: 22:00 25/01/18
OBRAS | M. KEMP | 23.31 | |||
OBRAS | V. LIZ LOPEZ | 17.33 | |||
SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 16.17 | |||
SALTA BASKET | R. HARRIS | 15.40 | |||
SALTA BASKET | W. THORNTON | 13.33 |
OBRAS | M. KEMP | 7.08 | |||
OBRAS | V. LIZ LOPEZ | 4.92 | |||
SALTA BASKET | W. THORNTON | 3.67 | |||
OBRAS | P. BARRAL | 3.15 | |||
OBRAS | A. FRANKLIN | 3.14 |
SALTA BASKET | R. HARRIS | 2.80 | |||
SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 2.42 | |||
OBRAS | V. LIZ LOPEZ | 1.58 | |||
SALTA BASKET | P. BRUNA | 1.33 | |||
SALTA BASKET | W. THORNTON | 1.17 |
OBRAS | M. KEMP | 6.15 | |||
SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 4.08 | |||
SALTA BASKET | R. HARRIS | 3.20 | |||
OBRAS | J. VALDELICIO | 2.86 | |||
OBRAS | V. LIZ LOPEZ | 2.75 |
SALTA BASKET | P. ESPINOZA | 9.22 | |||
OBRAS | J. VALDELICIO | 6.57 | |||
OBRAS | M. KEMP | 6.46 | |||
OBRAS | A. FRANKLIN | 6.00 | |||
OBRAS | V. LIZ LOPEZ | 5.08 |
OBRAS | M. KEMP | 3.08 | |||
OBRAS | J. VALDELICIO | 1.86 | |||
OBRAS | A. FRANKLIN | 1.71 | |||
SALTA BASKET | P. ESPINOZA | 1.44 | |||
OBRAS | V. LIZ LOPEZ | 1.08 |
SALTA BASKET | P. ESPINOZA | 7.78 | |||
OBRAS | J. VALDELICIO | 4.71 | |||
OBRAS | A. FRANKLIN | 4.29 | |||
OBRAS | V. LIZ LOPEZ | 4.00 | |||
SALTA BASKET | A. ZILLI | 3.75 |
OBRAS | P. BARRAL | 5.23 | |||
SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 4.75 | |||
SALTA BASKET | R. HARRIS | 3.10 | |||
OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 2.85 | |||
SALTA BASKET | P. BRUNA | 2.42 |
OBRAS | M. KEMP | 25.46 | |||
SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 20.92 | |||
OBRAS | V. LIZ LOPEZ | 15.17 | |||
SALTA BASKET | R. HARRIS | 14.40 | |||
SALTA BASKET | P. ESPINOZA | 11.67 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25,4 / 60,5 (42%) | TC | 30,8 / 66 (47%) | ||
16,2 / 33,1 (49%) | 2P | 25 / 46,6 (54%) | ||
9,1 / 27,3 (34%) | 3P | 5,7 / 19,3 (30%) | ||
15,5 / 20,6 (75%) | TL | 16,3 / 22 (74%) | ||
30,8 | RT | 32 | ||
14,7 | AS | 14,3 | ||
6,5 | REC | 8,7 | ||
1,5 | Tap | 2,6 | ||
11,6 | PER | 13,4 | ||
21 (248) | FP | 21,3 (259) | ||
25,3 | PtPi | 41,5 | ||
7,5 | 2aO | 10,4 | ||
12 | PtP | 18,1 | ||
23,5 | PtB | 20,1 |
LA LIGA 2017-2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
SAN LORENZO | 13 | 12 | 1 | 1164 | 1031 | 7 | WWWWW | 25 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 14 | 10 | 4 | 1255 | 1197 | -1 | LWWWL | 24 |
![]() |
REGATAS | 15 | 7 | 8 | 1252 | 1302 | 1 | LLWLW | 22 |
![]() |
ARGENTINO | 15 | 6 | 9 | 1228 | 1263 | -5 | LLLLL | 21 |
![]() |
OBRAS | 13 | 8 | 5 | 1090 | 1054 | 1 | WWWLW | 21 |
![]() |
QUIMSA | 12 | 8 | 4 | 975 | 934 | 4 | LWWWW | 20 |
![]() |
LA UNION FSA | 13 | 7 | 6 | 1003 | 1004 | -3 | WWLLL | 20 |
![]() |
INSTITUTO | 11 | 7 | 4 | 930 | 882 | 2 | WLLWW | 18 |
![]() |
OLIMPICO | 13 | 4 | 9 | 1051 | 1079 | -2 | LLWLL | 17 |
![]() |
WEBER BAHIA | 11 | 6 | 5 | 867 | 909 | -1 | WWWWL | 17 |
![]() |
BOCA | 12 | 5 | 7 | 997 | 1014 | 1 | LWWLW | 17 |
![]() |
ESTUDIANTES (CDIA) | 11 | 6 | 5 | 953 | 936 | 2 | LLLWW | 17 |
![]() |
HISPANO | 12 | 5 | 7 | 1049 | 1064 | 2 | LLLWW | 17 |
![]() |
PEÑAROL | 12 | 4 | 8 | 1001 | 1021 | -1 | LLLWL | 16 |
![]() |
SALTA BASKET | 12 | 4 | 8 | 907 | 971 | 1 | LWWLW | 16 |
![]() |
FERRO | 10 | 5 | 5 | 779 | 757 | 1 | LLLLW | 15 |
![]() |
SAN MARTIN | 9 | 6 | 3 | 808 | 737 | 2 | LWLWW | 15 |
![]() |
QUILMES | 11 | 3 | 8 | 941 | 989 | -6 | LLLLL | 14 |
![]() |
COMUNICACIONES | 12 | 2 | 10 | 965 | 1054 | -3 | LWLLL | 14 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 9 | 5 | 4 | 705 | 722 | -1 | WLWWL | 14 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.