| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Super 20 2018
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION
Salto inicial: 20:00 03/10/18
| FERRO | K. HERNANDEZ | 17.00 | |||
| FERRO | M. FIERRO | 16.33 | |||
| FERRO | I. GRAMAJO | 15.67 | |||
| FERRO | M. COSOLITO | 14.67 | |||
| OBRAS | M. KEMP | 14.67 |
| FERRO | K. HERNANDEZ | 5.67 | |||
| OBRAS | M. KEMP | 5.00 | |||
| OBRAS | P. BARRAL | 4.00 | |||
| FERRO | M. FIERRO | 4.00 | |||
| OBRAS | E. ANDERSON JR. | 3.67 |
| FERRO | I. GRAMAJO | 3.67 | |||
| FERRO | M. COSOLITO | 3.00 | |||
| FERRO | T. SPANO | 1.67 | |||
| FERRO | M. FIERRO | 1.67 | |||
| OBRAS | D. DIXON | 1.33 |
| FERRO | K. HERNANDEZ | 4.67 | |||
| FERRO | M. COSOLITO | 3.67 | |||
| OBRAS | M. KEMP | 3.67 | |||
| FERRO | M. FIERRO | 3.33 | |||
| OBRAS | J. VENEGAS SCHAEFER | 2.50 |
| FERRO | M. FIERRO | 9.33 | |||
| FERRO | K. HERNANDEZ | 6.67 | |||
| OBRAS | M. KEMP | 5.33 | |||
| OBRAS | E. ANDERSON JR. | 4.67 | |||
| OBRAS | P. LOCKETT | 4.33 |
| FERRO | M. FIERRO | 3.67 | |||
| OBRAS | P. LOCKETT | 2.33 | |||
| OBRAS | E. ANDERSON JR. | 2.00 | |||
| OBRAS | M. KEMP | 2.00 | |||
| OBRAS | F. BARBOTTI | 1.67 |
| FERRO | M. FIERRO | 5.67 | |||
| FERRO | K. HERNANDEZ | 5.33 | |||
| OBRAS | A. ZURBRIGGEN | 3.33 | |||
| OBRAS | M. KEMP | 3.33 | |||
| OBRAS | F. ZURBRIGGEN | 3.00 |
| FERRO | I. GRAMAJO | 5.00 | |||
| FERRO | M. COSOLITO | 3.33 | |||
![]() |
FERRO | S. ORRESTA | 3.33 | ||
| FERRO | M. FIERRO | 3.00 | |||
| FERRO | T. SPANO | 3.00 |
| FERRO | K. HERNANDEZ | 21.67 | |||
| FERRO | M. FIERRO | 21.00 | |||
| FERRO | I. GRAMAJO | 16.00 | |||
| FERRO | M. COSOLITO | 14.00 | |||
| OBRAS | M. KEMP | 13.33 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
74
|
FINAL |
77
|
85
|
FINAL |
80
|
81
|
FINAL |
86
|
82
|
FINAL |
84
|
69
|
FINAL |
82
|
| Últimos resultados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24,3 / 60,3 (40%) | TC | 27,6 / 61 (45%) | ||
| 19,3 / 41 (47%) | 2P | 16,3 / 30 (54%) | ||
| 5 / 19,3 (26%) | 3P | 11,3 / 31 (37%) | ||
| 14,6 / 21,6 (68%) | TL | 15,3 / 21 (73%) | ||
| 31,6 | RT | 30,6 | ||
| 10,3 | AS | 20,3 | ||
| 7,6 | REC | 7,6 | ||
| 3,3 | Tap | 2 | ||
| 13 | PER | 11 | ||
| 17,3 (62) | FP | 19,3 (56) | ||
| 34 | PtPi | 27,3 | ||
| 9,6 | 2aO | 9 | ||
| 12 | PtP | 16,3 | ||
| 21,6 | PtB | 10,6 |
| Super 20 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
ESTUDIANTES (CDIA) | 4 | 4 | 0 | 317 | 283 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
QUIMSA | 4 | 2 | 2 | 306 | 315 | 1 | WLLW | 6 |
![]() |
SAN LORENZO | 3 | 3 | 0 | 295 | 239 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 3 | 3 | 0 | 206 | 187 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
FERRO | 3 | 2 | 1 | 246 | 227 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
LIBERTAD | 4 | 1 | 3 | 313 | 298 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
ARGENTINO | 3 | 1 | 2 | 241 | 268 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
INSTITUTO | 2 | 2 | 0 | 166 | 140 | 2 | WW | 4 |
![]() |
OBRAS | 3 | 1 | 2 | 205 | 241 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
QUILMES | 3 | 1 | 2 | 249 | 267 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
REGATAS | 3 | 1 | 2 | 223 | 234 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
SAN MARTIN | 3 | 1 | 2 | 256 | 263 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
WEBER BAHIA | 3 | 1 | 2 | 210 | 207 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
LA UNION FSA | 3 | 1 | 2 | 259 | 258 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
COMUNICACIONES | 3 | 1 | 2 | 212 | 229 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
BOCA | 3 | 1 | 2 | 213 | 231 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 2 | 2 | 0 | 157 | 139 | 2 | WW | 4 |
![]() |
PEÑAROL | 2 | 1 | 1 | 160 | 137 | 1 | LW | 3 |
![]() |
OLIMPICO | 2 | 0 | 2 | 134 | 184 | -2 | LL | 2 |
![]() |
HISPANO | 2 | 0 | 2 | 170 | 191 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.