| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Super 20 2018
CARLOS CERUTTI
Salto inicial: 21:30 08/10/18
| INSTITUTO | L. GONZALEZ | 21.00 | |||
| INSTITUTO | L. GARCIA MORALES | 19.50 | |||
| ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 12.25 | |||
| INSTITUTO | F. PIÑERO | 12.00 | |||
| ATENAS (CBA) | W. HERRMANN | 10.75 |
| ATENAS (CBA) | F. MARTINA | 3.75 | |||
| INSTITUTO | L. GONZALEZ | 3.50 | |||
| ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 3.25 | |||
| INSTITUTO | P. ESPINOZA | 3.00 | |||
| INSTITUTO | L. GARCIA MORALES | 3.00 |
| INSTITUTO | L. GONZALEZ | 3.50 | |||
| INSTITUTO | F. PIÑERO | 3.00 | |||
| INSTITUTO | L. GARCIA MORALES | 3.00 | |||
| ATENAS (CBA) | J. FERNANDEZ CHAVEZ | 2.00 | |||
| ATENAS (CBA) | M. CHIARINI | 2.00 |
| INSTITUTO | L. GARCIA MORALES | 4.50 | |||
| ATENAS (CBA) | W. HERRMANN | 4.00 | |||
| INSTITUTO | L. GONZALEZ | 3.50 | |||
| ATENAS (CBA) | F. MARTINA | 2.25 | |||
| ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 2.00 |
| INSTITUTO | P. ESPINOZA | 9.00 | |||
| INSTITUTO | S. CLANCY JR. | 7.00 | |||
| ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 6.25 | |||
| ATENAS (CBA) | L. LEMA | 5.25 | |||
| INSTITUTO | F. PIÑERO | 4.50 |
| ATENAS (CBA) | L. LEMA | 2.50 | |||
| INSTITUTO | P. ESPINOZA | 2.00 | |||
| INSTITUTO | C. AMICUCCI | 2.00 | |||
| ATENAS (CBA) | J. LALLANA | 1.75 | |||
| ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 1.50 |
| INSTITUTO | P. ESPINOZA | 7.00 | |||
| INSTITUTO | S. CLANCY JR. | 6.00 | |||
| ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 4.75 | |||
| INSTITUTO | F. PIÑERO | 4.50 | |||
| ATENAS (CBA) | F. MARTINA | 3.50 |
| ATENAS (CBA) | F. BARALLE | 4.75 | |||
| INSTITUTO | L. GONZALEZ | 3.00 | |||
| INSTITUTO | F. PIÑERO | 3.00 | |||
| ATENAS (CBA) | J. FERNANDEZ CHAVEZ | 2.50 | |||
| INSTITUTO | L. REYES | 2.50 |
| INSTITUTO | L. GONZALEZ | 21.50 | |||
| INSTITUTO | S. CLANCY JR. | 13.50 | |||
| INSTITUTO | P. ESPINOZA | 12.50 | |||
| INSTITUTO | F. PIÑERO | 12.50 | |||
| ATENAS (CBA) | N. ROMANO | 12.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
92
|
FINAL |
89
|
69
|
FINAL |
83
|
86
|
FINAL |
88
|
105
|
FINAL |
74
|
95
|
FINAL |
102
|
| Últimos resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24 / 63 (38%) | TC | 30,5 / 68 (45%) | ||
| 15,7 / 35 (45%) | 2P | 20 / 43 (47%) | ||
| 8,2 / 28 (29%) | 3P | 10,5 / 25 (42%) | ||
| 11,7 / 16,7 (70%) | TL | 11,5 / 14,5 (79%) | ||
| 32 | RT | 35 | ||
| 12 | AS | 16,5 | ||
| 6,7 | REC | 8 | ||
| 1 | Tap | 1 | ||
| 11,2 | PER | 9,5 | ||
| 20 (72) | FP | 19 (32) | ||
| 26,5 | PtPi | 34 | ||
| 9,7 | 2aO | 8,5 | ||
| 10,5 | PtP | 15 | ||
| 29,7 | PtB | 34 |
| Super 20 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
ESTUDIANTES (CDIA) | 6 | 4 | 2 | 460 | 434 | -2 | WWWLL | 10 |
![]() |
QUIMSA | 5 | 3 | 2 | 388 | 369 | 2 | WLLWW | 8 |
![]() |
SAN LORENZO | 4 | 4 | 0 | 399 | 322 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
GIMNASIA (CR) | 5 | 3 | 2 | 347 | 354 | -2 | WWWLL | 8 |
![]() |
LIBERTAD | 5 | 2 | 3 | 380 | 361 | 1 | LLWLW | 7 |
![]() |
FERRO | 4 | 2 | 2 | 328 | 314 | -1 | WLWL | 6 |
![]() |
OBRAS | 4 | 2 | 2 | 292 | 323 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
QUILMES | 4 | 2 | 2 | 343 | 338 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
REGATAS | 4 | 2 | 2 | 292 | 301 | 1 | WLLW | 6 |
![]() |
WEBER BAHIA | 4 | 2 | 2 | 290 | 275 | 1 | WLLW | 6 |
![]() |
LA UNION FSA | 4 | 2 | 2 | 341 | 334 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
BOCA | 4 | 2 | 2 | 303 | 301 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
ATENAS (CBA) | 4 | 2 | 2 | 272 | 299 | -2 | WWLL | 6 |
![]() |
ARGENTINO | 4 | 1 | 3 | 309 | 348 | -3 | WLLL | 5 |
![]() |
OLIMPICO | 4 | 1 | 3 | 275 | 312 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
PEÑAROL | 3 | 2 | 1 | 233 | 207 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
INSTITUTO | 2 | 2 | 0 | 166 | 140 | 2 | WW | 4 |
![]() |
SAN MARTIN | 3 | 1 | 2 | 256 | 263 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
COMUNICACIONES | 3 | 1 | 2 | 212 | 229 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
HISPANO | 4 | 0 | 4 | 323 | 385 | -4 | LLLL | 4 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.