| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 
LIGA ARGENTINA 2018-2019
VILLA SAN MARTIN
Salto inicial: 20:30 04/11/18
| SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 19.00 | |||
| SALTA BASKET | L. RASIO | 17.00 | |||
| VILLA SAN MARTIN | S. PICTON | 15.75 | |||
| VILLA SAN MARTIN | E. ROBINSON | 15.50 | |||
| VILLA SAN MARTIN | F. VIETA STECHINA | 15.25 | 
| SALTA BASKET | L. RASIO | 6.33 | |||
| VILLA SAN MARTIN | S. PICTON | 5.50 | |||
| SALTA BASKET | S. CUTLEY | 4.67 | |||
| VILLA SAN MARTIN | E. ROBINSON | 4.00 | |||
| SALTA BASKET | L. FERNANDEZ | 3.33 | 
| VILLA SAN MARTIN | F. VIETA STECHINA | 3.00 | |||
| SALTA BASKET | F. MARIANI | 2.33 | |||
| SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 2.00 | |||
| VILLA SAN MARTIN | G. ALIENDE | 2.00 | |||
| VILLA SAN MARTIN | S. PICTON | 1.50 | 
| SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 7.00 | |||
| VILLA SAN MARTIN | E. ROBINSON | 4.50 | |||
| SALTA BASKET | L. RASIO | 4.33 | |||
| SALTA BASKET | S. CUTLEY | 3.00 | |||
| VILLA SAN MARTIN | F. VIETA STECHINA | 2.75 | 
| SALTA BASKET | L. RASIO | 8.33 | |||
| SALTA BASKET | G. ESEVERRI | 7.00 | |||
| SALTA BASKET | S. CUTLEY | 7.00 | |||
| VILLA SAN MARTIN | S. SAIGO MC GEE JR. | 6.50 | |||
| VILLA SAN MARTIN | S. PICTON | 6.00 | 
| SALTA BASKET | L. RASIO | 3.67 | |||
| VILLA SAN MARTIN | S. SAIGO MC GEE JR. | 2.75 | |||
| SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 2.50 | |||
| VILLA SAN MARTIN | C. ROSSINI | 2.25 | |||
| VILLA SAN MARTIN | S. PICTON | 2.00 | 
| SALTA BASKET | G. ESEVERRI | 6.00 | |||
| VILLA SAN MARTIN | E. ROBINSON | 5.25 | |||
| SALTA BASKET | S. CUTLEY | 5.00 | |||
| SALTA BASKET | L. RASIO | 4.67 | |||
| VILLA SAN MARTIN | S. PICTON | 4.00 | 
| SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 4.50 | |||
| VILLA SAN MARTIN | G. ALIENDE | 3.67 | |||
| SALTA BASKET | F. MARIANI | 3.33 | |||
| VILLA SAN MARTIN | A. BRITOS | 3.00 | |||
| SALTA BASKET | F. DELLAVALLE | 3.00 | 
| SALTA BASKET | D. GERBAUDO | 20.50 | |||
| VILLA SAN MARTIN | E. ROBINSON | 18.75 | |||
| VILLA SAN MARTIN | F. VIETA STECHINA | 17.25 | |||
| SALTA BASKET | L. RASIO | 17.00 | |||
| VILLA SAN MARTIN | S. PICTON | 14.00 | 
 
                          
               
                          
              | Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|
| 85   | FINAL |  86 | 
| 87   | FINAL |  86 | 
| 96   | FINAL |  97 | 
| 93   | FINAL |  81 | 
| 78   | FINAL |  75 | 
| Últimos resultados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
|  |  | |||
|---|---|---|---|---|
| 29 / 63,2 (46%) | TC TC | 29 / 71,3 (41%) | ||
| 20 / 41,2 (48%) | 2P 2P | 21 / 43,3 (48%) | ||
| 9 / 22 (41%) | 3P 3P | 8 / 28 (29%) | ||
| 13,7 / 17,5 (79%) | TL TL | 20,6 / 27,3 (76%) | ||
| 33,2 | RT RT | 38,3 | ||
| 14,2 | AS AS | 16,3 | ||
| 8 | REC REC | 9,3 | ||
| 1 | Tap Tap | 1,3 | ||
| 12,7 | PER PER | 14,3 | ||
| 20,5 (72) | FP FP | 22,3 (76) | ||
| 36 | PtPi PtPi | 37,3 | ||
| 8 | 2aO 2aO | 14,3 | ||
| 19,5 | PtP PtP | 19,6 | ||
| 26,2 | PtB PtB | 21 | 
| LIGA ARGENTINA 2018-2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
|  | HINDU CLUB | 5 | 4 | 1 | 395 | 348 | -1 | WWWWL | 9 | 
|  | DEPORTIVO NORTE | 5 | 3 | 2 | 428 | 414 | 1 | WWLLW | 8 | 
|  | CENTRO ESPAÑOL | 5 | 3 | 2 | 401 | 413 | 1 | WWLLW | 8 | 
|  | CICLISTA | 4 | 3 | 1 | 339 | 322 | 2 | WLWW | 7 | 
|  | SAN ISIDRO | 4 | 3 | 1 | 339 | 306 | 2 | WLWW | 7 | 
|  | INDEPENDIENTE (SDE) | 5 | 2 | 3 | 355 | 410 | -2 | LWWLL | 7 | 
|  | ROCAMORA | 4 | 3 | 1 | 313 | 298 | 1 | WWLW | 7 | 
|  | PLATENSE | 4 | 3 | 1 | 342 | 315 | -1 | WWWL | 7 | 
|  | ATENAS | 4 | 3 | 1 | 307 | 275 | 1 | WWLW | 7 | 
|  | ESTUDIANTES (OLA) | 4 | 3 | 1 | 300 | 297 | 2 | WLWW | 7 | 
|  | CENTRAL (CERES) | 4 | 3 | 1 | 338 | 319 | 3 | LWWW | 7 | 
|  | LACTEAR TF | 4 | 2 | 2 | 303 | 321 | 2 | LLWW | 6 | 
|  | OBERA TC | 5 | 1 | 4 | 380 | 399 | -4 | WLLLL | 6 | 
|  | BARRIO PARQUE | 3 | 3 | 0 | 267 | 232 | 3 | WWW | 6 | 
|  | LA UNION | 4 | 2 | 2 | 313 | 318 | -1 | LWWL | 6 | 
|  | VILLA SAN MARTIN | 4 | 2 | 2 | 323 | 309 | 1 | LWLW | 6 | 
|  | DEPORTIVO VIEDMA | 4 | 2 | 2 | 307 | 301 | -1 | LWWL | 6 | 
|  | PETROLERO | 4 | 2 | 2 | 295 | 298 | 1 | LWLW | 6 | 
|  | RIVADAVIA (MZA) | 4 | 2 | 2 | 286 | 298 | 2 | LLWW | 6 | 
|  | SP AMERICA | 4 | 2 | 2 | 323 | 316 | -1 | WLWL | 6 | 
|  | UNION (SF) | 3 | 1 | 2 | 251 | 251 | -1 | LWL | 4 | 
|  | ECHAGUE | 4 | 0 | 4 | 295 | 357 | -4 | LLLL | 4 | 
|  | SALTA BASKET | 3 | 1 | 2 | 260 | 266 | 1 | LLW | 4 | 
|  | PARQUE SUR | 3 | 1 | 2 | 247 | 247 | 1 | LLW | 4 | 
|  | GIMNASIA (LA PLATA) | 4 | 0 | 4 | 295 | 338 | -4 | LLLL | 4 | 
|  | AMEGHINO | 3 | 1 | 2 | 252 | 261 | -1 | LWL | 4 | 
|  | DEL PROGRESO | 3 | 0 | 3 | 240 | 251 | -3 | LLL | 3 | 
|  | RACING (CH) | 3 | 0 | 3 | 230 | 244 | -3 | LLL | 3 | 
|  | UNION (SF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | HINDU CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | LACTEAR TF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | OBERA TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | BARRIO PARQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ECHAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | CICLISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | SAN ISIDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | SALTA BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | VILLA SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | INDEPENDIENTE (SDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | PARQUE SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ROCAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | PLATENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | GIMNASIA (LA PLATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ATENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | DEPORTIVO VIEDMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | ESTUDIANTES (OLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | PETROLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | DEPORTIVO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | RIVADAVIA (MZA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | AMEGHINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | CENTRO ESPAÑOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | DEL PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | RACING (CH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | SP AMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | CENTRAL (CERES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.