0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGA ARGENTINA 2018-2019
DEP. VIEDMA
Salto inicial: 21:30 25/10/18
DEPORTIVO VIEDMA | P. FRANCO | 17.50 | |||
ATENAS | J. GAMAZO | 16.50 | |||
ATENAS | L. NWOGBO | 16.00 | |||
ATENAS | A. PAU | 15.50 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 13.50 |
ATENAS | J. GAMAZO | 7.50 | |||
ATENAS | L. NWOGBO | 5.50 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 4.50 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | A. NUÑEZ DE CARVALHO | 3.50 | |||
ATENAS | E. AGOSTINO | 3.50 |
ATENAS | A. PAU | 3.00 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | P. FRANCO | 2.00 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | J. SANCHEZ | 1.00 | |||
ATENAS | C. LAVORATORNUOVO | 1.00 | |||
ATENAS | S. IBARRA | 1.00 |
DEPORTIVO VIEDMA | P. FRANCO | 7.50 | |||
ATENAS | A. PAU | 5.50 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 4.50 | |||
ATENAS | L. NWOGBO | 3.50 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | M. TABIERES | 2.50 |
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 17.50 | |||
ATENAS | J. GAMAZO | 10.50 | |||
ATENAS | L. NWOGBO | 9.50 | |||
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | L. GONZALEZ | 6.00 | ||
DEPORTIVO VIEDMA | M. TABIERES | 6.00 |
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 5.50 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | M. TABIERES | 3.00 | |||
ATENAS | L. NWOGBO | 2.50 | |||
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | L. GONZALEZ | 2.50 | ||
DEPORTIVO VIEDMA | M. EIDINTAS | 2.00 |
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 12.00 | |||
ATENAS | J. GAMAZO | 9.00 | |||
ATENAS | L. NWOGBO | 7.00 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | A. NUÑEZ DE CARVALHO | 4.50 | |||
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | L. GONZALEZ | 3.50 |
ATENAS | E. AGOSTINO | 5.50 | |||
ATENAS | M. PERCAZ | 4.00 | |||
ATENAS | J. LATERZA | 3.50 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | P. FRANCO | 3.00 | |||
ATENAS | A. PAU | 3.00 |
ATENAS | J. GAMAZO | 23.50 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | F. CENTENO ELIGON | 21.50 | |||
ATENAS | L. NWOGBO | 21.00 | |||
DEPORTIVO VIEDMA | P. FRANCO | 16.50 | |||
ATENAS | M. PERCAZ | 14.50 |
Precedentes - Últimos 5 partidos | ||
---|---|---|
86
![]() |
FINAL |
![]() |
81
![]() |
FINAL |
![]() |
82
![]() |
FINAL |
![]() |
78
![]() |
FINAL |
![]() |
82
![]() |
FINAL |
![]() |
Últimos resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23,5 / 62,5 (38%) | TC TC | 29,5 / 62 (48%) | ||
18 / 39 (46%) | 2P 2P | 22 / 39,5 (56%) | ||
5,5 / 23,5 (23%) | 3P 3P | 7,5 / 22,5 (33%) | ||
22 / 29,5 (75%) | TL TL | 18 / 24 (75%) | ||
43 | RT RT | 33 | ||
8 | AS AS | 18,5 | ||
6 | REC REC | 7,5 | ||
1 | Tap Tap | 1,5 | ||
14,5 | PER PER | 7 | ||
22,5 (47) | FP FP | 22,5 (43) | ||
34 | PtPi PtPi | 39 | ||
13,5 | 2aO 2aO | 8,5 | ||
5,5 | PtP PtP | 18 | ||
33,5 | PtB PtB | 22,5 |
LIGA ARGENTINA 2018-2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
HINDU CLUB | 2 | 2 | 0 | 163 | 147 | 2 | WW | 4 |
![]() |
PLATENSE | 2 | 2 | 0 | 156 | 148 | 2 | WW | 4 |
![]() |
ATENAS | 2 | 2 | 0 | 169 | 128 | 2 | WW | 4 |
![]() |
DEPORTIVO NORTE | 2 | 2 | 0 | 177 | 153 | 2 | WW | 4 |
![]() |
UNION (SF) | 2 | 1 | 1 | 167 | 160 | 1 | LW | 3 |
![]() |
OBERA TC | 2 | 1 | 1 | 149 | 147 | -1 | WL | 3 |
![]() |
CICLISTA | 2 | 1 | 1 | 158 | 158 | -1 | WL | 3 |
![]() |
LA UNION | 2 | 1 | 1 | 160 | 163 | 1 | LW | 3 |
![]() |
SAN ISIDRO | 2 | 1 | 1 | 155 | 147 | -1 | WL | 3 |
![]() |
VILLA SAN MARTIN | 2 | 1 | 1 | 147 | 149 | 1 | LW | 3 |
![]() |
INDEPENDIENTE (SDE) | 2 | 1 | 1 | 145 | 149 | 1 | LW | 3 |
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | 2 | 1 | 1 | 149 | 154 | 1 | LW | 3 |
![]() |
CENTRAL (CERES) | 2 | 1 | 1 | 179 | 171 | 1 | LW | 3 |
![]() |
LACTEAR TF | 2 | 0 | 2 | 140 | 164 | -2 | LL | 2 |
![]() |
BARRIO PARQUE | 1 | 1 | 0 | 82 | 73 | 1 | W | 2 |
![]() |
SALTA BASKET | 2 | 0 | 2 | 173 | 193 | -2 | LL | 2 |
![]() |
ROCAMORA | 1 | 1 | 0 | 68 | 65 | 1 | W | 2 |
![]() |
ESTUDIANTES (OLA) | 1 | 1 | 0 | 74 | 71 | 1 | W | 2 |
![]() |
RIVADAVIA (MZA) | 2 | 0 | 2 | 124 | 160 | -2 | LL | 2 |
![]() |
CENTRO ESPAÑOL | 1 | 1 | 0 | 97 | 93 | 1 | W | 2 |
![]() |
RACING (CH) | 2 | 0 | 2 | 158 | 163 | -2 | LL | 2 |
![]() |
SP AMERICA | 1 | 1 | 0 | 90 | 73 | 1 | W | 2 |
![]() |
ECHAGUE | 1 | 0 | 1 | 78 | 102 | -1 | L | 1 |
![]() |
PARQUE SUR | 1 | 0 | 1 | 65 | 68 | -1 | L | 1 |
![]() |
GIMNASIA (LA PLATA) | 1 | 0 | 1 | 83 | 86 | -1 | L | 1 |
![]() |
AMEGHINO | 1 | 0 | 1 | 86 | 103 | -1 | L | 1 |
![]() |
DEL PROGRESO | 1 | 0 | 1 | 93 | 97 | -1 | L | 1 |
![]() |
PETROLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.