| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LIGA ARGENTINA 2018-2019
Jorge Ferrero
Salto inicial: 21:30 02/11/18
| SP AMERICA | A. CROTTI | 20.67 | |||
| DEPORTIVO NORTE | J. TORRESI | 16.00 | |||
| DEPORTIVO NORTE | R. GALLEGOS | 15.50 | |||
| DEPORTIVO NORTE | M. JONES | 15.00 | |||
| SP AMERICA | S. MORGAN JR. | 15.00 |
| DEPORTIVO NORTE | J. TORRESI | 6.25 | |||
| SP AMERICA | K. CARABALLO | 5.67 | |||
| SP AMERICA | S. MORGAN JR. | 5.33 | |||
| SP AMERICA | A. CROTTI | 4.67 | |||
| DEPORTIVO NORTE | M. LUCHI | 3.75 |
| DEPORTIVO NORTE | M. JONES | 3.00 | |||
| DEPORTIVO NORTE | R. GALLEGOS | 2.50 | |||
| DEPORTIVO NORTE | L. FRAGA PEREZ | 2.00 | |||
| SP AMERICA | N. DOMINGUEZ | 1.67 | |||
| SP AMERICA | A. CHERVO | 1.67 |
| SP AMERICA | A. CROTTI | 8.33 | |||
| SP AMERICA | S. MORGAN JR. | 3.33 | |||
| DEPORTIVO NORTE | R. GALLEGOS | 3.00 | |||
| DEPORTIVO NORTE | M. LUCHI | 3.00 | |||
| SP AMERICA | K. CARABALLO | 2.67 |
| SP AMERICA | K. CARABALLO | 12.33 | |||
| DEPORTIVO NORTE | M. JONES | 8.00 | |||
| SP AMERICA | S. MORGAN JR. | 7.33 | |||
| DEPORTIVO NORTE | R. GALLEGOS | 6.75 | |||
| DEPORTIVO NORTE | M. LUCHI | 6.50 |
| SP AMERICA | S. MORGAN JR. | 2.67 | |||
| SP AMERICA | K. CARABALLO | 2.33 | |||
| DEPORTIVO NORTE | M. LUCHI | 1.50 | |||
| DEPORTIVO NORTE | J. TORRESI | 1.50 | |||
| SP AMERICA | G. HOSPITAL DONELLI | 1.33 |
| SP AMERICA | K. CARABALLO | 10.00 | |||
| DEPORTIVO NORTE | M. JONES | 6.75 | |||
| DEPORTIVO NORTE | R. GALLEGOS | 5.50 | |||
| DEPORTIVO NORTE | M. LUCHI | 5.00 | |||
| SP AMERICA | A. CROTTI | 5.00 |
| DEPORTIVO NORTE | R. GALLEGOS | 8.00 | |||
| DEPORTIVO NORTE | L. FRAGA PEREZ | 4.00 | |||
| SP AMERICA | N. DOMINGUEZ | 4.00 | |||
| SP AMERICA | K. CARABALLO | 4.00 | |||
| DEPORTIVO NORTE | M. LUCHI | 1.75 |
| SP AMERICA | K. CARABALLO | 25.00 | |||
| DEPORTIVO NORTE | R. GALLEGOS | 23.00 | |||
| SP AMERICA | A. CROTTI | 18.00 | |||
| DEPORTIVO NORTE | J. TORRESI | 17.25 | |||
| DEPORTIVO NORTE | M. LUCHI | 16.75 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 31 / 59,7 (52%) | TC TC | 28 / 59,6 (47%) | ||
| 22 / 31,5 (70%) | 2P 2P | 22,3 / 44 (51%) | ||
| 9 / 28,2 (32%) | 3P 3P | 5,6 / 15,6 (36%) | ||
| 12,7 / 18,7 (68%) | TL TL | 18,3 / 27,6 (66%) | ||
| 32,7 | RT RT | 35,3 | ||
| 16,2 | AS AS | 12,3 | ||
| 4,5 | REC REC | 10,3 | ||
| 1,7 | Tap Tap | 2 | ||
| 12,7 | PER PER | 16 | ||
| 20,7 (87) | FP FP | 21 (67) | ||
| 35,5 | PtPi PtPi | 39,3 | ||
| 9,7 | 2aO 2aO | 11,6 | ||
| 6,2 | PtP PtP | 14 | ||
| 21,2 | PtB PtB | 14,6 |
| LIGA ARGENTINA 2018-2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
HINDU CLUB | 4 | 4 | 0 | 328 | 275 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
CENTRO ESPAÑOL | 5 | 3 | 2 | 401 | 413 | 1 | WWLLW | 8 |
![]() |
CICLISTA | 4 | 3 | 1 | 339 | 322 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
SAN ISIDRO | 4 | 3 | 1 | 339 | 306 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
INDEPENDIENTE (SDE) | 5 | 2 | 3 | 355 | 410 | -2 | LWWLL | 7 |
![]() |
PLATENSE | 4 | 3 | 1 | 342 | 315 | -1 | WWWL | 7 |
![]() |
ATENAS | 4 | 3 | 1 | 307 | 275 | 1 | WWLW | 7 |
![]() |
OBERA TC | 5 | 1 | 4 | 380 | 399 | -4 | WLLLL | 6 |
![]() |
BARRIO PARQUE | 3 | 3 | 0 | 267 | 232 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
VILLA SAN MARTIN | 4 | 2 | 2 | 323 | 309 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
DEPORTIVO VIEDMA | 4 | 2 | 2 | 307 | 301 | -1 | LWWL | 6 |
![]() |
PETROLERO | 4 | 2 | 2 | 295 | 298 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
DEPORTIVO NORTE | 4 | 2 | 2 | 335 | 331 | -2 | WWLL | 6 |
![]() |
RIVADAVIA (MZA) | 4 | 2 | 2 | 286 | 298 | 2 | LLWW | 6 |
![]() |
LA UNION | 3 | 2 | 1 | 243 | 242 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
ROCAMORA | 3 | 2 | 1 | 237 | 228 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
ESTUDIANTES (OLA) | 3 | 2 | 1 | 225 | 229 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
SP AMERICA | 3 | 2 | 1 | 240 | 223 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
CENTRAL (CERES) | 3 | 2 | 1 | 265 | 252 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
UNION (SF) | 3 | 1 | 2 | 251 | 251 | -1 | LWL | 4 |
![]() |
LACTEAR TF | 3 | 1 | 2 | 224 | 243 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
ECHAGUE | 4 | 0 | 4 | 295 | 357 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
SALTA BASKET | 3 | 1 | 2 | 260 | 266 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
PARQUE SUR | 3 | 1 | 2 | 247 | 247 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
GIMNASIA (LA PLATA) | 3 | 0 | 3 | 227 | 263 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
AMEGHINO | 2 | 1 | 1 | 174 | 182 | 1 | LW | 3 |
![]() |
DEL PROGRESO | 3 | 0 | 3 | 240 | 251 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
RACING (CH) | 3 | 0 | 3 | 230 | 244 | -3 | LLL | 3 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.