| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Campeonato Argentino de Clubes U13 Masculino 2018
Estadio Banda Norte de Rio Cuarto
Salto inicial: 11:30 11/11/18
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | M. GONZALEZ | 22.00 | |||
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | F. MALDONADO | 10.50 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | J. COSTA | 10.00 | |||
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | L. FERNANDEZ | 10.00 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | L. GATICA | 7.50 |
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | M. GONZALEZ | 6.50 | |||
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | F. MALDONADO | 5.00 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | T. PEREYRA | 3.00 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | J. COSTA | 3.00 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | I. LUQUEZ | 2.50 |
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | L. FERNANDEZ | 2.00 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | L. GATICA | 1.50 | |||
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | M. GONZALEZ | 1.00 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | J. COSTA | 1.00 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | J. COSTA | 0.00 |
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | M. GONZALEZ | 6.00 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | J. COSTA | 1.00 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | F. BUCHINI | 1.00 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | J. COSTA | 1.00 | |||
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | L. FERNANDEZ | 1.00 |
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | L. FERNANDEZ | 8.50 | |||
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | M. GONZALEZ | 6.00 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | F. BUCHINI | 5.50 | |||
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | F. MALDONADO | 5.50 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | I. LUQUEZ | 4.50 |
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | F. BUCHINI | 2.50 | |||
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | B. ROMANO | 2.00 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | J. LUHACES | 2.00 | |||
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | E. GOMEZ | 1.50 | |||
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | M. GONZALEZ | 1.50 |
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | L. FERNANDEZ | 7.50 | |||
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | M. GONZALEZ | 4.50 | |||
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | F. MALDONADO | 4.50 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | I. LUQUEZ | 3.50 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | J. COSTA | 3.00 |
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | J. COSTA | 3.00 | |||
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | B. ROMANO | 1.50 | |||
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | M. GONZALEZ | 1.50 | |||
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | I. ALBANO | 1.00 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | I. LUQUEZ | 0.50 |
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | M. GONZALEZ | 18.00 | |||
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | L. FERNANDEZ | 7.50 | |||
| Club Social y Deportivo Juan B. Alberdi de Tucuman | F. MALDONADO | 6.00 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | J. COSTA | 4.00 | |||
| Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera U. de San Luis | L. GATICA | 3.50 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 18,5 / 57,5 (32%) | TC TC | 16,5 / 55,5 (30%) | ||
| 15,5 / 45 (34%) | 2P 2P | 14 / 46 (30%) | ||
| 3 / 12,5 (24%) | 3P 3P | 2,5 / 9,5 (26%) | ||
| 8,5 / 20 (43%) | TL TL | 5 / 13 (38%) | ||
| 35 | RT RT | 30 | ||
| 4,5 | AS AS | 4,5 | ||
| 10 | REC REC | 14,5 | ||
| 1 | Tap Tap | 2,5 | ||
| 24 | PER PER | 29 | ||
| 13,5 (33) | FP FP | 16 (30) | ||
| 29 | PtPi PtPi | 25 | ||
| 4 | 2aO 2aO | 5,5 | ||
| 10,5 | PtP PtP | 16,5 | ||
| 33 | PtB PtB | 24 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.