| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Campeonato Argentino de Clubes U13 Masculino 2018
Estadio "Julio César Paccanella" de C. del Uruguay
Salto inicial: 14:00 11/11/18
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | F. FERNANDEZ | 14.00 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | G. CASTILLO | 12.50 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | I. YONNI | 12.00 | |||
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | J. CARLON | 10.00 | |||
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | E. RAMOS | 8.50 |
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | F. FERNANDEZ | 5.50 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | G. CASTILLO | 5.00 | |||
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | E. RAMOS | 4.00 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | I. YONNI | 3.50 | |||
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | J. CAJAL | 3.50 |
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | J. CARLON | 2.50 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | I. YONNI | 1.00 | |||
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | M. PAJON | 0.50 | |||
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | F. FERNANDEZ | 0.50 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | J. TEVEZ | 0.50 |
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | L. TABOADA | 3.00 | |||
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | M. PAJON | 2.50 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | G. CASTILLO | 2.50 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | I. YONNI | 2.00 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | C. MARTINEZ | 2.00 |
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | E. RAMOS | 7.50 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | G. MORRAS | 7.50 | |||
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | F. FERNANDEZ | 5.50 | |||
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | F. MANSILLA | 5.00 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | I. YONNI | 4.50 |
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | F. MANSILLA | 1.50 | |||
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | F. FERNANDEZ | 1.50 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | G. MORRAS | 1.00 | |||
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | E. RAMOS | 1.00 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | G. CASTILLO | 1.00 |
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | G. MORRAS | 6.50 | |||
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | E. RAMOS | 6.50 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | L. TABOADA | 4.00 | |||
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | F. FERNANDEZ | 4.00 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | R. MORE | 4.00 |
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | F. FERNANDEZ | 1.50 | |||
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | J. CAJAL | 1.50 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | J. TEVEZ | 0.50 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | L. QUAGLIOTTI | 0.50 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | G. MORRAS | 0.50 |
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | F. FERNANDEZ | 13.00 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | L. TABOADA | 11.00 | |||
| Atamisqui BBC de Santiago del Estero | E. RAMOS | 10.00 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | G. CASTILLO | 9.00 | |||
| Club Normal Banda de Santiago del Estero | I. YONNI | 8.50 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25 / 60,5 (41%) | TC TC | 22 / 55,5 (40%) | ||
| 21,5 / 49 (44%) | 2P 2P | 20,5 / 48,5 (42%) | ||
| 3,5 / 11,5 (30%) | 3P 3P | 1,5 / 7 (21%) | ||
| 7 / 21,5 (33%) | TL TL | 15 / 31,5 (48%) | ||
| 42,5 | RT RT | 35 | ||
| 5,5 | AS AS | 3,5 | ||
| 9 | REC REC | 8,5 | ||
| 0 | Tap Tap | 0 | ||
| 22,5 | PER PER | 21 | ||
| 20 (42) | FP FP | 17 (46) | ||
| 41 | PtPi PtPi | 41 | ||
| 8 | 2aO 2aO | 3,5 | ||
| 12,5 | PtP PtP | 7 | ||
| 32 | PtB PtB | 28,5 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.