| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Campeonato Argentino de Clubes U13 Masculino 2018
Estadio "La Caldera" de Neuquén
Salto inicial: 11:00 11/11/18
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | F. ZUSTOVICH | 27.50 | |||
| Club Atletico Urquiza de San Juan | G. BUSTOS | 15.50 | |||
| Club Atletico Urquiza de San Juan | T. ALVAREZ | 12.50 | |||
| Club Atletico Urquiza de San Juan | B. NUÑEZ | 10.50 | |||
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | E. URUZUNA | 10.00 |
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | F. ZUSTOVICH | 11.50 | |||
| Club Atletico Urquiza de San Juan | T. ALVAREZ | 5.50 | |||
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | E. URUZUNA | 5.00 | |||
| Club Atletico Urquiza de San Juan | G. BUSTOS | 4.00 | |||
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | M. MASTRANGELO | 4.00 |
| Club Atletico Urquiza de San Juan | B. NUÑEZ | 2.50 | |||
| Club Atletico Urquiza de San Juan | G. BUSTOS | 1.00 | |||
| Club Atletico Urquiza de San Juan | M. MOLINI | 1.00 | |||
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | F. ZUSTOVICH | 0.50 | |||
| Club Atletico Urquiza de San Juan | O. RODRIGUEZ | 0.00 |
| Club Atletico Urquiza de San Juan | G. BUSTOS | 4.50 | |||
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | F. ZUSTOVICH | 3.00 | |||
| Club Atletico Urquiza de San Juan | T. ALVAREZ | 1.50 | |||
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | F. RODRIGUEZ | 1.00 | |||
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | Z. URUZUNA | 1.00 |
| Club Atletico Urquiza de San Juan | B. NUÑEZ | 9.00 | |||
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | F. ZUSTOVICH | 8.00 | |||
| Club Atletico Urquiza de San Juan | L. BELLIDO | 7.50 | |||
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | F. RODRIGUEZ | 6.50 | |||
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | E. SCHULZE | 5.50 |
| Club Atletico Urquiza de San Juan | L. BELLIDO | 2.50 | |||
| Club Atletico Urquiza de San Juan | B. NUÑEZ | 2.00 | |||
| Club Atletico Urquiza de San Juan | O. RODRIGUEZ | 2.00 | |||
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | E. SCHULZE | 2.00 | |||
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | M. MASTRANGELO | 1.50 |
| Club Atletico Urquiza de San Juan | B. NUÑEZ | 7.00 | |||
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | F. ZUSTOVICH | 6.50 | |||
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | F. RODRIGUEZ | 5.00 | |||
| Club Atletico Urquiza de San Juan | L. BELLIDO | 5.00 | |||
| Club Atletico Urquiza de San Juan | G. BUSTOS | 4.00 |
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | F. ZUSTOVICH | 2.50 | |||
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | F. BEGUE | 2.00 | |||
| Club Atletico Urquiza de San Juan | G. BUSTOS | 1.50 | |||
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | J. JAKUBOWICZ | 1.50 | |||
| Club Atletico Urquiza de San Juan | O. RODRIGUEZ | 1.50 |
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | F. ZUSTOVICH | 24.50 | |||
| Club Atletico Urquiza de San Juan | B. NUÑEZ | 12.50 | |||
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | E. URUZUNA | 11.50 | |||
| Club Atletico Urquiza de San Juan | G. BUSTOS | 10.00 | |||
| Club Atletico Peñarol de Mar del Plata | M. MASTRANGELO | 9.50 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 22 / 66,5 (33%) | TC TC | 36 / 77,5 (46%) | ||
| 17,5 / 44,5 (39%) | 2P 2P | 35,5 / 68,5 (52%) | ||
| 4,5 / 22 (20%) | 3P 3P | 0,5 / 9 (6%) | ||
| 8,5 / 20,5 (41%) | TL TL | 6,5 / 14 (46%) | ||
| 42,5 | RT RT | 45 | ||
| 8 | AS AS | 10 | ||
| 14 | REC REC | 16 | ||
| 1,5 | Tap Tap | 0 | ||
| 26 | PER PER | 12,5 | ||
| 24 (38) | FP FP | 21 (28) | ||
| 34 | PtPi PtPi | 71 | ||
| 4,5 | 2aO 2aO | 11 | ||
| 13,5 | PtP PtP | 25 | ||
| 24,5 | PtB PtB | 30 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.