| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Campeonato Argentino de Clubes U17 Masculino 2018
Microestadio "Antonio Rotilli" de Lanús
Salto inicial: 18:00 17/11/18
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | C. AREDES | 28.67 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | F. RUTENBERG | 24.50 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | G. CANIDO | 16.00 | |||
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | G. MUSITANO | 13.33 | |||
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | J. PRADA | 13.33 |
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | C. AREDES | 7.33 | |||
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | J. PRADA | 5.67 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | F. RUTENBERG | 5.00 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | G. CANIDO | 4.50 | |||
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | F. MOLINA | 3.33 |
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | C. AREDES | 3.67 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | F. RUTENBERG | 1.50 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | G. CANIDO | 1.50 | |||
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | G. MUSITANO | 1.33 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | L. LELEZ | 1.00 |
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | F. RUTENBERG | 10.00 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | M. FERNANDEZ GAGO | 4.00 | |||
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | C. AREDES | 3.00 | |||
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | G. MUSITANO | 2.67 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | G. CANIDO | 2.50 |
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | G. CANIDO | 10.50 | |||
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | C. AREDES | 8.67 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | M. SESAREGO | 6.50 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | I. CERINO | 6.00 | |||
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | G. MUSITANO | 5.33 |
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | G. CANIDO | 4.00 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | F. RUTENBERG | 1.50 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | M. SESAREGO | 1.50 | |||
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | M. OTERO | 1.33 | |||
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | C. AREDES | 1.33 |
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | C. AREDES | 7.33 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | G. CANIDO | 6.50 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | I. CERINO | 6.00 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | M. SESAREGO | 5.00 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | B. BENITEZ | 5.00 |
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | M. FERNANDEZ GAGO | 4.50 | |||
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | M. OTERO | 3.00 | |||
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | C. AREDES | 3.00 | |||
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | G. MUSITANO | 2.00 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | M. SESAREGO | 1.50 |
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | C. AREDES | 32.33 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | F. RUTENBERG | 22.50 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | G. CANIDO | 17.50 | |||
| Club de Basquetbol San Miguel de Rio Gallegos | G. MUSITANO | 14.67 | |||
| Club Atletico San Lorenzo de Almagro | M. FERNANDEZ GAGO | 12.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 23,5 / 57,5 (41%) | TC TC | 29,6 / 56 (53%) | ||
| 17 / 35 (49%) | 2P 2P | 23 / 41,3 (56%) | ||
| 6,5 / 22,5 (29%) | 3P 3P | 6,6 / 14,6 (45%) | ||
| 18,5 / 26,5 (70%) | TL TL | 9 / 12,6 (71%) | ||
| 44,5 | RT RT | 27,6 | ||
| 9,5 | AS AS | 12 | ||
| 8 | REC REC | 4,3 | ||
| 1 | Tap Tap | 1 | ||
| 17,5 | PER PER | 9,3 | ||
| 17 (37) | FP FP | 24 (45) | ||
| 31 | PtPi PtPi | 33,3 | ||
| 5 | 2aO 2aO | 5,6 | ||
| 9,5 | PtP PtP | 9 | ||
| 16,5 | PtB PtB | 20,6 |
| Campeonato Argentino de Clubes U17 Masculino 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Racha | ÚLTIMOS 5 | PTS | |
![]() |
Club Atletico Union de Mar del Plata | 2 | 1 | 1 | 116 | 116 | 1 | LW | 3 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.