0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
18° Camp. Argentino Selecciones U13 Masculino 2018
Polideportivo Municipal de Embalse de Río Tercero
Salto inicial: 15:00 19/12/18
Corrientes | F. ESCOBAR | 17.00 | |||
Corrientes | H. BENITEZ | 17.00 | |||
Buenos Aires | M. GENITTI | 16.00 | |||
Buenos Aires | T. PROME | 16.00 | |||
Buenos Aires | J. BOCCA | 15.00 |
Buenos Aires | T. PROME | 8.00 | |||
Buenos Aires | J. BOCCA | 6.00 | |||
Buenos Aires | B. GUAGIANONE | 6.00 | |||
Buenos Aires | M. ZANOTTO | 5.00 | |||
Buenos Aires | M. GENITTI | 5.00 |
Corrientes | H. BENITEZ | 2.00 | |||
Buenos Aires | J. FUMEAUK | 2.00 | |||
Corrientes | Y. CABRERA | 2.00 | |||
Buenos Aires | M. STACHIOTTI | 1.00 | |||
Buenos Aires | M. GENITTI | 1.00 |
Corrientes | H. BENITEZ | 5.00 | |||
Buenos Aires | S. GATTARI | 4.00 | |||
Corrientes | F. ESCOBAR | 4.00 | |||
Buenos Aires | M. GENITTI | 3.00 | |||
Corrientes | J. ROLON | 3.00 |
Buenos Aires | M. GENITTI | 8.00 | |||
Buenos Aires | I. GENTILUOMO | 7.00 | |||
Buenos Aires | B. GUAGIANONE | 7.00 | |||
Corrientes | H. BENITEZ | 6.00 | |||
Corrientes | F. ALSINA | 5.00 |
Buenos Aires | M. GENITTI | 4.00 | |||
Buenos Aires | M. ZANOTTO | 3.00 | |||
Buenos Aires | B. GUAGIANONE | 3.00 | |||
Corrientes | H. BENITEZ | 2.00 | |||
Corrientes | F. ALSINA | 2.00 |
Buenos Aires | I. GENTILUOMO | 5.00 | |||
Corrientes | J. COMASCHI | 5.00 | |||
Buenos Aires | M. GENITTI | 4.00 | |||
Buenos Aires | M. STACHIOTTI | 4.00 | |||
Corrientes | H. BENITEZ | 4.00 |
Buenos Aires | I. GENTILUOMO | 6.00 | |||
Buenos Aires | B. GUAGIANONE | 5.00 | |||
Buenos Aires | M. STACHIOTTI | 4.00 | |||
![]() |
Buenos Aires | L. GIOVANETTI | 3.00 | ||
Buenos Aires | M. GENITTI | 2.00 |
Buenos Aires | M. GENITTI | 30.00 | |||
Buenos Aires | S. GATTARI | 26.00 | |||
Buenos Aires | B. GUAGIANONE | 22.00 | |||
Buenos Aires | J. BOCCA | 21.00 | |||
Buenos Aires | I. GENTILUOMO | 21.00 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30 / 63 (48%) | TC TC | 63 / 82 (77%) | ||
24 / 50 (48%) | 2P 2P | 58 / 71 (82%) | ||
6 / 13 (46%) | 3P 3P | 5 / 11 (45%) | ||
24 / 44 (55%) | TL TL | 8 / 17 (47%) | ||
35 | RT RT | 42 | ||
5 | AS AS | 27 | ||
8 | REC REC | 35 | ||
1 | Tap Tap | 5 | ||
19 | PER PER | 5 | ||
36 (35) | FP FP | 6 (12) | ||
46 | PtPi PtPi | 108 | ||
13 | 2aO 2aO | 30 | ||
16 | PtP PtP | 74 | ||
59 | PtB PtB | 81 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.