0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
18° Camp. Argentino Selecciones U13 Masculino 2018
Estadio Unión Eléctrica de Córdoba
Salto inicial: 11:00 23/12/18
Cordoba | G. MISETICH | 20.60 | |||
Cordoba | L. CORNU | 17.80 | |||
Cordoba | L. SALVETTI | 16.00 | |||
Buenos Aires | S. GATTARI | 14.00 | |||
Cordoba | M. KLONER | 13.60 |
Cordoba | G. MISETICH | 9.00 | |||
Cordoba | L. CORNU | 7.00 | |||
Cordoba | L. SALVETTI | 6.40 | |||
Buenos Aires | T. PROME | 5.80 | |||
Cordoba | M. KLONER | 5.40 |
Buenos Aires | J. BOCCA | 1.80 | |||
Buenos Aires | J. FUMEAUK | 0.80 | |||
Buenos Aires | M. STACHIOTTI | 0.60 | |||
![]() |
Buenos Aires | L. GIOVANETTI | 0.40 | ||
Cordoba | L. CORNU | 0.40 |
Buenos Aires | S. GATTARI | 4.60 | |||
Buenos Aires | I. GENTILUOMO | 3.20 | |||
Cordoba | L. SALVETTI | 3.20 | |||
Cordoba | M. KLONER | 2.80 | |||
Cordoba | G. MISETICH | 2.60 |
Cordoba | G. MISETICH | 9.80 | |||
Cordoba | T. MAZUQUI | 9.60 | |||
Buenos Aires | M. ZANOTTO | 7.80 | |||
Cordoba | L. CORNU | 7.00 | |||
![]() |
Buenos Aires | L. GIOVANETTI | 6.00 |
Cordoba | T. MAZUQUI | 4.20 | |||
Cordoba | G. MISETICH | 3.00 | |||
Buenos Aires | M. GENITTI | 2.40 | |||
Buenos Aires | T. PROME | 2.00 | |||
Buenos Aires | M. ZANOTTO | 2.00 |
Cordoba | G. MISETICH | 6.80 | |||
Buenos Aires | M. ZANOTTO | 5.80 | |||
Cordoba | T. MAZUQUI | 5.40 | |||
Cordoba | L. CORNU | 5.40 | |||
![]() |
Buenos Aires | L. GIOVANETTI | 5.40 |
Cordoba | B. FARIAS | 3.80 | |||
Cordoba | L. SALVETTI | 3.20 | |||
![]() |
Buenos Aires | L. GIOVANETTI | 2.80 | ||
Buenos Aires | S. GATTARI | 2.60 | |||
Cordoba | M. KLONER | 2.00 |
Cordoba | G. MISETICH | 29.20 | |||
Cordoba | L. SALVETTI | 21.60 | |||
Cordoba | L. CORNU | 20.80 | |||
Cordoba | B. FARIAS | 15.60 | |||
Buenos Aires | S. GATTARI | 14.20 |
Precedentes - Últimos 5 partidos |
---|
Últimos resultados | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
48,2 / 82,8 (58%) | TC Tiros de campo | 40,6 / 69,6 (58%) | ||
47,6 / 77,8 (61%) | 2P 2 Puntos | 35,8 / 58,2 (62%) | ||
0,6 / 5 (12%) | 3P Tiros de 3 Pts | 4,8 / 11,4 (42%) | ||
17,2 / 32,6 (53%) | TL Tiros Libres | 14,6 / 29,4 (50%) | ||
52,8 | RT Rebotes Totales | 51,8 | ||
15,2 | AS Asistencias | 16,6 | ||
28 | REC Recuperaciones | 13 | ||
5,2 | Tap Tapones | 3,8 | ||
18,6 | PER Pérdidas | 18,6 | ||
27 (114) | FP Falta Personal | 23,8 (110) | ||
92,4 | PtPi Puntos en la Pintura | 68 | ||
20,2 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 15,4 | ||
42,8 | PtP Puntos por Pérdidas | 26,4 | ||
69,6 | PtB Puntos del Banquillo | 55 | ||
36,8 | PtCA Puntos Contrataque | 16,6 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.