| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
28° Camp. Argentino Selecciones U15 Masculino 2019
Estadio Club Colon de Santa Fe
Salto inicial: 20:30 24/05/19
| Santa Fe | N. GOROSITO | 20.00 | |||
| Rio Negro | A. CORTES | 18.00 | |||
| Rio Negro | I. MORALES | 16.00 | |||
| Santa Fe | L. PASCUAL | 14.00 | |||
| Santa Fe | V. LIONE | 13.00 |
| Santa Fe | L. PASCUAL | 7.00 | |||
| Santa Fe | N. GOROSITO | 7.00 | |||
| Rio Negro | I. MORALES | 5.00 | |||
| Rio Negro | A. CORTES | 5.00 | |||
| Santa Fe | L. GRIMAULDO | 5.00 |
| Rio Negro | A. CORTES | 2.00 | |||
| Santa Fe | V. LIONE | 2.00 | |||
| Rio Negro | J. GRYZUCK | 1.00 | |||
| Rio Negro | V. DE LUCA | 1.00 | |||
| Rio Negro | V. RUIBAL | 1.00 |
| Rio Negro | V. DE LUCA | 3.00 | |||
| Rio Negro | I. MORALES | 3.00 | |||
| Santa Fe | O. CORDOBA | 3.00 | |||
| Santa Fe | N. GOROSITO | 3.00 | |||
| Rio Negro | R. GUAITA | 2.00 |
| Santa Fe | B. RODRIGUEZ | 9.00 | |||
| Rio Negro | J. GRYZUCK | 8.00 | |||
| Rio Negro | V. DE LUCA | 7.00 | |||
| Rio Negro | T. AGUIRREZABALA | 6.00 | |||
| Rio Negro | J. PETRE | 6.00 |
| Rio Negro | V. DE LUCA | 4.00 | |||
| Rio Negro | J. GRYZUCK | 4.00 | |||
| Rio Negro | P. LAVIGNE | 3.00 | |||
| Santa Fe | N. GOROSITO | 2.00 | |||
| Rio Negro | J. PETRE | 2.00 |
| Santa Fe | B. RODRIGUEZ | 8.00 | |||
| Rio Negro | T. AGUIRREZABALA | 5.00 | |||
| Santa Fe | B. MARCHIARO | 5.00 | |||
| Rio Negro | J. GRYZUCK | 4.00 | |||
| Rio Negro | J. PETRE | 4.00 |
| Santa Fe | N. GOROSITO | 6.00 | |||
| Rio Negro | V. DE LUCA | 4.00 | |||
| Santa Fe | L. GRIMAULDO | 4.00 | |||
| Santa Fe | D. COLLOMB | 4.00 | |||
| Santa Fe | N. CHIARAVIGLIO | 4.00 |
| Santa Fe | N. GOROSITO | 25.00 | |||
| Santa Fe | L. GRIMAULDO | 20.00 | |||
| Rio Negro | A. CORTES | 19.00 | |||
| Santa Fe | M. CAGLIERO | 18.00 | |||
| Santa Fe | N. STENTA | 16.00 |
| Precedentes - Últimos 5 partidos |
|---|
| Últimos resultados | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 53 / 83 (64%) | TC Tiros de campo | 30 / 73 (41%) | ||
| 48 / 70 (69%) | 2P 2 Puntos | 24 / 43 (56%) | ||
| 5 / 13 (38%) | 3P Tiros de 3 Pts | 6 / 30 (20%) | ||
| 14 / 23 (61%) | TL Tiros Libres | 13 / 23 (57%) | ||
| 53 | RT Rebotes Totales | 51 | ||
| 37 | AS Asistencias | 15 | ||
| 19 | REC Recuperaciones | 16 | ||
| 2 | Tap Tapones | 3 | ||
| 14 | PER Pérdidas | 25 | ||
| 19 (17) | FP Falta Personal | 23 (20) | ||
| 88 | PtPi Puntos en la Pintura | 48 | ||
| 23 | 2aO Puntos de Segunda Oportunidad | 12 | ||
| 50 | PtP Puntos por Pérdidas | 22 | ||
| 68 | PtB Puntos del Banquillo | 44 | ||
| 26 | PtCA Puntos Contrataque | 24 |
Genius Sports pide disculpas. Debido a las dificultades técnicas de la transmisión por Internet para este partido no se encuentra disponible.